| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横尾 誠二 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | 山中 健太郎 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
| 3 | 続木 仁 | 34 | 33 | 67 | -3 | 70 |
| 4 | 佐伯 太志 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 5 | 近藤 理津男 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 藤田 修二 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 7 | 近藤 基起 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 8 | 笠原 宏之 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 9 | 津乗 敏男 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 |
| 10 | 近藤 光国 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 澄人 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 萩尾 徹 | 48 | 44 | 92 | 23 | 69 |
| 3 | 浅井 仁 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
| 4 | 大谷 一馬 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 川上 雅睦 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 岡田 一功 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 7 | 山本 浩一 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 8 | 森野 日出緒 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
| 9 | 村尾 勲 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 石水 務 | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 一志 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 2 | 青野 幸一 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 3 | 進藤 正親 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 鴻上 孝志 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 5 | 髙橋 宏 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 曽我部 謙一 | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 |
| 7 | 岡田 俊二 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 岡田 武雄 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 9 | 永易 眞文 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 10 | 横井 澄夫 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 毅夫 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 2 | 黒河 清 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 3 | 山之内 康雄 | 44 | 37 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 坂本 進一 | 55 | 49 | 104 | 28 | 76 |
| 5 | 鎌倉 哲太 | 55 | 49 | 104 | 27 | 77 |
| 6 | 中川 正安 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 7 | 髙濱 輝生 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 小野 左千子 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 3 | 石垣 友子 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 深川 和子 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 井原 康子 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 桑原 八千代 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 慎吾 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 増田 賢二 | 43 | 41 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 3 | 曽我部 謙一 | 50 | 45 | 95 | 26.4 | 68.6 |
| 4 | 松本 泰和 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 5 | 田中 新悟 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 6 | 本田 学 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 7 | 合田 慶尚 | 41 | 47 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 8 | 柴垣 健太 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9 | 井川 士吹 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 10 | 伊藤 慶之 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 20 | 大西 裕次 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 30 | 村上 直幸 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 片岡 俊之 | 59 | 49 | 108 | 33.6 | 74.4 |
| 50 | 矢野 洋子 | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 |
| 60 | 佐々木 裕司 | 54 | 48 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 70 | 曽我部 日菜 | 53 | 47 | 100 | 24 | 76 |
| 80 | 妹尾 次郎 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 90 | 井原 和彦 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 |
| 100 | 佐伯 綾子 | 60 | 55 | 115 | 36 | 79 |
| BB | 越乢 健太 | 73 | 76 | 149 | 36 | 113 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 力 | 50 | 47 | 97 | 28.8 | 68.2 |
| 2 | 田原 豊 | 45 | 47 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 3 | 堀江 邦一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 近藤 英明 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5 | 高原 丈 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 6 | 岡 裕記 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 7 | 辻 勝廣 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 8 | 酒井 太郎 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 9 | 秋山 英生 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 10 | 藤原 正和 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 20 | 髙橋 泰男 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 30 | 白岡 哲也 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 40 | 秋月 和輝 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 50 | 越智 光三 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 60 | 山根 寛 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 70 | 宮内 正人 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 80 | 岩倉 宏 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 90 | 石川 健 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 100 | 西岡 孝行 | 52 | 50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 仁 | 32 | 35 | 67 | -2 | 69 |
| 2 | 藤井 和則 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 |
| 3 | 武田 茂人 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 小川 隆志 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 5 | 仙波 秀友 | 43 | 36 | 79 | 5 | 74 |
| 6 | 新谷 敏昭 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
| 7 | 尾崎 光 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 8 | 丹下 真一 | 46 | 41 | 87 | 11 | 76 |
| 9 | 加藤 慎吾 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 10 | 笠原 宏之 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
| 11 | 飯尾 和弘 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 |
| 12 | 近藤 基起 | 44 | 42 | 86 | 7 | 79 |
| 13 | 小野 年晴 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
| 14 | 山田 心平 | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 |
| 15 | 日野 幸一郎 | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 |
| 16 | 眞鍋 友規 | 40 | 41 | 81 | 1 | 80 |
| 17 | 大川 清 | 46 | 50 | 96 | 14 | 82 |
| 18 | 岩川 直樹 | 45 | 48 | 93 | 10 | 83 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山 恵二 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
| 2 | 井原 和彦 | 48 | 48 | 96 | 17 | 79 |
| 3 | 小林 和彦 | 48 | 38 | 86 | 4 | 82 |
| 4 | 浅井 仁 | 54 | 49 | 103 | 20.3 | 82.7 |
| 5 | 合田 浩史 | 55 | 54 | 109 | 23 | 86 |
| 6 | 山中 健太郎 | 53 | 59 | 112 | 23 | 89 |
| 7 | 進藤 正樹 | 51 | 46 | 97 | 3.5 | 93.5 |
| 8 | 宇都宮 正俊 | 54 | 60 | 114 | 20 | 94 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 茂峻 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 |
| 2 | 神崎 泰司 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
| 3 | 塩崎 功ニ | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
| 4 | 徳永 翼 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 5 | 村上 博昭 | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 |
| 6 | 石村 人志 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 7 | 川上 洋介 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 8 | 山田 心平 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 9 | 信岡 公仁 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 10 | 岡田 成哲 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 友昭 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 |
| 2 | 今西 靖 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 仙波 昌平 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 4 | 田井 伸男 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 5 | 石山 英之 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
| 6 | 服部 博文 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 7 | 宇賀 公治 | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 |
| 8 | 青木 槙秀 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
| 9 | 加藤 泰志 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
| 10 | 牧谷 和弘 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
