| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 誠一 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
| 2 | 藤枝 昭二 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 3 | 伊藤 真一 | 50 | 47 | 97 | 27.6 | 69.4 |
| 4 | 真木 恭司 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 5 | 鎌倉 照男 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 6 | 髙橋 泰男 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 7 | 黒田 勇 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 8 | 木下 良輔 | 53 | 44 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 9 | 髙橋 泰男 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 10 | 尾藤 俊光 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 20 | 秋月 裕子 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 30 | 石川 重富 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
| 40 | 正岡 久則 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 50 | 水上 賢二 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 60 | 宮武 宣久 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 70 | 加藤 雅實 | 42 | 35 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 80 | 黒田 勇 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 90 | 田原 豊 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 100 | 大西 康雄 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| BB | 國見 和義 | 67 | 61 | 128 | 36 | 92 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 和弘 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 2 | 近藤 基起 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 3 | 井上 典宏 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 中野 功一 | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
| 5 | 岡田 一功 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 高津 秀寿 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 7 | 続木 仁 | 36 | 36 | 72 | -4 | 76 |
| 8 | 加地 春樹 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 9 | 多賀根 良 | 38 | 39 | 77 | 1 | 76 |
| 10 | 曽我部 善生 | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩尾 徹 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
| 2 | 加藤 泰志 | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 |
| 3 | 眞鍋 剛 | 50 | 44 | 94 | 21 | 73 |
| 4 | 尾本 哲也 | 47 | 56 | 103 | 29 | 74 |
| 5 | 塩崎 保美 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
| 6 | 山本 浩一 | 46 | 52 | 98 | 23 | 75 |
| 7 | 伊藤 浩二 | 49 | 56 | 105 | 30 | 75 |
| 8 | 戸田 英二 | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
| 9 | 佐藤 兼司 | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 10 | 田井 伸男 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠 努 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 2 | 山内 孝司 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3 | 鴻上 孝志 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 4 | 田中 拓司 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 5 | 田中 芳紀 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 6 | 増原 雅雄 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 藤枝 昭二 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 8 | 三好 正治 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 9 | 曽我部 幸弘 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
| 10 | 羽藤 茂博 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 20 | 津乗 敏男 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 30 | 香取 勇 | 41 | 38 | 79 | 6 | 73 |
| 40 | 武田 松人 | 51 | 55 | 106 | 32.4 | 73.6 |
| 50 | 岡田 憲治 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 60 | 片岡 定彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 70 | 和田 光義 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 80 | 川崎 照空 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 90 | 京野 哲三 | 55 | 49 | 104 | 27.6 | 76.4 |
| 100 | 松木 勝美 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| BB | 曽我部 美桜 | 66 | 66 | 132 | 36 | 96 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠永 忠紀 | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 藤田 修二 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
| 3 | 石山 英之 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
| 4 | 加地 直樹 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
| 5 | 近藤 禎文 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 6 | 小林 和彦 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 |
| 7 | 村上 博昭 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 8 | 大川 清 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 伊藤 一晴 | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 |
| 10 | 宮内 亨典 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 浩二 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
| 2 | 椿本 明仁 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
| 3 | 萩尾 徹 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 4 | 武田 茂人 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 5 | 大谷 一馬 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | 妻鳥 孝行 | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
| 7 | 香川 將章 | 38 | 45 | 83 | 9 | 74 |
| 8 | 山岡 道也 | 48 | 53 | 101 | 26 | 75 |
| 9 | 塩崎 順 | 40 | 48 | 88 | 13 | 75 |
| 10 | 黒田 勇 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 計雄 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
| 2 | 進藤 正親 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 3 | 増田 幸徳 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 4 | 薦田 精一 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 5 | 大西 康雄 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 6 | 川元 信秋 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 田中 敏夫 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 8 | 塩崎 保美 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 9 | 岡田 俊二 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 10 | 源代 俊夫 | 51 | 50 | 101 | 25 | 76 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 正敦 | 43 | 50 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 明日 康延 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 3 | 鎌倉 哲太 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 4 | 黒河 清 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 5 | 白石 毅夫 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
| 6 | 坂本 進一 | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
| 7 | 香取 勇 | 40 | 47 | 87 | 9 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 恵子 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | 山岡 幸枝 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
| 3 | 桑原 八千代 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 4 | 井原 康子 | 52 | 48 | 100 | 23 | 77 |
| 5 | 近藤 美智子 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
| 6 | 池田 みどり | 48 | 43 | 91 | 13 | 78 |
| 7 | 宮内 千里 | 44 | 52 | 96 | 18 | 78 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 和彦 | 40 | 36 | 76 | 2.2 | 73.8 |
| 2 | 増田 幸徳 | 42 | 41 | 83 | 8.8 | 74.2 |
| 3 | 井原 和彦 | 48 | 46 | 94 | 13.6 | 80.4 |
| 4 | 山中 健太郎 | 47 | 55 | 102 | 21 | 81 |
| 5 | 中山 恵二 | 43 | 47 | 90 | 7.7 | 82.3 |
| 6 | 妻鳥 孝行 | 46 | 49 | 95 | 11.9 | 83.1 |
| 7 | 浅井 仁 | 49 | 51 | 100 | 15.4 | 84.6 |
| 8 | 進藤 正樹 | 49 | 45 | 94 | 2.8 | 91.2 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 露木 真 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 2 | 藤田 祐次 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 3 | 伊賀上 烈 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 4 | 続木 康泰 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5 | 森賀 立哉 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 6 | 佐野 誠 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
| 7 | 加藤 祥司 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 8 | 山岡 将 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9 | 藤田 新一 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10 | 神崎 泰司 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 20 | 秋月 賢二 | 40 | 37 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 30 | 竹本 雅一 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 40 | 丹下 真一 | 38 | 40 | 78 | 2.4 | 75.6 |
| 50 | 持主 英雄 | 52 | 53 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 60 | 佐々木 章公 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 70 | 黒川 芳樹 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 80 | 村上 直幸 | 45 | 52 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 90 | 山内 隆志 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 100 | 林 一英 | 53 | 48 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| BB | 藤田 正隆 | 68 | 75 | 143 | 36 | 107 |
