順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 心平 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
2 | 小川 隆志 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
3 | 川上 洋介 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
4 | 徳永 翼 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
5 | 日野 幸一郎 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
6 | 続木 仁 | 37 | 38 | 75 | -1 | 76 |
7 | 池西 清隆 | 43 | 39 | 82 | 4 | 78 |
8 | 眞鍋 友規 | 40 | 40 | 80 | 2 | 78 |
9 | 多賀根 良 | 45 | 39 | 84 | 5 | 79 |
10 | 武田 茂人 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
11 | 大塚 孝一 | 41 | 42 | 83 | 4 | 79 |
12 | 岩川 直樹 | 42 | 47 | 89 | 9 | 80 |
13 | 藤田 修二 | 55 | 45 | 100 | 19 | 81 |
14 | 尾崎 光 | 41 | 47 | 88 | 7 | 81 |
15 | 飯尾 和弘 | 44 | 53 | 97 | 16 | 81 |
16 | 加藤 慎吾 | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 |
17 | 大川 清 | 54 | 43 | 97 | 14 | 83 |
18 | 笠原 宏之 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
19 | 丹下 真一 | 45 | 51 | 96 | 12 | 84 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 一成 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
2 | 鈴木 健一郎 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
3 | 岩川 直樹 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
4 | 桑原 涼一 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
5 | 柴田 正浩 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
6 | 続木 仁 | 35 | 33 | 68 | -3 | 71 |
7 | 川上 洋介 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
8 | 小林 和彦 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
9 | 柴垣 健太 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
10 | 増田 賢二 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曽我部 隆二 | 44 | 44 | 88 | 22 | 66 |
2 | 牧谷 和弘 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
3 | 山下 晃 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
4 | 山中 健太郎 | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 |
5 | 越智 良尚 | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 |
6 | 梶原 英樹 | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 |
7 | 加藤 泰志 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
8 | 戸田 英二 | 50 | 42 | 92 | 20 | 72 |
9 | 村中 敏行 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
10 | 工藤 憲治 | 54 | 47 | 101 | 28 | 73 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 迪冶 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
2 | 和泉 隆司 | 46 | 51 | 97 | 26.4 | 70.6 |
3 | 中藤 宏之郎 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4 | 井下 務 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
5 | 大久保 繁昭 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
6 | 坂東 孝幸 | 36 | 44 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 桑原 八千代 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
8 | 渡辺 雄司 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
9 | 合田 哲夫 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
10 | 松村 孝 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
20 | 小野田 克己 | 51 | 57 | 108 | 34.8 | 73.2 |
30 | 鈴木 正也 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 |
40 | 石川 修 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
50 | 亀田 正蔵 | 49 | 52 | 101 | 26.4 | 74.6 |
60 | 黒木 信貴 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
70 | 岩崎 吏槻 | 45 | 53 | 98 | 22.8 | 75.2 |
80 | 石川 正人 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
90 | 矢野 直子 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
100 | 櫛部 邦寛 | 43 | 42 | 85 | 8.4 | 76.6 |
BB | 植田 久子 | 73 | 65 | 138 | 51.6 | 86.4 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高岡 亮平 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
2 | 近藤 亮介 | 47 | 54 | 101 | 25.2 | 75.8 |
3 | 濱田 迪冶 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
4 | 鎌倉 由佳里 | 57 | 54 | 111 | 34.8 | 76.2 |
5 | 伊藤 祐馬 | 64 | 58 | 122 | 45.6 | 76.4 |
10 | 森 悠稀 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
15 | 今西 悠仁 | 52 | 47 | 99 | 19.2 | 79.8 |
20 | 松岡 和夫 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 |
BB/よくたたいたで賞 | 植田 久子 | 73 | 65 | 138 | 51.6 | 86.4 |
当日賞 | 藤田 敏樹 | 69 | 65 | 134 | 44.4 | 89.6 |
※よくたたいたで賞は、HCが一番多い方
※当日賞は、26位
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 芳紀 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
2 | 村上 統 | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 |
3 | 山根 寛 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
4 | 青木 要 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
5 | 高橋 潤 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
6 | 渡部 将司 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
7 | 松本 康我 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
8 | 真木 恭司 | 36 | 40 | 76 | 4.8 | 71.2 |
9 | 久保田 広徳 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
10 | 川野 定則 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
20 | 鈴木 修作 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
30 | 山本 正夫 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
40 | 黒瀬 英之 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
50 | 桑原 征一 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
60 | 松木 清 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
70 | 岩倉 宏 | 46 | 51 | 97 | 22.8 | 74.2 |
80 | 曽我部 日菜 | 47 | 55 | 102 | 27.6 | 74.4 |
90 | 加藤 雅實 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
100 | 進藤 正親 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
BB | 松永 駿太朗 | 77 | 73 | 150 | 36 | 114 |
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐伯 太志 | 46 | 42 | 88 | 24 | 64 |
2 | 村上 博昭 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 |
3 | 牧谷 和弘 | 51 | 46 | 97 | 27 | 70 |
4 | 小林 和彦 | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 |
5 | 仙波 秀友 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
6 | 井原 和彦 | 41 | 48 | 89 | 17 | 72 |
7 | 藤枝 昭二 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
8 | 伊藤 一晴 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
9 | 井上 典宏 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
10 | 日野 幸一郎 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 章公 | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
2 | 宇都宮 正俊 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
3 | 萩尾 徹 | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 |
4 | 今井 康 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
5 | 中山 恵二 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
6 | 妻鳥 孝行 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
7 | 香川 將章 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
8 | 仙波 一志 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
9 | 村尾 勲 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
10 | 森野 日出緒 | 51 | 48 | 99 | 23 | 76 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 幸徳 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
2 | 白岡 哲也 | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 |
3 | 川元 信秋 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
4 | 進藤 正親 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
5 | 梶谷 勝美 | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 |
6 | 大西 康雄 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
7 | 宮崎 正次 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
8 | 坂下 英明 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
9 | 榊 寛幸 | 39 | 48 | 87 | 13 | 74 |
10 | 髙橋 宏 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒河 清 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
2 | 清田 正夫 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
3 | 片岡 定彦 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
4 | 中川 正安 | 47 | 36 | 83 | 9 | 74 |
5 | 飯尾 悟一 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
6 | 山之内 康雄 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
7 | 小濱 和弘 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
8 | 廣瀬 輝夫 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
9 | 矢野 勝美 | 54 | 51 | 105 | 29 | 76 |
10 | 白石 毅夫 | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宅間 奈美 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 |
2 | 近藤 京子 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
3 | 飯尾 文枝 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
4 | 宮本 仁美 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
5 | 加藤 智恵 | 48 | 55 | 103 | 30 | 73 |
6 | 井原 康子 | 53 | 47 | 100 | 25 | 75 |
7 | 中野 恵子 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |