順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 健 | 46 | 46 | 92 | 22.8 | 69.2 |
2 | 飯尾 文枝 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3 | 秋月 建記 | 47 | 48 | 95 | 25.2 | 69.8 |
4 | 三好 正治 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
5 | 池西 清隆 | 37 | 33 | 70 | -1.2 | 71.2 |
6 | 石川 正 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
7 | 戸田 收 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8 | 近藤 美智子 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
9 | 神野 博文 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
10 | 片岡 定彦 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
20 | 中川 正安 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
30 | 山之内 康雄 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
40 | 伊藤 久門 | 54 | 46 | 100 | 26.4 | 73.6 |
50 | 仙波 喜久江 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
60 | 伊藤 重樹 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
70 | 和田 隆政 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
80 | 森下 理恵 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
90 | 吉村 博 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
100 | 桑原 忠勝 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
BB | 田中 俊光 | 56 | 57 | 113 | 30 | 83 |
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 英之 | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 |
2 | 伊藤 久門 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
3 | 藤枝 昭二 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
4 | 眞鍋 大介 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
5 | 川上 洋介 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
6 | 加藤 慎吾 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
7 | 近藤 理津男 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
8 | 日野 幸一郎 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
9 | 宮内 亨典 | 50 | 43 | 93 | 21 | 72 |
10 | 津乗 敏男 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽藤 茂博 | 40 | 48 | 88 | 25 | 63 |
2 | 藤田 秀一郎 | 48 | 47 | 95 | 28 | 67 |
3 | 山本 浩一 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
4 | 神野 安 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
5 | 佐伯 拓雄 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
6 | 大谷 一馬 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
7 | 阪中 力 | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 |
8 | 村尾 勲 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
9 | 香川 將章 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
10 | 永易 眞文 | 52 | 54 | 106 | 30 | 76 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曽我部 謙一 | 50 | 42 | 92 | 22 | 70 |
2 | 岡田 武雄 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
3 | 岩田 芳樹 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
4 | 岡野 幸一 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
5 | 明星 元 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
6 | 松尾 嘉禮 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
7 | 進藤 正親 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
8 | 大西 一男 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
9 | 鴻上 孝志 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
10 | 藤原 計雄 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白石 毅夫 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
2 | 大橋 勝英 | 48 | 46 | 94 | 25 | 69 |
3 | 加藤 篤志 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
4 | 黒河 清 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
5 | 飯尾 悟一 | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
6 | 山之内 康雄 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
7 | 中川 正安 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋月 裕子 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
2 | 宅間 奈美 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 |
3 | 宮本 仁美 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
4 | 中野 恵子 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
5 | 池田 みどり | 48 | 39 | 87 | 12 | 75 |
6 | 近藤 京子 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
7 | 森下 理恵 | 52 | 49 | 101 | 26 | 75 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越野 幸博 | 41 | 46 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 高松 仁 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
3 | 山内 晴雄 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4 | 石川 剛 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
5 | 信岡 公仁 | 40 | 50 | 90 | 18 | 72 |
6 | 木戸 敬彰 | 51 | 54 | 105 | 32.4 | 72.6 |
7 | 石原 教久 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 |
8 | 続木 仁 | 32 | 36 | 68 | -4.8 | 72.8 |
9 | 吉村 征博 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
10 | 永井 弘 | 52 | 49 | 101 | 27.6 | 73.4 |
20 | 横尾 誠二 | 54 | 45 | 99 | 24 | 75 |
30 | 上田 哲彰 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
40 | 加藤 竜 | 53 | 59 | 112 | 34.8 | 77.2 |
50 | 上村 友昭 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
60 | 五十嵐 快 | 59 | 55 | 114 | 33.6 | 80.4 |
70 | 大室 陸 | 47 | 55 | 102 | 19.2 | 82.8 |
80 | 藤田 秀一郎 | 55 | 55 | 110 | 25.2 | 84.8 |
90 | 近藤 拳斗 | 68 | 61 | 129 | 36 | 93 |
BB | 高橋 勇太 | 86 | 69 | 155 | 36 | 119 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠原 友一 | 48 | 47 | 95 | 24 | 71 |
2 | 秦 誠一 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 古手川 國良 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
4 | 岡部 美紀 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
5 | 宮竹 英治 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
6 | 宝田 洋造 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
7 | 鴻上 勝巳 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8 | 山本 康輔 | 43 | 46 | 89 | 16.8 | 72.2 |
9 | 福原 哲治 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
10 | 本田 学 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
20 | 曽根 洋志 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
30 | 玉井 敏久 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
40 | 加藤 祥司 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
50 | 村上 壽一 | 42 | 42 | 84 | 7.2 | 76.8 |
60 | 塩崎 孝之 | 56 | 54 | 110 | 32.4 | 77.6 |
70 | 真鍋 和弘 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 |
80 | 竹内 敬三 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 |
90 | 鈴木 昭次 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
100 | 土居 多恵子 | 56 | 54 | 110 | 30 | 80 |
BB | 近藤 弘規 | 72 | 72 | 144 | 36 | 108 |
優先順位:1.モーニングネット
2.生年月日
開 催 日:令和7年2月2日(日)
場 所:滝の宮カントリークラブ
順位 | 氏 名 | 赤石 | 別子 | 石鎚 | GROSS | HC | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾崎 光 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | ||
2 | 新谷 敏昭 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | ||
3 | 藤井 和則 | 41 | 37 | 78 | 2 | 76 | ||
4 | 続木 仁 | 38 | 38 | 76 | +3 | 79 | BG | |
5 | 武田 茂人 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 | ||
6 | 岩川 直樹 | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | ||
7 | 大塚 孝一 | 46 | 37 | 83 | 3 | 80 | ||
8 | 眞鍋 友規 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 | ||
9 | 丹下 真一 | 53 | 39 | 92 | 11 | 81 | ||
10 | 宅間 仁稀 | 48 | 42 | 90 | 8 | 82 | ||
11 | 小野 年晴 | 45 | 49 | 94 | 12 | 82 | ||
12 | 日野幸一郎 | 45 | 44 | 89 | 7 | 82 | ||
13 | 近藤 基起 | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 | ||
14 | 池西 清隆 | 47 | 41 | 88 | 4 | 84 | ||
15 | 福原 哲治 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 | ||
16 | 大川 清 | 49 | 48 | 97 | 13 | 84 | ||
17 | 仙波 秀友 | 46 | 48 | 94 | 4 | 90 | ||
18 | 笠原 宏之 | 53 | 51 | 104 | 13 | 91 | ||
19 | 小川 隆志 | 55 | 58 | 113 | 17 | 96 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 頼宣 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
2 | 小林 和彦 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3 | 西本 和正 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
4 | 中原 脩次 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 坂井 譲 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | 徳田 雅之 | 52 | 46 | 98 | 26.4 | 71.6 |
7 | 徳永 翼 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
8 | 三好 健司 | 50 | 59 | 109 | 37.2 | 71.8 |
9 | 岡田 一功 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
10 | 塩田 淳 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
20 | 日野 和典 | 46 | 52 | 98 | 25.2 | 72.8 |
30 | 栗林 重夫 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
40 | 段王 聡志 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
50 | 石川 徹 | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 |
60 | 佐古 正吉 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
70 | 玉井 信也 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 |
80 | 神野 多恵子 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 |
90 | 佐々木 豊和 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
100 | 畑 文明 | 47 | 41 | 88 | 10.8 | 77.2 |
BB | 秋山 里心 | 98 | 85 | 183 | 91.2 | 91.8 |