ご予約

倶楽部競技成績

BigManagerCup 5月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 脇田 慎弥 37 40 77 6 71
2 川本 子龍 44 50 94 22.8 71.2
3 石津 孝昭 45 48 93 21.6 71.4
4 鎌倉 照男 44 43 87 15.6 71.4
5 石川 重富 39 42 81 9.6 71.4
6 山内 長則 44 43 87 15.6 71.4
7 加地 謙一 43 44 87 15.6 71.4
8 渡邊 重臣 45 41 86 14.4 71.6
9 村上 正一 44 40 84 12 72
10 秋月 勇輝 50 49 99 26.4 72.6
20 香取 勇 43 38 81 7.2 73.8
30 大黒 平 41 42 83 8.4 74.6
40 加藤 雅實 43 44 87 12 75
50 宇都宮 勝博 41 43 84 8.4 75.6
60 鎌倉 照男 51 41 92 15.6 76.4
70 肥後 克朗 47 48 95 18 77
80 大西 康文 41 45 86 8.4 77.6
90 岩倉 宏 49 45 94 15.6 78.4
100 進藤 正親 52 56 108 28.8 79.2
BB 中村 鷹優 70 64 134 28.8 105.2

月例杯 AB(5月26日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中川 毅 39 37 76 9 67
2 元木 啓之 39 42 81 12 69
3 石村 人志 43 41 84 14 70
4 池西 清隆 38 36 74 4 70
5 増田 賢二 41 43 84 14 70
6 昇 周作 42 40 82 11 71
7 眞鍋 大介 40 39 79 8 71
8 塩崎 英雄 41 41 82 11 71
9 上野 剛 39 43 82 11 71
10 加藤 雅彦 39 44 83 12 71

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 門田 雅 42 41 83 19 64
2 岡田 成哲 43 43 86 20 66
3 永易 佑喜 48 43 91 23 68
4 加藤 泰志 45 44 89 21 68
5 萩尾 徹 49 46 95 26 69
6 伊藤 一晴 45 44 89 20 69
7 鈴木 一賢 44 45 89 20 69
8 浅井 仁 44 49 93 24 69
9 持主 清孝 43 44 87 17 70
10 武田 尚彦 43 45 88 18 70

月例杯 SL (5月19日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 篠原 正和 42 47 89 21 68
2 丹下 真一 41 39 80 11 69
3 井上 典宏 38 43 81 11 70
4 藤田 修二 44 43 87 16 71
5 鴻上 文久 47 43 90 18 72
6 八木 博 43 43 86 14 72
7 篠永 忠紀 49 49 98 26 72
8 進藤 正親 51 51 102 30 72
9 今井 健 47 50 97 25 72
10 神野 博文 39 43 82 10 72

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 信次 40 45 85 19 66
2 加地 政利 37 40 77 9 68
3 古手川 國良 43 46 89 19 70
4 浅井 仁 47 45 92 20 72
5 真木 恭司 39 39 78 6 72
6 武田 松人 44 46 90 18 72
7 萩尾 隆典 45 47 92 20 72
8 村尾 勲 42 47 89 16 73
9 工藤 憲治 52 45 97 23 74
10 萩尾 徹 48 47 95 21 74

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 溝口 敏昭 39 39 78 11 67
2 平田 正史 44 42 86 18 68
3 鴻上 孝志 38 39 77 9 68
4 梶谷 勝美 46 38 84 15 69
5 香取 勇 42 36 78 9 69
6 大西 康雄 42 40 82 13 69
7 宮田 栄一 39 43 82 13 69
8 宮脇 進平 44 37 81 11 70
9 青野 幸一 43 38 81 11 70
10 大橋 勝英 48 47 95 25 70

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 白石 毅夫 47 45 92 26 66
2 鎌倉 哲太 49 48 97 28 69
3 伊東 正敦 50 41 91 21 70
4 廣瀬 輝夫 48 47 95 25 70
5 飯尾 悟一 43 43 86 16 70
6 武田 常 49 43 92 21 71
7 明日 康延 47 44 91 20 71

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮本 仁美 43 45 88 22 66
2 井原 康子 48 45 93 26 67
3 一柳 美枝子 44 44 88 20 68
4 飯尾 文枝 42 37 79 8 71
5 宮内 千里 45 44 89 18 71
6 池田 みどり 43 42 85 12 73
7 近藤 美智子 46 42 88 14 74
8 大西 紀子 47 47 94 20 74
9 池本 英代 46 51 97 23 74
10 中野 恵子 45 52 97 23 74

山つつじ杯 (5月15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秋山 徳孝 37 39 76 6 70
2 近藤 敏司 42 43 85 14.4 70.6
3 近藤 京子 40 49 89 18 71
4 一井 直也 42 52 94 22.8 71.2
5 萩尾 昌三 40 46 86 14.4 71.6
6 芳林 宏和 45 41 86 14.4 71.6
7 仙波 喜久江 45 46 91 19.2 71.8
8 岡野 幸一 46 37 83 10.8 72.2
9 仙波 一志 37 39 76 3.6 72.4
10 妻鳥 孝行 41 41 82 9.6 72.4
20 塩崎 保美 44 44 88 14.4 73.6
30 浦川 伸 46 49 95 20.4 74.6
40 高岡 真弥 50 46 96 20.4 75.6
50 飯尾 悟一 47 42 89 12 77
60 神野 多恵子 48 46 94 15.6 78.4
BB 石井 凛 68 68 136 36 100

開場記念杯(5月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大川 清 44 38 82 14 68
2 岡田 成哲 47 42 89 20 69
3 丹下 真一 40 42 82 11 71
4 近藤 理津男 41 42 83 10 73
5 真木 恭司 39 40 79 6 73
6 篠永 忠紀 47 52 99 26 73
7 今久保 建 41 46 87 14 73
8 武田 茂人 43 42 85 10 75
9 藤井 和則 37 39 76 1 75
10 多賀根 良 45 36 81 5 76

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 千里 47 41 88 18 70
2 岡野 幸一 39 38 77 7 70
3 池田 みどり 41 41 82 12 70
4 川元 信秋 43 41 84 13 71
5 篠塚 章 51 50 101 30 71
6 近藤 京子 43 43 86 15 71
7 黒河 清 40 41 81 9 72
8 越智 信久 45 39 84 11 73
9 高濱 輝生 46 45 91 16 75
10 秋山 徳孝 41 41 82 7 75

アカガネ杯 (5月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 阿部 剛 45 44 89 20.4 68.6
2 小松 陽介 48 46 94 22.8 71.2
3 薦田 千恵美 44 43 87 15.6 71.4
4 阿部 史宣 46 40 86 14.4 71.6
5 花岡 克久 39 40 79 7.2 71.8
6 井上 歳久 44 44 88 15.6 72.4
7 宇野 博文 42 40 82 9.6 72.4
8 山本 統朗 44 43 87 14.4 72.6
9 竹野 健太郎 45 46 91 18 73
10 丹下 真一 38 40 78 4.8 73.2
20 興梠 安 51 46 97 22.8 74.2
30 妻鳥 直樹 47 46 93 18 75
40 河崎 東美彦 44 46 90 14.4 75.6
50 秋山 弥一 53 52 105 28.8 76.2
60 横川 明英 47 43 90 13.2 76.8
70 山﨑 仁 49 49 98 20.4 77.6
80 塩崎 保美 39 44 83 4.8 78.2
90 小川 隆志 49 49 98 19.2 78.8
100 松本 浩一 57 56 113 33.6 79.4
BB 細川 清香 69 70 139 36 103
ページトップへ戻る