ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯(6月25日~6月27日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 青野 幸一 44 43 87 16.8 70.2
2 矢野 幸子 46 51 97 26.4 70.6
3 石丸 貴之 46 45 91 20.4 70.6
4 田中 誠 49 44 93 21.6 71.4
5 阿部 啓二 42 38 80 8.4 71.6
6 大元 和広 52 46 98 26.4 71.6
7 村上 正一 52 45 97 25.2 71.8
8 烏谷 智 44 40 84 12 72
9 棟田 祐司 48 48 96 24 72
10 高木 海 45 50 95 22.8 72.2
20 神野 珠美 42 41 83 9.6 73.4
30 石川 健治 46 45 91 16.8 74.2
40 長岡 陽二 48 45 93 18 75
50 桑山 茂幸 42 47 89 13.2 75.8
60 谷井 正史 49 49 98 21.6 76.4
70 峯 基泰 49 42 91 14.4 76.6
80 近藤 清史 45 50 95 18 77
90 坂本 正弥 44 55 99 21.6 77.4
100 内田 修 53 49 102 24 78
BB 石津 孝昭 51 54 105 15.6 89.4

BIG MANAGER CUP(6月)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 村上 徹 50 52 102 31.2 70.8
2 高田 晋作 44 40 84 13.2 70.8
3 石川 重富 40 43 83 12 71
4 野村 政文 50 50 100 28.8 71.2
5 村上 統 42 39 81 9.6 71.4
6 石川 重富 44 42 86 14.4 71.6
7 天川 正志 43 43 86 14.4 71.6
8 石川 季代乃 53 51 104 32.4 71.6
9 加藤 知行 42 43 85 13.2 71.8
10 神野 二郎 42 37 79 7.2 71.8
20 小西 孝宜 44 42 86 13.2 72.8
30 一色 高志 44 45 89 15.6 73.4
40 秋山 徳孝 43 37 80 6 74
50 髙橋 泰男 42 41 83 8.4 74.6
60 日野 幸一郎 37 45 82 7.2 74.8
70 松本 道子 47 49 96 20.4 75.6
80 溝口 敏昭 45 43 88 12 76
90 芳山 忠秀 47 50 97 20.4 76.6
100 村上 守久 51 54 105 27.6 77.4
BB 苅田 純基 86 70 156 36 120

月例杯SL(6月22日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 武田 茂人 38 40 78 11 67
2 藤枝 昭二 38 43 81 14 67
3 加藤 慎吾 41 36 77 8 69
4 近藤 理津男 42 38 80 10 70
5 近藤 基起 40 36 76 6 70
6 牧谷 和弘 48 47 95 25 70
7 合田 英昭 49 45 94 23 71
8 日野 幸一郎 39 38 77 6 71
9 中川 毅 38 41 79 8 71
10 石山 英之 45 51 96 25 71

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今井 康 40 40 80 14 66
2 浅井 仁 45 43 88 21 67
3 中山 恵二 42 42 84 17 67
4 増田 賢二 42 39 81 13 68
5 加地 政利 37 40 77 9 68
6 仙波 一志 41 38 79 10 69
7 黒田 勇 38 40 78 8 70
8 宇都宮 正俊 39 45 84 14 70
9 萩尾 隆典 44 49 93 22 71
10 新川 健 50 49 99 27 72

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 垣原 英憲 37 40 77 8 69
2 井原 秀太郎 44 42 86 16 70
3 松本 振作 44 43 87 17 70
4 鴻上 雅武 45 44 89 19 70
5 源代 俊夫 48 49 97 26 71
6 青野 幸一 39 42 81 10 71
7 園部 悦郎 51 42 93 21 72
8 鈴木 俊二 44 39 83 11 72
9 塩崎 保美 41 40 81 9 72
10 榊 寛幸 42 43 85 13 72

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒河 清 39 38 77 6 71
2 明日 康延 46 47 93 22 71
3 加藤 篤志 37 41 78 7 71
4 髙濱 輝生 43 41 84 12 72
5 飯尾 悟一 44 43 87 15 72
6 片岡 定彦 44 40 84 11 73
7 神野 秀明 39 49 88 14 74
8 伊東 正敦 52 47 99 23 76
9 鎌倉 哲太 55 49 104 27 77
10 朝日 啓亢 55 51 106 29 77

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宅間 奈美 45 43 88 20 68
2 秋月 裕子 44 46 90 20 70
3 神野 靖子 46 46 92 21 71
4 近藤 京子 43 42 85 13 72
5 深川 和子 50 41 91 18 73
6 石垣 友子 45 49 94 21 73
7 近藤 美智子 42 46 88 14 74

紫陽花杯(6月18日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 北野 孝雄 48 36 84 15.6 68.4
2 岡野 幸一 36 41 77 7.2 69.8
3 岡 裕記 45 47 92 21.6 70.4
4 日野 逸司 37 36 73 2.4 70.6
5 池西 清隆 36 37 73 2.4 70.6
6 近藤 祥佐 49 54 103 32.4 70.6
7 安保 燎佑 44 41 85 14.4 70.6
8 飯尾 誠一郎 43 41 84 13.2 70.8
9 池西 英顕 37 39 76 4.8 71.2
10 加藤 久勝 44 44 88 16.8 71.2
20 藤岡 俊作 41 46 87 14.4 72.6
30 日野 和人 48 49 97 24 73
40 田坂 忠孝 57 50 107 33.6 73.4
50 神野 二郎 41 39 80 6 74
60 伊藤 重樹 41 37 78 3.6 74.4
70 鈴木 一賢 42 41 83 8.4 74.6
80 佐々木 鬼代春 47 40 87 12 75
90 曽我部 幸弘 48 49 97 21.6 75.4
100 清水 房雄 45 43 88 12 76
BB 西岡 尚紀 73 62 135 36 99

アカガネ杯(6月14日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 川田 正明 44 45 89 18 71
2 鈴木 健一郎 42 47 89 18 71
3 藤城 裕二 51 38 89 18 71
4 大元 弘 42 39 81 9.6 71.4
5 藤田 卓也 40 41 81 9.6 71.4
6 永易 浩平 47 50 97 25.2 71.8
7 佐々木 豊人 50 46 96 24 72
8 髙橋 信介 42 48 90 18 72
9 秋月 亮介 39 44 83 10.8 72.2
10 明智 栄二 53 48 101 28.8 72.2
20 岩崎 基行 50 47 97 24 73
30 山口 浩治 47 47 94 20.4 73.6
40 神野 和明 45 46 91 16.8 74.2
50 中川 毅 46 40 86 10.8 75.2
60 中山 裕丈 45 45 90 14.4 75.6
70 佐々木 雅弘 46 46 92 15.6 76.4
80 宮内 晃太 51 49 100 22.8 77.2
90 大塚 英雄 51 56 107 28.8 78.2
100 斉藤 裕二 46 46 92 13.2 78.8
BB 坪井 純也 68 76 144 36 108

ブリヂストンチャレンジカップ(6月9日~13日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 白石 誠 41 42 83 14.4 68.6
2 鈴木 崇久 46 42 88 19.2 68.8
3 植木 健一 42 39 81 10.8 70.2
4 藤本 稔 40 52 92 20.4 71.6
5 寺町 恭三 48 48 96 24 72
6 尾﨑 諭 42 42 84 12 72
7 松本 充夫 34 38 72 0 72
8 石村 秀記 46 43 89 16.8 72.2
9 黒田 勇 42 40 82 9.6 72.4
10 秋山 徳孝 43 37 80 7.2 72.8
20 佐々木 博次 45 46 91 16.8 74.2
30 眞鍋 寿一 55 49 104 28.8 75.2
40 藤原 武之 46 42 88 12 76
50 寺田 浩一 45 46 91 14.4 76.6
60 合田 伸志 51 53 104 26.4 77.6
70 藤下 良枝 53 54 107 28.8 78.2
特別賞 曽我部 幸裕 53 55 108 28.8 79.2
80 西條 博 49 57 106 26.4 79.6
90 今村 昭造 47 59 106 25.2 80.8
100 近藤 秀彦 56 61 117 34.8 82.2
BB 高橋 政樹 83 75 158 36 122
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら