※有資格者は月例杯の各組3位まで
開催月 | 順位 |
A組 HC16まで |
B組 HC17~30 |
S組 50歳以上 |
MS組 60歳以上 |
GS組 70歳以上 |
GG組 80歳以上 |
レディース組 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 加地 政利 | 伊藤 一晴 | 牧谷 和弘 | 浅井 仁 | 薦田 精一 | 加藤 篤志 | 日野 美鈴 |
2 | 多賀根 良 | 進藤 正親 | 宮内 亨典 | 仙波 一志 | 白岡 哲也 | 朝日 啓亢 | 黒川 しのぶ | |
3 | 仙波 一志 | 進藤 裕介 | 進藤 正親 | 山本 浩一 | 岡田 武雄 | 坂本 進一 | 桑原 八千代 | |
2月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
3月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
5月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
6月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
7月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
8月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
9月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
10月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
11月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
12月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 |