※有資格者は月例杯の各組3位まで
開催月 | 順位 |
A組 HC16まで |
B組 HC17~30 |
S組 50歳以上 |
MS組 60歳以上 |
GS組 70歳以上 |
GG組 80歳以上 |
レディース組 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 加藤 慎吾 | 進藤 正親 | 続木 仁 | 真木 恭司 | 園部 悦郎 | 矢野 勝美 | 池田 みどり |
2 | 仙波 一志 | 萩尾 隆典 | 眞鍋 大介 | 大谷 一馬 | 黒河 清 | 近藤 重勝 | 飯尾 文枝 | |
3 | 上野 剛 | 石山 英之 | 伊藤 一晴 | 香川 將章 | 大西 康雄 | 小濱 和弘 | 宮本 仁美 | |
2月 | 1 | 日野 幸一郎 | 増田 賢二 | 日野 幸一郎 | 鎌江 克己 | 秋山 徳孝 | 廣瀬 輝夫 | 近藤 京子 |
2 | 神野 博文 | 梶原 英樹 | 丹下 真一 | 宮本 佳人 | 髙橋 和敏 | 続木 勝彦 | 大西 紀子 | |
3 | 加地 春樹 | 萩尾 徹 | 神野 博文 | 田坂 理 | 川元 信秋 | 鎌倉 哲太 | 仙波 喜久江 | |
3月 | 1 | 仙波 秀友 | 安藤 崇將 | 続木 仁 | 宇都宮 正俊 | 萩尾 孝一 | 加藤 篤志 | 越智 雅子 |
2 | 桑原 涼一 | 平田 正史 | 武村 雅明 | 武田 松人 | 黒河 清 | 小濱 和弘 | 一柳 美枝子 | |
3 | 加藤 慎吾 | 黒川 しのぶ | 小林 和彦 | 宮本 佳人 | 中山 恵二 | 高濱 輝生 | 近藤 京子 | |
4月 | 1 | 近藤 光国 | 榊 諒介 | 笠原 宏之 | 武田 松人 | 髙尾 美好 | 溝渕 正行 | 中野 恵子 |
2 | 多賀根 良 | 高橋 信次 | 黒田 勇 | 加地 政利 | 榊 寛幸 | 小濱 和弘 | 大西 紀子 | |
3 | 岡野 史 | 門田 雅 | 矢野 秀明 | 阪中 將志 | 山之内 康雄 | 黒河 清 | 越智 雅子 | |
5月 | 1 | 中川 毅 | 門田 雅 | 篠原 正和 | 高橋 信次 | 溝口 敏昭 | 白石 毅夫 | 宮本 仁美 |
2 | 元木 啓之 | 岡田 成哲 | 丹下 真一 | 加地 政利 | 平田 正史 | 鎌倉 哲太 | 井原 康子 | |
3 | 石村 人志 | 永易 佑喜 | 井上 典宏 | 古手川 國良 | 鴻上 孝志 | 伊東 正敦 | 一柳 美枝子 | |
6月 | 1 | 大塚 孝一 | 宇都宮 正俊 | 近藤 理津男 | 羽藤 茂博 | 土場 謙治 | 宮崎 世治 | 桑原 八千代 |
2 | 柳原 直仁 | 秦 平 | 高橋 一成 | 五島 哲治 | 大西 康雄 | 溝渕 正行 | 宮内 千里 | |
3 | 石村 人志 | 河村 啓二 | 松本 栄二 | 佐伯 拓雄 | 山之内 康雄 | 加藤 篤志 | 宮本 仁美 | |
7月 | 1 | 日野 幸一郎 | 近藤 禎文 | 荒木 泰輔 | 香川 將章 | 溝口 敏昭 | 黒河 清 | 秋月 裕子 |
2 | 柴田 正浩 | 神野 鉄也 | 石川 珍昌 | 増田 幸徳 | 髙橋 宏 | 片岡 定彦 | 飯尾 文枝 | |
3 | 徳久 晴彦 | 辻本 要藏 | 神野 博文 | 浅井 仁 | 塩崎 保美 | 明日 康延 | 森下 理恵 | |
8月 | 1 | 藤田 英之 | 阪中 力 | 平田 正史 | 明日 康延 | 中野 恵子 | ||
2 | 津乗 敏男 | 武田 松人 | 薦田 精一 | 溝渕 正行 | 日野 美鈴 | |||
3 | 伊藤 一晴 | 宮本 佳人 | 曽我部 謙一 | 黒河 清 | 飯尾 文枝 | |||
9月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
10月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
11月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
12月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 |