ご予約

倶楽部競技成績

アカガネ杯 (9月9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 三好 一男 38 40 78 8.4 69.6
2 越智 信久 37 39 76 6 70
3 塩崎 保美 43 41 84 13.2 70.8
4 渡部 元文 44 40 84 13.2 70.8
5 秋月 亮介 40 44 84 13.2 70.8
6 松尾 淳之介 43 41 84 13.2 70.8
7 重松 邦彦 47 48 95 24 71
8 福岡 修 39 44 83 12 71
9 川崎 源右衛門 46 48 94 22.8 71.2
10 増田 賢二 43 44 87 15.6 71.4
20 池田 祥士 40 46 86 13.2 72.8
30 岩下 侑司 43 44 87 13.2 73.8
40 中野 功一 46 38 84 9.6 74.4
50 横田 章次 56 53 109 33.6 75.4
60 谷 裕二 51 49 100 24 76
70 柴田 正浩 41 43 84 7.2 76.8
80 川上 佳祐 49 51 100 22.8 77.2
90 小野 均 45 45 90 12 78
100 稲田 良吉 55 43 98 19.2 78.8
BB 磯野 紘次 79 81 160 36 124

研修会 (9月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 慎吾 40 40 80 10 70
2 池西 清隆 35 38 73 2 71
3 桑原 達也 38 38 76 3 73
4 中川 毅 42 39 81 7 74
5 新谷 敏昭 42 45 87 13 74
6 続木 仁 39 33 72 -3 75
7 武田 茂人 43 41 84 8 76
8 大川 清 42 47 89 12 77
9 仙波 秀友 45 40 85 7 78
10 榊 諒介 45 50 95 15 80
11 日野 幸一郎 46 44 90 8 82

BigManagerCup 8月

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 脇 博之 38 39 77 7.2 69.8
2 岡田 文男 51 42 93 22.8 70.2
3 高橋 義正 46 46 92 21.6 70.4
4 鎌倉 照男 44 42 86 15.6 70.4
5 宮崎 勇 43 43 86 15.6 70.4
6 滝本 新一郎 38 41 79 8.4 70.6
7 豊田 司 38 45 83 12 71
8 宮崎 勇 47 40 87 15.6 71.4
9 宮崎 英秋 50 41 91 19.2 71.8
10 田中 秀佳 49 47 96 24 72
20 藤枝 昭二 42 41 83 9.6 73.4
30 井原 陽子 51 47 98 24 74
40 石津 孝昭 44 44 88 13.2 74.8
50 鎌倉 照男 47 43 90 14.4 75.6
60 村上 雄哉 48 49 97 20.4 76.6
70 加藤 雅實 41 41 82 4.8 77.2
80 篠原 久男 50 48 98 20.4 77.6
90 日野 幸一郎 40 47 87 8.4 78.6
100 井原 浩二 52 49 101 21.6 79.4
BB 山下 那奈 59 73 132 36 96

月例杯AB (8月27日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 多賀根 良 40 34 74 7 67
2 黒田 勇 37 37 74 7 67
3 小林 和彦 37 37 74 7 67
4 小野 年晴 42 39 81 13 68
5 加藤 雅彦 43 41 84 16 68
6 矢野 正樹 41 42 83 15 68
7 加藤 慎吾 41 39 80 11 69
8 中川 毅 39 38 77 8 69
9 進藤 正樹 43 42 85 16 69
10 加藤 大曜 44 42 86 16 70

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 禎文 48 44 92 25 67
2 鈴木 一賢 45 43 88 21 67
3 徳久 晴彦 44 42 86 17 69
4 辻本 要藏 47 45 92 23 69
5 信岡 公仁 45 45 90 21 69
6 秦 平 53 46 99 28 71
7 梶原 英樹 47 47 94 23 71
8 井上 善博 45 47 92 21 71
9 石山 英之 45 53 98 27 71
10 高橋 茂雅 48 41 89 17 72

NCC杯 (8月23日~8月25日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 木村 孝一 49 40 89 21.6 67.4
2 萩森 友寛 41 49 90 20.4 69.6
3 寅田 三二 53 49 102 31.2 70.8
4 黒田 勇 40 37 77 6 71
5 神野 博文 42 39 81 9.6 71.4
6 徳山 正照 46 45 91 19.2 71.8
7 坂本 文隆 47 48 95 22.8 72.2
8 岡野 幸一 37 39 76 3.6 72.4
9 滝 優子 42 40 82 9.6 72.4
10 一色 恭子 44 44 88 15.6 72.4
20 真鍋 光司 55 52 107 33.6 73.4
30 今里 貢 45 47 92 18 74
40 越智 敏明 52 49 101 26.4 74.6
50 小西 富士彦 47 45 92 16.8 75.2
60 麻生 順三 48 46 94 18 76
70 松木 清 46 52 98 21.6 76.4
80 田内 敬太 45 55 100 22.8 77.2
90 小西 朝子 48 54 102 24 78
100 妻鳥 良憲 54 47 101 21.6 79.4
BB 田中 敬二 63 68 131 42 89

月例杯 (S・MS・GS・GG・L)8月20日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 松本 栄二 46 39 85 16 69
2 横尾 誠二 45 45 90 21 69
3 大川 清 40 40 80 11 69
4 加藤 雅彦 41 44 85 16 69
5 武村 雅明 40 43 83 13 70
6 笠原 宏之 50 42 92 20 72
7 大西 裕次 48 41 89 16 73
8 井上 典宏 40 43 83 10 73
9 藤枝 昭二 50 43 93 19 74
10 町田 毅 52 49 101 27 74

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 信次 40 48 88 20 68
2 川上 雅睦 48 39 87 18 69
3 田中 敏夫 49 45 94 23 71
4 塩崎 保美 40 44 84 13 71
5 浅井 仁 47 44 91 18 73
6 垣原 英憲 43 40 83 10 73
7 新谷 敏昭 42 41 83 10 73
8 妻鳥 孝行 48 42 90 16 74
9 真木 恭司 41 38 79 5 74
10 藤田 敏彦 49 48 97 23 74

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 廣瀬 輝夫 46 48 94 27 67
2 岡野 幸一 40 38 78 8 70
3 坂下 英明 42 46 88 17 71
4 岩田 芳樹 50 43 93 21 72
5 池本 義雄 45 43 88 16 72
6 明星 元 46 48 94 22 72
7 越智 信久 40 42 82 10 72
8 薦田 精一 44 41 85 12 73
9 秋山 徳孝 40 39 79 6 73
10 松木 勝美 49 49 98 24 74

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒河 清 38 37 75 8 67
2 加藤 篤志 38 40 78 9 69
3 片岡 定彦 37 43 80 10 70
4 有馬 重利 41 45 86 14 72
5 高濱 輝生 43 41 84 11 73
6 中川 正安 37 41 78 5 73
7 飯尾 悟一 42 42 84 10 74

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 桑原 八千代 41 39 80 12 68
2 宅間 奈美 43 44 87 19 68
3 森下 理恵 50 46 96 26 70
4 宮内 千里 42 42 84 11 73
5 越智 雅子 49 52 101 28 73
6 秋月 裕子 41 43 84 10 74
7 飯尾 文枝 40 42 82 8 74
ページトップへ戻る