※有資格者は月例杯の各組3位まで
開催月 | 順位 |
A組 HC16まで |
B組 HC17~30 |
S組 50歳以上 |
MS組 60歳以上 |
GS組 70歳以上 |
GG組 80歳以上 |
レディース組 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 小林 和彦 | 登尾 幸三 | 眞鍋 大介 | 鎌江 克己 | 藤田 健三 | 小濱 和弘 | 飯尾 文枝 |
2 | 飯尾 和弘 | 木下 裕尋 | 武村 雅明 | 神野 安 | 羽藤 茂博 | 松木 勝美 | 宅間 奈美 | |
3 | 藤田 卓也 | 斉藤 裕二 | 藤枝 昭二 | 田邉 憲司 | 明星 元 | 朝日 啓亢 | 宮本 仁美 | |
2月 | 1 | 黒田 勇 | 伊藤 功 | 藤田 英之 | 羽藤 茂博 | 曽我部 謙一 | 白石 毅夫 | 秋月 裕子 |
2 | 仙波 一志 | 川上 洋介 | 伊藤 久門 | 藤田 秀一郎 | 岡田 武雄 | 大橋 勝英 | 宅間 奈美 | |
3 | 池西 清隆 | 萩尾 隆典 | 藤枝 昭二 | 山本 浩一 | 岩田 芳樹 | 加藤 篤志 | 宮本 仁美 | |
3月 | 1 | 高橋 一成 | 曽我部 隆二 | 佐伯 太志 | 佐々木 章公 | 増田 幸徳 | 黒河 清 | 宅間 奈美 |
2 | 鈴木 健一郎 | 牧谷 和弘 | 村上 博昭 | 宇都宮 正俊 | 白岡 哲也 | 清田 正夫 | 近藤 京子 | |
3 | 岩川 直樹 | 山下 晃 | 牧谷 和弘 | 萩尾 徹 | 川元 信秋 | 片岡 定彦 | 飯尾 文枝 | |
4月 | 1 | 鈴木 健一郎 | 村中 敏行 | 服部 博文 | 香川 將章 | 宮田 栄一 | 黒河 清 | 中野 恵子 |
2 | 神野 博文 | 一宮 達 | 藤枝 昭二 | 萩尾 徹 | 岩田 芳樹 | 鎌倉 哲太 | 井原 康子 | |
3 | 大川 清 | 河村 啓二 | 近藤 理津男 | 黒田 勇 | 垣原 英憲 | 中川 正安 | 近藤 美智子 | |
5月 | 1 | 近藤 光国 | 彦坂 直弥 | 川上 洋介 | 仙波 一志 | 岡田 俊二 | 加藤 篤志 | 加藤 智恵 |
2 | 中川 毅 | 眞鍋 剛 | 近藤 禎文 | 工藤 憲治 | 榊 寛幸 | 白石 毅夫 | 近藤 美智子 | |
3 | 神野 博文 | 安藤 憲利 | 牧谷 和弘 | 神野 安 | 加藤 友久 | 髙濱 輝生 | 池田 みどり | |
6月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
7月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
8月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
9月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
10月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
11月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
12月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 |