※有資格者は月例杯の各組3位まで
開催月 | 順位 |
A組 HC16まで |
B組 HC17~30 |
S組 55歳以上 |
MS組 65歳以上 |
GS組 70歳以上 |
GG組 80歳以上 |
レディース組 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 加藤 慎吾 | 高見 英志 | 伊藤 久門 | 五島 哲治 | 越智 信久 | 有馬 重利 | |
2 | 昇 周作 | 髙尾 美好 | 井上 典宏 | 西山 芳憲 | 藤澤 信明 | 近藤 重勝 | ||
3 | 桑原 涼一 | 進藤 正親 | 曽我部 善生 | 中山 恵二 | 川元 信秋 | 赤瀬 令二 | ||
2月 | 1 | 小林 和彦 | 越智 良尚 | 宮内 亨典 | 武田 松人 | 奥嶋 啓志 | 近藤 重勝 | 井原 康子 |
2 | 岡野 史 | 信岡 公仁 | 津乗 敏男 | 真木 恭司 | 今久保 建 | 赤瀬 令二 | 日野 美鈴 | |
3 | 仙波 一志 | 宮崎 典和 | 進藤 正親 | 宇都宮 正俊 | 髙尾 美好 | 片岡 定彦 | 飯尾 文枝 | |
3月 | 1 | 矢野 正樹 | 石村 人志 | 井原 和彦 | 横川 悦夫 | 鈴木 俊二 | 近藤 重勝 | 飯尾 文枝 |
2 | 村上 博昭 | 篠原 正和 | 宮本 佳人 | 香川 將章 | 中山 恵二 | 大橋 勝英 | 仙波 喜久江 | |
3 | 高橋 幸則 | 山中 健太郎 | 日浦 泰治 | 妻鳥 孝行 | 髙尾 美好 | 野村 雄志 | 山岡 幸枝 | |
4月 | 1 | 続木 仁 | 彦坂 直弥 | 石川 珍昌 | 真木 恭司 | 河村 啓二 | 松木 勝美 | 横川 京子 |
2 | 進藤 正樹 | 日野 裕二 | 佐伯 拓雄 | 西山 芳憲 | 岩田 芳樹 | 芝 一成 | 塩見 律子 | |
3 | 中川 毅 | 吉田 雄三 | 伊藤 一晴 | 加藤 弘之 | 池本 義雄 | 宮田 栄一 | 仙波 喜久江 | |
5月 | 1 | 曽我部 善生 | 篠原 友一 | 田中 拓司 | 羽藤 茂博 | 大西 紀子 | ||
2 | 岡田 一功 | 萩尾 徹 | 宮崎 正次 | 宮田 栄一 | 池田 みどり | |||
3 | 津乗 敏男 | 阪中 將志 | 松本 振作 | 土場 謙治 | 塩見 律子 | |||
6月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
7月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
8月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
9月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
10月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
11月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
12月 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 |