ご予約

倶楽部競技成績

開場記念杯(5月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今井 康 41 43 84 15 69
2 進藤 正樹 42 41 83 13 70
3 今久保 建 40 42 82 12 70
4 村上 直幸 43 48 91 21 70
5 山中 健太郎 47 46 93 22 71
6 秦 平 53 45 98 26 72
7 高橋 幸則 43 36 79 7 72
8 飯尾 和弘 44 43 87 15 72
9 岡田 一功 40 39 79 7 72
10 矢野 秀明 45 46 91 19 72

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山之内 康雄 41 41 82 12 70
2 加藤 篤志 38 43 81 9 72
3 黒河 清 39 44 83 11 72
4 岡田 俊二 47 44 91 18 73
5 白岡 哲也 45 44 89 15 74
6 武田 常 44 46 90 16 74
7 平田 正史 49 43 92 17 75
8 髙橋 宏 45 41 86 10 76
9 片岡 定彦 45 42 87 11 76
10 近藤 京子 45 44 89 13 76

アカガネ杯(5月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤原 卓治 45 51 96 27.6 68.4
2 川村 達治 46 47 93 22.8 70.2
3 髙橋 宣彦 45 42 87 16.8 70.2
4 山内 隆志 41 44 85 14.4 70.6
5 佐藤 弘次 38 35 73 2.4 70.6
6 塩崎 功ニ 44 40 84 13.2 70.8
7 奥田 章雄 53 47 100 28.8 71.2
8 日野 十四郎 40 42 82 10.8 71.2
9 加藤 祥司 46 47 93 21.6 71.4
10 小野 博之 41 46 87 15.6 71.4
20 岩下 侑司 45 51 96 22.8 73.2
30 伊藤 慶之 43 50 93 19.2 73.8
40 築山 幸亮 46 50 96 21.6 74.4
50 伊藤 将史 45 43 88 13.2 74.8
60 村上 直幸 51 52 103 27.6 75.4
70 首藤 一文 48 46 94 18 76
80 山中 泰典 44 47 91 14.4 76.6
90 浜本 直樹 40 50 90 12 78
100 坂入 聖二 54 40 94 15.6 78.4
BB 田中 智也 86 78 164 36 128

研修会(5月4日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大塚 孝一 37 38 75 3 72
2 黒木 信貴 41 38 79 6 73
3 近藤 基起 40 40 80 7 73
4 小川 隆志 42 49 91 18 73
5 福原 哲治 45 45 90 15 75
6 柴垣 健太 41 39 80 4 76
7 飯尾 和弘 44 48 92 16 76
8 武田 茂人 47 41 88 11 77
9 加藤 慎吾 45 40 85 8 77
10 藤井 和則 41 39 80 3 77
11 続木 仁 37 40 77 -1 78
12 池西 清隆 44 39 83 4 79
13 山田 心平 46 42 88 9 79
14 日野 幸一郎 43 44 87 8 79
15 弘瀬 淳 43 47 90 11 79
16 仙波 秀友 41 45 86 7 79
17 小野 年晴 51 48 99 13 86
18 多賀根 良 41 52 93 5 88

第25回 船木地域住民ゴルフ大会(4月29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 戸田 收 36 35 71 2.4 68.6
2 香川 將章 41 44 85 14.4 70.6
3 秋山 徳孝 43 41 84 13.2 70.8
4 仙波 一志 39 39 78 7.2 70.8
5 飯尾 悟一 41 42 83 12 71
6 岡野 幸一 41 36 77 6 71
7 松本 勉 41 41 82 10.8 71.2
8 渡辺 雄司 45 49 94 22.8 71.2
9 小林 正尚 42 46 88 16.8 71.2
10 立道 義幸 47 45 92 20.4 71.6
15 近藤 美智子 45 43 88 15.6 72.4
20 飯尾 文枝 39 40 79 6 73
25 鴻上 一 36 42 78 4.8 73.2
30 神野 恵美子 46 42 88 14.4 73.6
35 髙橋 好記 39 45 84 9.6 74.4
40 真鍋 周二 49 45 94 19.2 74.8
45 一色 春瑠 41 47 88 13.2 74.8
50 神野 さおり 47 46 93 18 75
55 長瀬 智全 52 44 96 20.4 75.6
60 松本 久美子 52 48 100 24 76
65 宮崎 魁斗 50 50 100 24 76
70 近藤 匡男 47 46 93 16.8 76.2
75 秋月 裕子 48 50 98 21.6 76.4
80 神野 龍介 44 47 91 14.4 76.6
85 黒河 智仁 49 47 96 19.2 76.8
90 藤田 新一 46 49 95 18 77
95 黒田 勇 46 41 87 9.6 77.4
100 井下 稚仁 51 52 103 25.2 77.8
105 大隅 馨 43 41 84 6 78
110 中野 恵子 49 50 99 20.4 78.6
115 川戸 俊彦 53 57 110 31.2 78.8
120 加藤 裕司 45 46 91 12 79
125 宮本 仁美 49 53 102 22.8 79.2
130 矢野 幸子 50 50 100 20.4 79.6
135 篠原 大蔵 51 45 96 15.6 80.4
140 矢葺 桂志 58 53 111 30 81
145 越智 勝 57 49 106 24 82
150 岡田 卓也 51 54 105 22.8 82.2
155 澤田 弘樹 53 54 107 24 83
160 荒木 勉 61 56 117 32.4 84.6
165 河端 陸人 53 63 116 30 86
BB 藤田 敏樹 64 69 133 36 97

 

特別賞(当日)
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
29 松木 基 45 43 88 14.4 73.6

 

月例杯 AB(4月27日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鈴木 健一郎 43 41 84 16 68
2 神野 博文 40 39 79 11 68
3 大川 清 40 42 82 13 69
4 井上 典宏 37 46 83 13 70
5 和田 正俊 42 44 86 15 71
6 仙波 一志 40 46 86 15 71
7 加地 政利 45 40 85 13 72
8 尾崎 光 40 38 78 6 72
9 福原 哲治 44 42 86 14 72
10 多賀根 良 39 37 76 4 72

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 村中 敏行 48 47 95 29 66
2 一宮 達 48 46 94 27 67
3 河村 啓二 44 44 88 21 67
4 薦田 精一 47 44 91 23 68
5 芳山 忠秀 44 48 92 23 69
6 秋月 裕子 47 43 90 20 70
7 高橋 卓也 46 48 94 24 70
8 宮内 亨典 47 46 93 22 71
9 山中 健太郎 49 47 96 24 72
10 信岡 公仁 44 46 90 18 72

NCC杯(4月23日~4月25日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鴻上 孝尚 41 48 89 20.4 68.6
2 寺尾 朋助 39 40 79 9.6 69.4
3 上西 数正 58 49 107 37.2 69.8
4 乗松 正典 56 51 107 37.2 69.8
5 日野 幸一郎 37 45 82 12 70
6 黒木 優多 46 40 86 15.6 70.4
7 栗林 重夫 41 41 82 10.8 71.2
8 正岡 拡 48 52 100 28.8 71.2
9 池永 昌史 50 44 94 22.8 71.2
10 三木 宏 47 46 93 21.6 71.4
20 木原 利輝 52 43 95 22.8 72.2
30 加藤 博士 53 50 103 30 73
40 米倉 悠至 41 42 83 9.6 73.4
50 秦 誠一 54 50 104 30 74
60 白石 誠一 52 50 102 27.6 74.4
70 神野 多恵子 46 42 88 13.2 74.8
80 野間 裕司 44 49 93 18 75
90 矢野 幸子 41 44 85 9.6 75.4
100 妻鳥 二郎 43 53 96 20.4 75.6
BB 廣井 豊 65 66 131 42 89
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら