ご予約

倶楽部競技成績

もみじ杯 (11月20日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 博文 39 43 82 13.2 68.8
2 近藤 京子 41 40 81 12 69
3 森本 峯世 44 44 88 18 70
4 近藤 祥佐 50 49 99 28.8 70.2
5 近藤 美智子 43 42 85 14.4 70.6
6 池西 清隆 37 34 71 0 71
7 森 善行 39 38 77 6 71
8 池西 英顕 39 43 82 10.8 71.2
9 弘瀬 淳 40 42 82 10.8 71.2
10 仙波 一志 40 41 81 9.6 71.4
20 森本 弘 49 52 101 28.8 72.2
30 吉村 博 41 43 84 10.8 73.2
40 徳永 翼 46 42 88 14.4 73.6
50 日野 幸一郎 40 40 80 6 74
60 榊 諒介 40 49 89 14.4 74.6
70 佐古 正吉 45 41 86 10.8 75.2
80 亀井 年明 45 45 90 14.4 75.6
90 津乗 敏男 41 47 88 12 76
100 谷崎 孔ニ 53 50 103 26.4 76.6
BB 西村 文徳 58 69 127 36 91

月例杯SL(11月17日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 牧谷 和弘 48 49 97 26 71
2 篠永 忠紀 52 48 100 28 72
3 伊藤 一晴 49 44 93 19 74
4 藤枝 昭二 45 45 90 16 74
5 近藤 理津男 42 43 85 11 74
6 神野 博文 44 40 84 9 75
7 佐伯 太志 48 51 99 24 75
8 井原 和彦 50 43 93 17 76
9 鴻上 文久 50 45 95 19 76
10 宮内 亨典 49 45 94 18 76

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 弘之 43 48 91 23 68
2 宇都宮 正俊 41 43 84 14 70
3 仙波 一志 43 39 82 11 71
4 新川 健 48 50 98 27 71
5 河村 啓二 45 43 88 16 72
6 羽藤 茂博 48 50 98 26 72
7 上田 俊一 53 51 104 30 74
8 武田 松人 43 48 91 16 75
9 河端 優 53 46 99 23 76
10 宮本 佳人 45 40 85 9 76

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 青野 幸一 41 40 81 9 72
2 永易 眞文 48 48 96 24 72
3 榊 寛幸 43 44 87 15 72
4 梶谷 勝美 44 42 86 13 73
5 廣瀬 輝夫 51 48 99 25 74
6 中山 恵二 40 44 84 10 74
7 岡田 武雄 39 43 82 8 74
8 松本 彰 46 44 90 15 75
9 田中 拓司 43 41 84 9 75
10 岡野 幸一 41 41 82 7 75

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 片岡 定彦 44 42 86 15 71
2 髙濱 輝生 44 45 89 17 72
3 飯尾 悟一 43 47 90 16 74
4 中川 正安 44 41 85 9 76
5 小濱 和弘 49 48 97 20 77
6 坂本 進一 51 53 104 27 77
7 深川 義弘 47 40 87 9 78

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池本 英代 47 46 93 24 69
2 宅間 奈美 45 48 93 22 71
3 井原 康子 51 47 98 25 73
4 池田 みどり 42 43 85 12 73
5 桑原 八千代 44 41 85 11 74
6 秋月 裕子 49 45 94 19 75
7 越智 雅子 49 48 97 22 75

アカガネ杯(11月9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加納 嘉宏 50 47 97 27.6 69.4
2 大西 玉基 51 50 101 31.2 69.8
3 鈴木 邦男 47 46 93 22.8 70.2
4 秋月 亮介 39 42 81 10.8 70.2
5 柴田 正浩 47 42 89 18 71
6 神野 久雄 39 43 82 10.8 71.2
7 鼓 幸太郎 36 40 76 4.8 71.2
8 曽我 一生 49 42 91 19.2 71.8
9 佐々木 栄史 41 44 85 13.2 71.8
10 本田 学 46 45 91 19.2 71.8
20 武田 尚彦 46 48 94 20.4 73.6
30 阿部 洋子 51 46 97 22.8 74.2
40 中島 由美子 49 40 89 14.4 74.6
50 野田 直也 41 49 90 14.4 75.6
60 森 剛正 60 50 110 33.6 76.4
70 越智 勇次 53 49 102 25.2 76.8
80 伊藤 恵地郎 51 42 93 15.6 77.4
90 近藤 寿規彦 51 50 101 22.8 78.2
100 織田島 和樹 50 55 105 26.4 78.6
BB 小森 豊 77 72 149 36 113

研修会(11月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 秀友 35 38 73 6 67
2 岡野 史 40 38 78 9 69
3 柴垣 健太 37 36 73 4 69
4 小川 隆志 41 49 90 19 71
5 池西 清隆 40 40 80 5 75
6 加藤 慎吾 41 42 83 8 75
7 藤井 和則 41 39 80 3 77
8 近藤 基起 38 47 85 8 77
9 藤田 修二 50 46 96 18 78
10 武田 茂人 45 46 91 10 81
11 小野 年晴 44 49 93 12 81
12 飯尾 和弘 48 52 100 17 83
13 多賀根 良 41 48 89 4 85
14 岩川 直樹 56 44 100 10 90

月例杯AB(10月27日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 櫛部 善晴 41 38 79 14 65
2 楠橋 功 40 41 81 13 68
3 塩崎 英雄 38 40 78 10 68
4 丹下 真一 37 42 79 11 68
5 池西 清隆 36 38 74 5 69
6 武田 尚彦 44 43 87 17 70
7 薗田 弘 43 41 84 13 71
8 和田 正俊 42 43 85 14 71
9 眞鍋 大介 40 41 81 10 71
10 大川 清 41 42 83 12 71

 

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 首藤 太仁 43 45 88 29 59
2 加藤 弘之 48 46 94 28 66
3 荒木 泰輔 40 47 87 21 66
4 近藤 隆 51 40 91 24 67
5 住谷 浩司 44 48 92 24 68
6 井上 善博 45 45 90 21 69
7 村中 敏行 50 50 100 30 70
8 大西 康雄 49 42 91 20 71
9 小川 隆志 45 45 90 19 71
10 登尾 幸三 48 50 98 27 71

 

NCC杯(10月23日~10月25日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 曽我部 大輝 51 49 100 30 70
2 羽渕 文治 36 39 75 4.8 70.2
3 黒川 知佐子 43 44 87 16.8 70.2
4 越智 崇文 40 38 78 7.2 70.8
5 弘瀬 淳 43 46 89 18 71
6 小野 進 38 38 76 4.8 71.2
7 秋月 伸之 42 39 81 9.6 71.4
8 岡田 憲治 41 44 85 13.2 71.8
9 篠藤 昭二 51 46 97 25.2 71.8
10 秋月 一彦 42 43 85 13.2 71.8
20 篠原 正和 45 42 87 14.4 72.6
30 大西 桂 41 43 84 10.8 73.2
40 青野 幸一 39 43 82 8.4 73.6
50 井上 太輔 43 48 91 16.8 74.2
60 高橋 司 51 50 101 26.4 74.6
70 宇髙 光一郎 50 49 99 24 75
80 佃 省良 47 48 95 19.2 75.8
90 髙木 純 49 50 99 22.8 76.2
100 京野 和子 48 42 90 13.2 76.8
BB 香川 忠司 62 58 120 33.6 86.4
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら