| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐伯 太志 | 44 | 46 | 90 | 29 | 61 |
| 2 | 合田 英昭 | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 |
| 3 | 笠原 宏之 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
| 4 | 井原 和彦 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
| 5 | 平石 貴志 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | 宮内 亨典 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
| 7 | 鴻上 文久 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 8 | 神野 博文 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 今西 靖 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
| 10 | 眞鍋 大介 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 敏彦 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 2 | 宇都宮 正俊 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 3 | 真木 恭司 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 4 | 大西 一男 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
| 5 | 垣原 英憲 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
| 6 | 加藤 弘之 | 53 | 45 | 98 | 24 | 74 |
| 7 | 工藤 憲治 | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 |
| 8 | 藤田 秀一郎 | 53 | 47 | 100 | 25 | 75 |
| 9 | 香川 將章 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 10 | 浅井 仁 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加納 紀生 | 48 | 45 | 93 | 27 | 66 |
| 2 | 藤田 健三 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 |
| 3 | 川元 信秋 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 4 | 髙橋 宏 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 5 | 青野 幸一 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 6 | 越智 信久 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 7 | 平田 正史 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 8 | 井原 秀太郎 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
| 9 | 溝口 敏昭 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 10 | 岩田 芳樹 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
| 2 | 続木 勝彦 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
| 3 | 小濱 和弘 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 宮崎 世治 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 5 | 中川 正安 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
| 6 | 近藤 重勝 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
| 7 | 加藤 篤志 | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 |
| 8 | 坂本 進一 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
| 9 | 飯尾 悟一 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 有馬 重利 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 理恵 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
| 2 | 横川 京子 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 3 | 中野 恵子 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| 4 | 宅間 奈美 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 5 | 飯尾 文枝 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
| 6 | 宮本 仁美 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 7 | 日野 美鈴 | 48 | 54 | 102 | 27 | 75 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 正明 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
| 2 | 真木 恭司 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3 | 近藤 理津男 | 49 | 46 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 4 | 沼口 寛 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
| 5 | 神野 二郎 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6 | 西川 旬司 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 7 | 越智 昭仁 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 8 | 溝口 敏昭 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9 | 松浦 聡 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 10 | 香取 勇 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 20 | 鈴木 博 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 30 | 髙橋 幸次 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 40 | 穂木 秀隆 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 50 | 渡部 英樹 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 60 | 髙木 法子 | 47 | 50 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 70 | 高橋 俊樹 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 80 | 向井 洋 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 90 | 加藤 孝彦 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 100 | 三浦 俊哉 | 52 | 52 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| BB | 土井 政裕 | 73 | 73 | 146 | 36 | 110 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 一男 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 2 | 越智 信久 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
| 3 | 塩崎 保美 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4 | 渡部 元文 | 44 | 40 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5 | 秋月 亮介 | 40 | 44 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 6 | 松尾 淳之介 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 7 | 重松 邦彦 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 8 | 福岡 修 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 9 | 川崎 源右衛門 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 10 | 増田 賢二 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 20 | 池田 祥士 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 30 | 岩下 侑司 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 40 | 中野 功一 | 46 | 38 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 50 | 横田 章次 | 56 | 53 | 109 | 33.6 | 75.4 |
| 60 | 谷 裕二 | 51 | 49 | 100 | 24 | 76 |
| 70 | 柴田 正浩 | 41 | 43 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 80 | 川上 佳祐 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 90 | 小野 均 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
| 100 | 稲田 良吉 | 55 | 43 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| BB | 磯野 紘次 | 79 | 81 | 160 | 36 | 124 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 慎吾 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 池西 清隆 | 35 | 38 | 73 | 2 | 71 |
| 3 | 桑原 達也 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
| 4 | 中川 毅 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 5 | 新谷 敏昭 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 6 | 続木 仁 | 39 | 33 | 72 | -3 | 75 |
| 7 | 武田 茂人 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 8 | 大川 清 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 |
| 9 | 仙波 秀友 | 45 | 40 | 85 | 7 | 78 |
| 10 | 榊 諒介 | 45 | 50 | 95 | 15 | 80 |
| 11 | 日野 幸一郎 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇 博之 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2 | 岡田 文男 | 51 | 42 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 3 | 高橋 義正 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 4 | 鎌倉 照男 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 宮崎 勇 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6 | 滝本 新一郎 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 豊田 司 | 38 | 45 | 83 | 12 | 71 |
| 8 | 宮崎 勇 | 47 | 40 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 9 | 宮崎 英秋 | 50 | 41 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 田中 秀佳 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 20 | 藤枝 昭二 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 30 | 井原 陽子 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
| 40 | 石津 孝昭 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 50 | 鎌倉 照男 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 60 | 村上 雄哉 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 70 | 加藤 雅實 | 41 | 41 | 82 | 4.8 | 77.2 |
| 80 | 篠原 久男 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 90 | 日野 幸一郎 | 40 | 47 | 87 | 8.4 | 78.6 |
| 100 | 井原 浩二 | 52 | 49 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| BB | 山下 那奈 | 59 | 73 | 132 | 36 | 96 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多賀根 良 | 40 | 34 | 74 | 7 | 67 |
| 2 | 黒田 勇 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
| 3 | 小林 和彦 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
| 4 | 小野 年晴 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
| 5 | 加藤 雅彦 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
| 6 | 矢野 正樹 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
| 7 | 加藤 慎吾 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 8 | 中川 毅 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
| 9 | 進藤 正樹 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 10 | 加藤 大曜 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 禎文 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 |
| 2 | 鈴木 一賢 | 45 | 43 | 88 | 21 | 67 |
| 3 | 徳久 晴彦 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 4 | 辻本 要藏 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
| 5 | 信岡 公仁 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 6 | 秦 平 | 53 | 46 | 99 | 28 | 71 |
| 7 | 梶原 英樹 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
| 8 | 井上 善博 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
| 9 | 石山 英之 | 45 | 53 | 98 | 27 | 71 |
| 10 | 高橋 茂雅 | 48 | 41 | 89 | 17 | 72 |
