ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯(12月22日~12月24日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小野 宗三 49 56 105 36 69
2 矢野 幸子 42 43 85 15.6 69.4
3 鈴木 聡 44 46 90 20.4 69.6
4 秋山 徳孝 39 40 79 8.4 70.6
5 日浦 泰治 51 52 103 32.4 70.6
6 武井 敏昭 49 48 97 26.4 70.6
7 守山 文也 46 45 91 20.4 70.6
8 神野 靖子 46 49 95 24 71
9 川又 宏文 47 40 87 15.6 71.4
10 福田 浩志 42 45 87 15.6 71.4
20 飯尾 和弘 48 42 90 18 72
30 柴田 俊夫 44 47 91 18 73
40 神野 二郎 40 36 76 2.4 73.6
50 白石 順子 41 44 85 10.8 74.2
60 越智 昭仁 43 45 88 13.2 74.8
70 武内 栄二 48 53 101 25.2 75.8
80 歳原 康介 55 49 104 27.6 76.4
90 村上 和之 39 51 90 13.2 76.8
100 秋山 一男 59 57 116 38.4 77.6
BB 谷 葉子 79 82 161 72 89

月例杯(A・B)12月19日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 慎吾 45 39 84 12 72
2 櫛部 善晴 39 48 87 14 73
3 柴田 正浩 44 44 88 14 74
4 中原 脩次 41 41 82 8 74
5 井上 典宏 44 46 90 16 74
6 石村 秀記 44 46 90 16 74
7 黒田 勇 43 40 83 8 75
8 宇都宮 正俊 46 45 91 16 75
9 高橋 政利 45 46 91 16 75
10 上野 稔晃 45 46 91 16 75

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 増田 賢二 44 43 87 20 67
2 薦田 精一 47 51 98 30 68
3 田井 伸男 51 42 93 22 71
4 鴻上 文久 45 47 92 21 71
5 井川 崇 44 50 94 22 72
6 坂下 英明 51 49 100 27 73
7 今井 健 49 52 101 28 73
8 戒田 憲昭 45 48 93 19 74
9 信岡 公仁 47 51 98 24 74
10 石水 務 49 49 98 23 75

山茶花杯(12月15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 竹下 勇 47 40 87 18 69
2 伊東 章 41 43 84 14.4 69.6
3 仙波 一志 42 39 81 10.8 70.2
4 桑原 八千代 42 44 86 15.6 70.4
5 塩崎 保美 43 42 85 14.4 70.6
6 鈴木 一賢 40 44 84 13.2 70.8
7 黒川 重男 44 46 90 19.2 70.8
8 岡 博美 40 44 84 13.2 70.8
9 川田 修一 38 40 78 7.2 70.8
10 加藤 武雄 44 48 92 20.4 71.6
20 日野 俊二 43 45 88 15.6 72.4
30 秦 武洋 42 38 80 6 74
40 二宮 基好 48 46 94 19.2 74.8
50 田坂 仁志 48 48 96 20.4 75.6
60 片岡 定彦 47 45 92 15.6 76.4
70 伊藤 義文 48 48 96 19.2 76.8
80 向井 恒好 64 50 114 36 78
90 千田 克三 55 59 114 34.8 79.2
100 大森 弘 49 49 98 16.8 81.2
BB 森下 貴収 60 68 128 36 92

月例杯(S・MS・GS・GG・L)12月12日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 古手川 國良 45 43 88 18 70
2 佐伯 拓雄 44 43 87 17 70
3 大西 康雄 47 43 90 19 71
4 矢野 秀明 44 46 90 19 71
5 三好 正記 44 39 83 11 72
6 宮内 亨典 44 47 91 19 72
7 神野 博文 42 40 82 9 73
8 篠永 忠紀 49 49 98 25 73
9 進藤 正親 51 51 102 29 73
10 芥川 直政 47 50 97 24 73

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 真木 恭司 40 39 79 10 69
2 大谷 一馬 39 42 81 11 70
3 工藤 憲治 50 46 96 25 71
4 川上 雅睦 44 48 92 20 72
5 横川 悦夫 46 53 99 27 72
6 阪中 將志 52 50 102 28 74
7 浅井 仁 51 43 94 19 75

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 一志 38 37 75 14 61
2 薦田 精一 47 43 90 27 63
3 明星 元 47 48 95 30 65
4 田中 拓司 42 39 81 15 66
5 河村 啓二 45 38 83 16 67
6 奥嶋 啓志 48 44 92 25 67
7 五島 哲治 40 38 78 11 67
8 鴻上 雅武 47 45 92 25 67
9 安藤 元文 39 43 82 15 67
10 香取 勇 44 37 81 13 68

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高濱 輝生 44 42 86 23 63
2 仁井 滉 49 46 95 30 65
3 続木 勝彦 48 47 95 29 66
4 岡田 豊彦 40 43 83 17 66
5 中川 正安 44 40 84 17 67
6 田宮 正 44 40 84 17 67
7 垣原 英憲 41 39 80 13 67
8 有馬 重利 48 47 95 28 67
9 小西 秀信 43 42 85 18 67
10 藤田 英城 43 44 87 20 67

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 文枝 43 40 83 12 71
2 大西 紀子 46 50 96 24 72
3 深川 陽子 54 49 103 30 73
4 池本 英代 52 49 101 28 73
5 近藤 美智子 44 47 91 18 73
6 桑原 八千代 44 45 89 15 74
7 池田 みどり 49 45 94 18 76

アカガネ杯(12月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩崎 卓 51 48 99 30 69
2 玉井 雅基 44 43 87 16.8 70.2
3 成岡 祐輔 51 47 98 27.6 70.4
4 高橋 宣彦 40 45 85 14.4 70.6
5 加藤 直哉 46 45 91 20.4 70.6
6 岩下 侑司 46 48 94 22.8 71.2
7 安藤 秀晃 39 43 82 10.8 71.2
8 岡田 泰敬 47 46 93 21.6 71.4
9 永井 健之 42 45 87 15.6 71.4
10 森實 聞三 41 45 86 14.4 71.6
20 竹中 修 49 49 98 25.2 72.8
30 宇都宮 正俊 47 43 90 15.6 74.4
40 明石 平 45 48 93 18 75
50 岩崎 理 42 46 88 12 76
60 惟任 良二 41 47 88 10.8 77.2
70 渡部 誠司 56 50 106 27.6 78.4
80 宮内 斉 55 47 102 22.8 79.2
90 毛利 秀樹 56 44 100 19.2 80.8
100 塩見 律子 44 47 91 9.6 81.4
BB 日野 藍利 77 75 152 36 116

ゴルフドゥ杯 12月6日(月)~12月10日(金)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 斉藤 憲一 43 43 86 16.8 69.2
2 中原 秀一 49 47 96 26.4 69.6
3 小穴 泰平 45 44 89 19.2 69.8
4 髙木 大海 47 46 93 22.8 70.2
5 灘波 順一 48 38 86 15.6 70.4
6 藤井 和則 37 42 79 8.4 70.6
7 和田 一真 48 43 91 20.4 70.6
8 品野 大輔 39 40 79 8.4 70.6
9 倉本 興一 36 42 78 7.2 70.8
10 飯尾 文枝 38 40 78 7.2 70.8
20 加村 秀明 43 43 86 14.4 71.6
30 木村 直樹 41 40 81 8.4 72.6
40 加藤 晃啓 47 43 90 16.8 73.2
50 榊 寛幸 46 42 88 14.4 73.6
60 宇田 浩 51 46 97 22.8 74.2
70 吉田 耕一郎 42 41 83 8.4 74.6
80 宮崎 司 46 40 86 10.8 75.2
90 秋月 建記 38 40 78 2.4 75.6
100 木網 徳保 51 56 107 31.2 75.8
BB 山川 晴樹 59 72 131 36 95
ページトップへ戻る