ご予約

倶楽部競技成績

令和3年度 クラブ選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 松井 琳空海 35 33 68 37 33 70 139 277
2 続木 仁 35 42 77 36 36 72 148 297
3 眞鍋 友規 38 40 78 35 37 72 153 303
4 藤井 和則 35 35 70 39 37 76 159 305
5 平山 隆文 33 42 75 44 37 81 151 307
6 垂水 賢太 39 38 77 39 40 79 152 308
7 桑原 達也 39 41 80 42 40 82 158 320
8 宅間 仁稀 42 38 80 40 39 79 163 322
9 小林 和彦 41 40 81 41 39 80 168 329
10 西野 祥太郎 45 43 88 39 39 78 164 330
11 中川 毅 39 48 87 44 42 86 158 331
12 日野 幸一郎 41 40 81 40 38 78 174 333
13 峯森 流愛蘭 43 40 83 40 45 85 165 333
14 武田 茂人 41 41 82 40 39 79 174 335
15 眞鍋 大介 44 38 82 40 47 87 180 349
16 加藤 慎吾 49 48 97 45 38 83 173 353
17 仙波 秀友 49 44 93 41 39 80 182 355
18 藤田 修二 42 47 89 47 44 91 176 356

グランドシニア選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 真木 恭司 40 37 77 80 157
2 梶谷 勝美 43 38 81 79 160
3 溝口 敏昭 42 39 81 86 167
4 塩崎 保美 39 41 80 87 167
5 溝渕 正行 43 42 85 82 167
6 宇都宮 正俊 46 40 86 85 171
7 今久保 建 43 41 84 87 171
8 浅井 仁 43 47 90 84 174
9 安藤 元文 47 46 93 83 176
10 高田 泰治 44 46 90 87 177

ミッドシニア選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 加地 政利 38 38 76 82 158
2 岡田 一功 40 46 86 77 163
3 大谷 一馬 43 39 82 82 164
4 伊藤 聡 45 41 86 87 173
5 曽我部 善生 43 47 90 85 175
6 城下 久 45 44 89 88 177

アカガネ杯(10月9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 平 静 44 45 89 21.6 67.4
2 安藤 秀晃 41 39 80 10.8 69.2
3 深川 義弘 38 36 74 3.6 70.4
4 渡邊 誠二 42 44 86 14.4 71.6
5 伊藤 慶之 42 42 84 12 72
6 池田 みどり 38 43 81 8.4 72.6
7 森實 正弥 42 51 93 20.4 72.6
8 山田 早都 50 49 99 26.4 72.6
9 瀧田 裕二 35 33 68 -4.8 72.8
10 土井 千絵美 41 39 80 7.2 72.8
20 廣瀬 輝夫 47 53 100 26.4 73.6
30 日野 良太 46 44 90 14.4 75.6
40 冠 智仁 51 59 110 33.6 76.4
50 日野 満明 42 46 88 10.8 77.2
60 東口 幸平 58 50 108 30 78
70 宮本 佳人 44 45 89 8.4 80.6
80 中川 弘太 53 60 113 28.8 84.2
BB 山川 顕太郎 75 74 149 36 113

グランドシニア選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 梶谷 勝美 40 39 79 79
2 真木 恭司 39 41 80 80
3 溝渕 正行 44 38 82 82
4 安藤 元文 41 42 83 83
5 浅井 仁 42 42 84 84
6 宇都宮 正俊 43 42 85 85
7 溝口 敏昭 41 45 86 86
8 高田 泰治 43 44 87 87
9 塩崎 保美 43 44 87 87
10 今久保 建 42 45 87 87

ミッドシニア選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 岡田 一功 39 38 77 77
2 加地 政利 43 39 82 82
3 大谷 一馬 41 41 82 82
4 曽我部 善生 44 41 85 85
5 伊藤 聡 44 43 87 87
6 城下 久 45 43 88 88

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る