ご予約

倶楽部競技成績

アカガネ杯(12月11日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩崎 卓 51 48 99 30 69
2 玉井 雅基 44 43 87 16.8 70.2
3 成岡 祐輔 51 47 98 27.6 70.4
4 高橋 宣彦 40 45 85 14.4 70.6
5 加藤 直哉 46 45 91 20.4 70.6
6 岩下 侑司 46 48 94 22.8 71.2
7 安藤 秀晃 39 43 82 10.8 71.2
8 岡田 泰敬 47 46 93 21.6 71.4
9 永井 健之 42 45 87 15.6 71.4
10 森實 聞三 41 45 86 14.4 71.6
20 竹中 修 49 49 98 25.2 72.8
30 宇都宮 正俊 47 43 90 15.6 74.4
40 明石 平 45 48 93 18 75
50 岩崎 理 42 46 88 12 76
60 惟任 良二 41 47 88 10.8 77.2
70 渡部 誠司 56 50 106 27.6 78.4
80 宮内 斉 55 47 102 22.8 79.2
90 毛利 秀樹 56 44 100 19.2 80.8
100 塩見 律子 44 47 91 9.6 81.4
BB 日野 藍利 77 75 152 36 116

ゴルフドゥ杯 12月6日(月)~12月10日(金)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 斉藤 憲一 43 43 86 16.8 69.2
2 中原 秀一 49 47 96 26.4 69.6
3 小穴 泰平 45 44 89 19.2 69.8
4 髙木 大海 47 46 93 22.8 70.2
5 灘波 順一 48 38 86 15.6 70.4
6 藤井 和則 37 42 79 8.4 70.6
7 和田 一真 48 43 91 20.4 70.6
8 品野 大輔 39 40 79 8.4 70.6
9 倉本 興一 36 42 78 7.2 70.8
10 飯尾 文枝 38 40 78 7.2 70.8
20 加村 秀明 43 43 86 14.4 71.6
30 木村 直樹 41 40 81 8.4 72.6
40 加藤 晃啓 47 43 90 16.8 73.2
50 榊 寛幸 46 42 88 14.4 73.6
60 宇田 浩 51 46 97 22.8 74.2
70 吉田 耕一郎 42 41 83 8.4 74.6
80 宮崎 司 46 40 86 10.8 75.2
90 秋月 建記 38 40 78 2.4 75.6
100 木網 徳保 51 56 107 31.2 75.8
BB 山川 晴樹 59 72 131 36 95

第1回新居浜カントリー倶楽部ベストボールダブルス(12月9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 上田塾Z 36 38 74 4.8 69.2
2 気分は30代 38 41 79 9.6 69.4
3 バラエティー 37 34 71 1.2 69.8
4 中萩チーム 36 35 71 1.2 69.8
5 Z 35 36 71 1.2 69.8
6 T.S 40 36 76 6 70
7 チームでこぼこ 38 38 76 6 70
8 うめや 35 34 69 -1.2 70.2
9 中梶チーム 34 34 68 -2.4 70.4
10 チームノマン 33 34 67 -3.6 70.6
20 カチ上げ!マン振りチーム 39 49 88 16.8 71.2
30 ひまわり 40 44 84 12 72
40 MK 44 43 87 14.4 72.6
50 杏海 40 43 83 9.6 73.4
60 タイガース印 41 38 79 4.8 74.2
70 チームK.O 41 37 78 2.4 75.6
80 かまぼこ 44 38 82 4.8 77.2
BB ウォーターワークス 51 45 96 18 78

 

ベストグロス賞
順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 プリンセス・Moon 30 30 60 69.6
2 ハイハイ・タッチ 34 29 63 70.2
3 オオクラ軍団 34 31 65 69.8

 

ベストグロス賞(女性ペア)
順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 文ちゃん 36 35 71 71
2 栄子ちゃんチーム 35 41 76 70
3 team滝の宮 41 36 77 72.2

 

支配人特別賞
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
12 新十六茶 36 36 72 1.2 70.8

 

研修会(12月5日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 和弘 40 47 87 13 74
2 続木 仁 38 36 74 -2 76
3 西野 祥太郎 42 43 85 7 78
4 藤井 和則 41 39 80 1 79
5 日野 幸一郎 41 44 85 6 79
6 武田 茂人 41 46 87 7 80
7 岩川 直樹 51 43 94 11 83
8 藤田 修二 46 48 94 11 83

月例杯(A・B)11月28日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岩川 直樹 40 42 82 12 70
2 井上 典宏 44 44 88 16 72
3 塩崎 功ニ 42 39 81 8 73
4 眞鍋 大介 42 42 84 11 73
5 楠橋 功 42 44 86 13 73
6 藤田 修二 40 45 85 12 73
7 五島 哲治 44 42 86 12 74
8 城下 久 45 45 90 16 74
9 上野 剛 41 42 83 9 74
10 進藤 正樹 47 44 91 16 75

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 榊 諒介 47 48 95 26 69
2 曽我部 武史 45 51 96 27 69
3 高橋 修 39 48 87 18 69
4 日野 英典 47 45 92 22 70
5 近藤 禎文 49 49 98 28 70
6 田井 伸男 43 50 93 23 70
7 戒田 憲昭 45 46 91 20 71
8 浅井 仁 46 46 92 20 72
9 進藤 正親 51 51 102 29 73
10 萩尾 隆典 48 50 98 25 73

NCC杯(11月24日~26日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 志寿子 48 48 96 26.4 69.6
2 山本 正 40 43 83 13.2 69.8
3 一色 恭子 40 47 87 16.8 70.2
4 岡田 一功 43 43 86 15.6 70.4
5 井下 正 40 45 85 14.4 70.6
6 寺尾 清和 47 50 97 26.4 70.6
7 白石 幸子 47 43 90 19.2 70.8
8 越智 雅子 49 53 102 31.2 70.8
9 岡田 修 42 45 87 15.6 71.4
10 加藤 雅實 40 46 86 14.4 71.6
20 直野 裕樹 49 49 98 25.2 72.8
30 岡野 幸大 41 42 83 9.6 73.4
40 浅野 盈徳 42 51 93 19.2 73.8
50 深川 義弘 43 42 85 10.8 74.2
60 秋月 裕子 47 48 95 20.4 74.6
70 秋山 徳孝 40 40 80 4.8 75.2
80 丹 通博 52 51 103 27.6 75.4
90 三井 喜雄 43 46 89 13.2 75.8
100 赤間 康平 59 59 118 42 76
BB 斉藤 義男 57 67 124 36 88
ページトップへ戻る