ご予約

倶楽部競技成績

月例杯SL組(9月18日)

S・MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 今西 靖 45 43 88 19 69
2 真木 恭司 40 37 77 7 70
3 横尾 誠二 46 46 92 21 71
4 大谷 一馬 41 42 83 8 75
5 西山 芳憲 47 52 99 23 76
6 山本 浩一 49 44 93 15 78
7 黒田 勇 42 45 87 9 78

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 阿部 精治 48 40 88 26 62
2 鳥生 隆 43 44 87 22 65
3 川元 信秋 42 43 85 20 65
4 塩崎 保美 38 44 82 15 67
5 小口 雄司 41 48 89 22 67
6 岡野 幸一 43 39 82 14 68
7 溝口 敏昭 43 43 86 17 69
8 今久保 建 39 43 82 13 69
9 田中 拓司 42 40 82 12 70
10 一宮 捷宏 42 41 83 13 70

 

GG・L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 薦田 精一 44 45 89 25 64
2 松岡 一元 43 40 83 18 65
3 加藤 篤志 43 39 82 16 66
4 近藤 重勝 43 42 85 19 66
5 宮原 義門 40 41 81 14 67
6 奥嶋 啓志 44 47 91 24 67
7 西本 健 48 43 91 23 68
8 松尾 嘉禮 46 45 91 23 68
9 宮田 栄一 44 42 86 17 69
10 小西 秀信 47 41 88 18 70

北海道フェアコンペ(9月14日・15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 赤木 一斗 42 39 81 10.8 70.2
2 前田 義隆 47 48 95 24 71
3 加納 裕之 43 52 95 24 71
4 和田 典幸 41 41 82 10.8 71.2
5 横田 昌彦 39 42 81 9.6 71.4
6 神野 博文 42 38 80 8.4 71.6
7 眞鍋 栄次 40 40 80 8.4 71.6
8 田村 昭一 48 44 92 20.4 71.6
9 高井 正勝 39 39 78 6 72
10 井原 秀太郎 51 50 101 28.8 72.2
20 浅井 仁 44 45 89 15.6 73.4
30 月原 成介 42 42 84 9.6 74.4
40 竹村 紀宏 43 46 89 13.2 75.8
50 井口 賢吾 45 49 94 16.8 77.2
60 藤田 信行 56 45 101 22.8 78.2
BB 藤本 康之 63 73 136 36 100

シニア選手権決勝(9月11日)

順位 氏  名 OUT IN OUT 合計 予選 TOTAL
1 池西 清隆 37 37 37 111 71 182
2 中川 毅 37 38 40 115 79 194
3 中原 脩次 39 40 41 120 80 200
4 仙波 秀友 41 40 44 125 79 204
5 上野 剛 40 42 42 124 83 207
6 武田 茂人 38 45 38 121 88 209
7 黒田 勇 43 43 42 128 84 212
8 柳原 直仁 42 43 46 131 90 221
9 大谷 一馬 41 45 47 133 89 222
10 藤田 修二 47 43 43 133 96 229
11 大川 清 50 47 50 147 87 234

アカガネ杯(9月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 森賀 伸一郎 42 39 81 12 69
2 岩川 直樹 41 43 84 14.4 69.6
3 今井 義之 43 39 82 12 70
4 合田 浩史 51 42 93 22.8 70.2
5 信岡 公仁 44 48 92 21.6 70.4
6 多賀根 良 40 46 86 15.6 70.4
7 中野 正丈 44 47 91 20.4 70.6
8 高山 福富 43 40 83 12 71
9 河野 冬二 47 47 94 22.8 71.2
10 古川 一也 51 49 100 28.8 71.2
20 膳 卓路 50 46 96 24 72
30 加藤 大曜 49 48 97 24 73
40 宮本 佳人 47 41 88 14.4 73.6
50 越智 寛治 42 42 84 9.6 74.4
60 田坂 嘉朗 45 48 93 18 75
BB 伊藤 真由美 60 76 136 36 100

ダンロップ杯(9月5日~9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 武田 誠二 43 40 83 13.2 69.8
2 黒田 勇 42 40 82 12 70
3 小野 左千子 40 41 81 10.8 70.2
4 石井 靖政 43 48 91 20.4 70.6
5 倉本 興一 39 38 77 6 71
6 小川 真史 44 44 88 16.8 71.2
7 黒田 勇 40 39 79 7.2 71.8
8 伊藤 優 48 49 97 25.2 71.8
9 相澤 寛信 47 49 96 24 72
10 飯尾 文枝 38 43 81 8.4 72.6
20 渡辺 雄司 39 43 82 8.4 73.6
30 矢野 正吾 43 47 90 15.6 74.4
40 辻 勝廣 45 45 90 14.4 75.6
50 村井 通昭 48 43 91 14.4 76.6
60 田中 淳子 48 45 93 15.6 77.4
BB 八木 海生 71 66 137 36 101

研修会(9月4日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池西 清隆 34 37 71 3 68
2 中川 毅 39 40 79 5 74
3 大川 清 41 46 87 13 74
4 続木 仁 39 36 75 0 75
5 黒田 勇 40 44 84 9 75
6 加藤 慎吾 43 45 88 12 76
7 大谷 一馬 43 46 89 11 78
8 武田 茂人 43 45 88 9 79
9 藤田 修二 46 50 96 14 82
10 日野 幸一郎 44 49 93 8 85
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら