順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 秀晃 | 39 | 43 | 82 | 14.4 | 67.6 |
2 | 森賀 伸一郎 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
3 | 高岡 芳和 | 43 | 49 | 92 | 22.8 | 69.2 |
4 | 曽根 洋志 | 41 | 49 | 90 | 20.4 | 69.6 |
5 | 岩下 侑司 | 46 | 47 | 93 | 22.8 | 70.2 |
6 | 井川 正英 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
7 | 森賀 立哉 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
8 | 三好 正記 | 37 | 47 | 84 | 13.2 | 70.8 |
9 | 立川 次夫 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
10 | 谷岡 正教 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
20 | 池田 みどり | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
30 | 曽我部 優弘 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 |
40 | 宮本 佳人 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
50 | 今村 克也 | 46 | 56 | 102 | 25.2 | 76.8 |
60 | 垂水 辰仁 | 53 | 56 | 109 | 30 | 79 |
70 | 碓井 信博 | 72 | 60 | 132 | 36 | 96 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 昭悟 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
2 | 石川 航 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
3 | 中川 毅 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4 | 井原 秀太郎 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 加藤 祥司 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6 | 岡野 幸一 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
7 | 山下 晃 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
8 | 深川 義弘 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9 | 和田 一真 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 |
10 | 黒田 勇 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
20 | 河野 誠 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
30 | 神野 靖子 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
40 | 溝渕 正行 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
50 | 森川 則之 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
60 | 岡田 一功 | 43 | 36 | 79 | 2.4 | 76.6 |
70 | 大石 峯次 | 51 | 60 | 111 | 33.6 | 77.4 |
80 | 丹 通博 | 51 | 49 | 100 | 21.6 | 78.4 |
90 | 高橋 史美 | 51 | 53 | 104 | 24 | 80 |
100 | 富山 高一 | 50 | 53 | 103 | 20.4 | 82.6 |
118 | 佐光 和行 | 67 | 89 | 156 | 36 | 120 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池西 清隆 | 35 | 36 | 71 | 3 | 68 |
2 | 西野 祥太郎 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
3 | 日野 幸一郎 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
4 | 黒田 勇 | 37 | 41 | 78 | 8 | 70 |
5 | 武田 茂人 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
6 | 垂水 賢太 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
7 | 岡田 一功 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8 | 藤田 英之 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
9 | 桑原 達也 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
10 | 和田 正志 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
11 | 藤田 修二 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
12 | 続木 仁 | 39 | 36 | 75 | -1 | 76 |
13 | 岡野 史 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
14 | 垣原 英憲 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
15 | 中川 毅 | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 |
16 | 加藤 慎吾 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
17 | 平山 隆文 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 |
18 | 曽我部 善生 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 |
19 | 大谷 一馬 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中川 毅 | 37 | 35 | 72 | 7 | 65 |
2 | 河村 伸一 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
3 | 矢田 義久 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
4 | 加地 春樹 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
5 | 和田 正俊 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
6 | 山下 晃 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
7 | 藤井 和則 | 36 | 35 | 71 | 2 | 69 |
8 | 上野 剛 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
9 | 西野 祥太郎 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
10 | 黒田 勇 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻上 孝志 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 |
2 | 進藤 正樹 | 41 | 46 | 87 | 18 | 69 |
3 | 伊藤 聡 | 43 | 48 | 91 | 21 | 70 |
4 | 真鍋 眞 | 53 | 47 | 100 | 29 | 71 |
5 | 宮原 義門 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 |
6 | 高田 泰治 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
7 | 佐々木 周三 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
8 | 井上 善博 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
9 | 曽我部 優弘 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
10 | 加藤 篤志 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
NCCカップ(団体戦)
★優勝★・・・建友会2
★準優勝★・・・住重OB会2
★3位★・・・enjoy会
以下の順位は、下記のファイルのご確認下さい。
ご参加して頂き、ありがとうございました。
プレーされた方、お疲れ様でした(^^♪
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野口 大 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
2 | 高岸 秀明 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
3 | 曽我部 健二 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
4 | 神野 多恵子 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5 | 桑原 八千代 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
6 | 塩崎 保美 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
7 | 前田 弘明 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
8 | 岡田 一功 | 36 | 41 | 77 | 4.8 | 72.2 |
9 | 宮本 仁美 | 51 | 44 | 95 | 22.8 | 72.2 |
10 | 平野 均 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
20 | 堤 泰造 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
30 | 真井 千鶴 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
40 | 深川 陽子 | 55 | 60 | 115 | 39.6 | 75.4 |
50 | 白岡 哲也 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
60 | 溝渕 正行 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
70 | 栗田 光浩 | 41 | 45 | 86 | 8.4 | 77.6 |
80 | 井上 大樹 | 65 | 58 | 123 | 44.4 | 78.6 |
90 | 苅田 康平 | 64 | 61 | 125 | 43.2 | 81.8 |
BB | 塩出 剛 | 60 | 59 | 119 | 32.4 | 86.6 |