ご予約

倶楽部競技成績

グランドマンスリー(S・MS・GS・GG・L)(1月10日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡 昭司 45 47 92 21 71
2 宮崎 典和 45 54 99 27 72
3 宮本 佳人 47 41 88 15 73

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 阪中 將志 47 46 93 28 65
2 真木 恭司 41 37 78 10 68
3 阪中 力 47 49 96 25 71

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤澤 信明 44 45 89 25 64
2 仙波 一志 42 38 80 13 67
3 宮崎 正次 45 47 92 25 67

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 松尾 嘉禮 43 40 83 21 62
2 小西 秀信 42 40 82 17 65
3 加藤 篤志 41 40 81 15 66

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩見 律子 47 44 91 20 71
2 飯尾 文枝 43 42 85 12 73
3 深川 陽子 56 48 104 30 74

研修会(1月9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 和弘 42 42 84 12 72
2 黒田 勇 43 38 81 8 73
3 日野 幸一郎 41 39 80 6 74
4 西野 祥太郎 41 40 81 7 74
5 池西 清隆 38 37 75 1 74
6 藤井 和則 35 41 76 1 75
7 続木 仁 35 39 74 -2 76
8 藤田 修二 46 43 89 12 77
9 平山 隆文 40 39 79 2 77
10 中川 毅 40 42 82 5 77
11 加藤 慎吾 47 43 90 12 78
12 武田 茂人 43 43 86 7 79

アカガネ杯(1月8日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石川 仁久 44 50 94 22.8 71.2
2 高橋 宣彦 41 43 84 12 72
3 本田 学 39 49 88 15.6 72.4
4 越智 正 50 54 104 31.2 72.8
5 松本 泰和 45 40 85 12 73
6 薦田 千恵美 52 49 101 27.6 73.4
7 神野 久雄 49 45 94 20.4 73.6
8 鈴木 崇久 44 44 88 14.4 73.6
9 矢野 諭 52 52 104 30 74
10 薦田 明 53 44 97 22.8 74.2
20 岡野 隆治 46 46 92 16.8 75.2
30 馬木 精吾 49 52 101 25.2 75.8
40 鈴木 昭次 47 47 94 16.8 77.2
50 矢野 仁美樹 54 52 106 27.6 78.4
60 竹本 良賢 48 45 93 13.2 79.8
BB 広瀬 耕市 84 79 163 36 127

初夢杯(1月2日)

謹んで新春のお喜び申しあげます

本年も新居浜カントリー倶楽部をよろしくお願い致します

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩見 律子 47 40 87 20 67
2 進藤 正親 48 49 97 29 68
3 塩崎 保美 40 40 80 11 69
4 日野 美鈴 50 50 100 30 70
5 永易 佑喜 45 49 94 24 70
6 田中 拓司 42 40 82 10 72
7 黒田 勇 41 39 80 8 72
8 垣原 英憲 40 39 79 7 72
9 妻鳥 孝行 41 46 87 15 72
10 薦田 精一 50 41 91 18 73
11 三好 正記 40 44 84 11 73
12 小西 秀信 44 42 86 12 74
13 近藤 重勝 43 46 89 15 74
14 宮脇 進平 43 40 83 8 75
15 小林 和彦 39 39 78 3 75

忘年杯(12月26日)

忘年杯にご参加のメンバー様

本日は使用ティ―マークの件で大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした

今後はこういった事がないよう従業員一同、より一層気を引き締めてまいります

今後ともよろしくお願い致します

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 眞鍋 大介 39 36 75 11 64
2 深川 義弘 44 36 80 11 69
3 有馬 重利 44 47 91 21 70
4 薦田 精一 45 48 93 23 70
5 鈴木 俊二 45 40 85 13 72
6 五島 哲治 41 42 83 11 72
7 進藤 正親 49 52 101 29 72
8 青野 章 40 41 81 8 73
9 白岡 哲也 43 44 87 14 73
10 安藤 元文 44 38 82 8 74

 

クリスマス杯(12月25日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山田 太一 45 52 97 26.4 70.6
2 増田 幸徳 46 43 89 18 71
3 一宮 捷宏 42 44 86 14.4 71.6
4 高石 敏朗 44 45 89 16.8 72.2
5 濵口 和明 50 55 105 32.4 72.6
6 田中 雅己 41 46 87 14.4 72.6
7 酒井 昭雄 46 47 93 20.4 72.6
8 藤枝 昭二 38 42 80 7.2 72.8
9 加藤 俊之 49 43 92 19.2 72.8
10 鈴木 直文 52 51 103 30 73
20 伊藤 一晴 48 46 94 19.2 74.8
30 田井 伸男 41 50 91 14.4 76.6
40 近藤 浩二 45 51 96 18 78
50 興梠 安 52 50 102 22.8 79.2
60 長井 俊治 60 56 116 34.8 81.2
BB 大西 申祐 70 63 133 36 97
ページトップへ戻る