| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 和彦 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | 岩川 直樹 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 3 | 飯尾 和弘 | 49 | 41 | 90 | 14 | 76 |
| 4 | 井原 和彦 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 5 | 近藤 基起 | 44 | 39 | 83 | 6 | 77 |
| 6 | 福原 哲治 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
| 7 | 進藤 正樹 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 8 | 柴垣 健太 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
| 9 | 上野 剛 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
| 10 | 神崎 泰司 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢二 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 2 | 黒田 勇 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 3 | 椿本 明仁 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 岡田 一功 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
| 5 | 今井 康 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 6 | 宮本 佳人 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 古手川 國良 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩崎 保美 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | 進藤 正親 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 3 | 中山 恵二 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 田中 敏夫 | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 |
| 5 | 宮脇 進平 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 小野 進 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 7 | 川元 信秋 | 41 | 48 | 89 | 14 | 75 |
| 8 | 薦田 精一 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 9 | 宮田 栄一 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
| 10 | 中原 脩次 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 毅夫 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 2 | 松木 勝美 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 |
| 3 | 片岡 定彦 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 みどり | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
| 2 | 桑原 八千代 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 3 | 宮本 仁美 | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀端 修二 | 36 | 45 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 2 | 山本 みはる | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 3 | 佐々木 博次 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 4 | 矢野 幸子 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 小山 隼 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 6 | 柴垣 健太 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 7 | 榊 諒介 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 8 | 石井 純子 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 9 | 秋月 建記 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 10 | 寺尾 清和 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
| 20 | 青野 幸一 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 30 | 杉野 公俊 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 40 | 松本 振作 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 50 | 星田 和敏 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 60 | 加藤 嘉朗 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 70 | 窪田 直樹 | 54 | 50 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 80 | 宇都宮 敬三 | 57 | 62 | 119 | 40.8 | 78.2 |
| 90 | 宮内 亨典 | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 |
| 100 | 神野 珠美 | 52 | 46 | 98 | 18 | 80 |
| BB | 塩見 洋 | 60 | 68 | 128 | 40.8 | 87.2 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川又 宏文 | 43 | 40 | 83 | 15.6 | 67.4 |
| 2 | 近藤 敦仁 | 39 | 40 | 79 | 10.8 | 68.2 |
| 3 | 津吉 慶範 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 4 | 鈴木 俊広 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 |
| 5 | 岡野 幸一 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 6 | 山﨑 公博 | 43 | 38 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 7 | 戸田 收 | 39 | 34 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 8 | 山瀬 高子 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9 | 岡田 一功 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 10 | 久米 昇 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
| 20 | 曽我部 隆二 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 30 | 大野 恭寛 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
| 40 | 石川 秀彦 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 50 | 高橋 末廣 | 47 | 39 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 60 | 石川 重富 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 70 | 菰田 伸二 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 80 | 平 静 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 90 | 越智 光三 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 100 | 進藤 正親 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| BB | 大村 哲生 | 66 | 69 | 135 | 36 | 99 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉井 信也 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 鈴木 健一郎 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 岡田 一功 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 続木 仁 | 34 | 34 | 68 | -2 | 70 |
| 5 | 石川 航 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
| 6 | 井上 典宏 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 7 | 小野 年晴 | 47 | 38 | 85 | 12 | 73 |
| 8 | 近藤 基起 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 9 | 眞鍋 大介 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 加藤 雅彦 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 直幸 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
| 2 | 今井 康 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 浅井 仁 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 4 | 平田 正史 | 50 | 50 | 100 | 29 | 71 |
| 5 | 宮内 千里 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 6 | 秋月 裕子 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 7 | 武田 尚彦 | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 |
| 8 | 斉藤 裕二 | 54 | 42 | 96 | 22 | 74 |
| 9 | 萩尾 徹 | 54 | 48 | 102 | 28 | 74 |
| 10 | 山本 浩一 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 收 | 36 | 35 | 71 | 2.4 | 68.6 |
| 2 | 中川 正安 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 3 | 藤枝 昭二 | 41 | 44 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 4 | 村上 正一 | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 5 | 日野 逸司 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 6 | 岡野 幸一 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 7 | 山之内 康雄 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 飯尾 文枝 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 9 | 橋本 和明 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 10 | 黒木 信貴 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 20 | 仙波 一志 | 46 | 39 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 30 | 香取 勇 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 40 | 横川 京子 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 50 | 守谷 通 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 60 | 妻鳥 孝行 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 70 | 川又 宏文 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 80 | 矢野 新一 | 46 | 43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 90 | 加藤 晃啓 | 54 | 56 | 110 | 33.6 | 76.4 |
| 100 | 今宮 正信 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| BB | 瀧田 真未 | 65 | 58 | 123 | 36 | 87 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横尾 誠二 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | 山中 健太郎 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
| 3 | 続木 仁 | 34 | 33 | 67 | -3 | 70 |
| 4 | 佐伯 太志 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 5 | 近藤 理津男 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 藤田 修二 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 7 | 近藤 基起 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 8 | 笠原 宏之 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 9 | 津乗 敏男 | 48 | 41 | 89 | 12 | 77 |
| 10 | 近藤 光国 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 澄人 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 萩尾 徹 | 48 | 44 | 92 | 23 | 69 |
| 3 | 浅井 仁 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
| 4 | 大谷 一馬 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 川上 雅睦 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 岡田 一功 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 7 | 山本 浩一 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 8 | 森野 日出緒 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
| 9 | 村尾 勲 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 石水 務 | 51 | 52 | 103 | 27 | 76 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 一志 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
| 2 | 青野 幸一 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 3 | 進藤 正親 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 鴻上 孝志 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 5 | 髙橋 宏 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 6 | 曽我部 謙一 | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 |
| 7 | 岡田 俊二 | 42 | 51 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 岡田 武雄 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
| 9 | 永易 眞文 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 10 | 横井 澄夫 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 毅夫 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 2 | 黒河 清 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 3 | 山之内 康雄 | 44 | 37 | 81 | 8 | 73 |
| 4 | 坂本 進一 | 55 | 49 | 104 | 28 | 76 |
| 5 | 鎌倉 哲太 | 55 | 49 | 104 | 27 | 77 |
| 6 | 中川 正安 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 7 | 髙濱 輝生 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | 小野 左千子 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 3 | 石垣 友子 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 深川 和子 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 井原 康子 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 桑原 八千代 | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 |
