| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡野 幸一 | 43 | 37 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2 | 妻鳥 孝行 | 49 | 40 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3 | 塩田 克幸 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 横井 優 | 48 | 50 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 5 | 神野 二郎 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
| 6 | 伊藤 聡 | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 |
| 7 | 井手 正文 | 47 | 53 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 8 | 河端 優 | 48 | 45 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 9 | 戸田 收 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 10 | 鈴木 昌美 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 20 | 鴻上 孝尚 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 30 | 仙波 一志 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 40 | 田中 芳紀 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 50 | 土岐 清重 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 60 | 神野 珠美 | 57 | 49 | 106 | 30 | 76 |
| 70 | 中川 正安 | 42 | 48 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 80 | 千葉 敏樹 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 90 | 矢野 幸子 | 52 | 45 | 97 | 18 | 79 |
| 100 | 平塚 英治 | 47 | 52 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| BB | 大久保 拓歩 | 71 | 76 | 147 | 36 | 111 |
令和7年度 クラブ・MS・GS選手権の成績になります
下記の成績表から成績が確認できます
選手の皆様お疲れさまでした!

クラブ選手権優勝 続木仁選手

MG選手権優勝 加地政利選手

GS選手権優勝 真木恭司選手
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 篤志 | 40 | 35 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 2 | 近藤 浩太 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3 | 加藤 寛司 | 43 | 51 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 4 | 橋本 光太 | 45 | 54 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 5 | 小野 省三 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 6 | 森賀 貞和 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7 | 吉次 範孫 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
| 8 | 福原 哲治 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 瀧谷 寿明 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
| 10 | 玉井 智丞 | 42 | 46 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 20 | 藤田 新一 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 30 | 秋月 亮介 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 40 | 岩下 侑司 | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 50 | 二ノ丸 佳哲 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 60 | 三木 桃佳 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 70 | 増田 賢二 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 |
| 80 | 山田 真弘 | 55 | 44 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 90 | 岡村 智庸 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| 100 | 合田 伸司 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 |
| BB | 山本 幸佑 | 67 | 69 | 136 | 36 | 100 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 忠雄 | 47 | 45 | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 2 | 大西 正人 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3 | 伊藤 謙一郎 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 4 | 内田 英男 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 5 | 髙橋 泰男 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 6 | 長野 登志雄 | 48 | 39 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 7 | 藤枝 昭二 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 川又 宏文 | 45 | 39 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 9 | 越智 雅子 | 53 | 43 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 10 | 角川 祐二 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 20 | 前谷 孝一 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 30 | 戸田 收 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 40 | 黒田 勇 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 50 | 神野 博文 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 60 | 白石 誠 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 70 | 小木曽 航平 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 80 | 田中 正則 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 90 | 川崎 照空 | 52 | 49 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 100 | 深川 和子 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 150 | 西森 保雄 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 200 | 三原 挙雄 | 52 | 44 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 250 | 平田 浩二 | 57 | 47 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 300 | 松岡 道雄 | 49 | 50 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| BB | 松田 英次 | 80 | 66 | 146 | 36 | 110 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多賀根 良 | 39 | 35 | 74 | 3 | 71 |
| 2 | 藤井 和則 | 41 | 34 | 75 | 3 | 72 |
| 3 | 尾崎 光 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 4 | 小野 年晴 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 5 | 眞鍋 友規 | 40 | 36 | 76 | 1 | 75 |
| 6 | 黒木 信貴 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
| 7 | 柴垣 健太 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 8 | 近藤 基起 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
| 9 | 弘瀬 淳 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 新谷 敏昭 | 45 | 41 | 86 | 10 | 76 |
| 11 | 続木 仁 | 39 | 37 | 76 | -1 | 77 |
| 12 | 仙波 秀友 | 41 | 42 | 83 | 6 | 77 |
| 13 | 中川 毅 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 |
| 14 | 大塚 孝一 | 45 | 37 | 82 | 3 | 79 |
| 15 | 加藤 慎吾 | 41 | 47 | 88 | 9 | 79 |
| 16 | 徳永 翼 | 52 | 45 | 97 | 17 | 80 |
| 17 | 大川 清 | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
| 18 | 日野 幸一郎 | 47 | 43 | 90 | 8 | 82 |
| 19 | 武田 茂人 | 41 | 47 | 88 | 6 | 82 |
| 20 | 丹下 真一 | 52 | 45 | 97 | 12 | 85 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香取 勇 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 村上 俊二 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
| 3 | 馬木 茂 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 4 | 田岡 晃 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 5 | 井原 秀太郎 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
| 6 | 黒田 勇 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 7 | 角川 祐二 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 久保田 広徳 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 9 | 神野 二郎 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 10 | 神野 智明 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 20 | 鎌倉 照男 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 30 | 宇野 正 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 40 | 岡 裕記 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 50 | 髙橋 幸次 | 37 | 43 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 60 | 田原 豊 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 70 | 髙橋 幸次 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 80 | 合田 伸志 | 54 | 46 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 90 | 山瀬 高子 | 42 | 38 | 80 | 6 | 74 |
| 100 | 横山 明也 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| BB | 秦 玖流美 | 72 | 69 | 141 | 36 | 105 |
