| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘瀬 淳 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 2 | 池西 清隆 | 43 | 37 | 80 | 5 | 75 |
| 3 | 大塚 孝一 | 43 | 37 | 80 | 4 | 76 |
| 4 | 続木 仁 | 38 | 35 | 73 | -3 | 76 |
| 5 | 福原 哲治 | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
| 6 | 新谷 敏昭 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 38 | 46 | 84 | 8 | 76 |
| 8 | 小川 隆志 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
| 9 | 柴垣 健太 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
| 10 | 岡野 史 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |
| 11 | 仙波 秀友 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
| 12 | 近藤 基起 | 48 | 38 | 86 | 7 | 79 |
| 13 | 加藤 慎吾 | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
| 14 | 山田 心平 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| 15 | 尾崎 光 | 41 | 44 | 85 | 5 | 80 |
| 16 | 宅間 仁稀 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
| 17 | 多賀根 良 | 41 | 43 | 84 | 3 | 81 |
| 18 | 小野 年晴 | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
| 19 | 岩川 直樹 | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 |
| 20 | 中川 毅 | 46 | 47 | 93 | 9 | 84 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡部 順一 | 51 | 44 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 2 | 桑原 八千代 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | 髙橋 達也 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 石川 明美 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 石丸 貴之 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 6 | 山下 武 | 50 | 43 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 7 | 飯尾 文枝 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8 | 向井 勇作 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9 | 黒木 信貴 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 10 | 越智 雅子 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 |
| 20 | 定成 伸治 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 30 | 一色 泰範 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 40 | 高岸 秀明 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 50 | 小西 秀信 | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 |
| 60 | 佐々木 輝久 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 70 | 平岡 ひとみ | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 80 | 賀川 正 | 53 | 45 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 90 | 窪田 栄子 | 52 | 48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 100 | 藤田 一 | 49 | 47 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| BB | 石﨑 麻巳 | 59 | 49 | 108 | 24 | 84 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 重富 | 45 | 40 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 2 | 丹 義宏 | 43 | 42 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3 | 渡辺 左千夫 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 4 | 佐々木 博次 | 40 | 49 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 5 | 加藤 雅實 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 6 | 大西 康雄 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 7 | 秦泉寺 均 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 岡田 一功 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9 | 秋山 徳孝 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 10 | 石川 重富 | 43 | 41 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 20 | 大西 桂 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 30 | 幾島 忠司 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 40 | 山瀬 高子 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 50 | 黒田 勇 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 60 | 神野 二郎 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 70 | 川崎 照空 | 45 | 54 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 80 | 三股 利昭 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 90 | 池田 久志 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 100 | 竹中 郁夫 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| BB | 中村 龍司 | 67 | 77 | 144 | 36 | 108 |
| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 英之 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
| 2 | 加地 春樹 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 高津 秀寿 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 楠橋 功 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| 5 | 近藤 基起 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 8 | 大川 清 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 |
| 9 | 池西 清隆 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
| 10 | 矢野 浩 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳山 和秀 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
| 2 | 住谷 浩司 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 3 | 合田 浩史 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
| 4 | 戸田 英二 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 5 | 薦田 精一 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 6 | 篠永 忠紀 | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 |
| 7 | 村上 直幸 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 8 | 梶原 英樹 | 50 | 47 | 97 | 21 | 76 |
| 9 | 長野 文彦 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
| 10 | 古手川 國良 | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 芳紀 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 川又 宏文 | 40 | 37 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 3 | 池西 英顕 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4 | 戸田 收 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 5 | 小野 進 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 内田 義則 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 7 | 垣原 英憲 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 8 | 池西 清隆 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9 | 近藤 博行 | 47 | 41 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 10 | 小池 幸恵 | 50 | 55 | 105 | 33.6 | 71.4 |
| 20 | 矢野 新一 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 30 | 小松 登 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 40 | 馬木 茂 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 50 | 今井 勝雄 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 60 | 妻鳥 孝行 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
| 70 | 安藤 福美 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 80 | 河端 優 | 48 | 53 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 90 | 楠 努 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 100 | 中川 毅 | 48 | 42 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| BB | 和田 光義 | 53 | 52 | 105 | 16.8 | 88.2 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 英二 | 40 | 40 | 80 | 19 | 61 |
| 2 | 笠原 宏之 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
| 3 | 井上 典宏 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 近藤 禎文 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 5 | 伊藤 一晴 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 6 | 信岡 公仁 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 |
| 8 | 井原 和彦 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 9 | 横尾 誠二 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
| 10 | 川上 洋介 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 佳人 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 椿本 明仁 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 3 | 高橋 信次 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 4 | 真木 恭司 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 5 | 真鍋 喜代文 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 香川 將章 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 7 | 今井 康 | 47 | 39 | 86 | 13 | 73 |
| 8 | 石水 務 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 9 | 伊藤 一惠 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 新谷 敏昭 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 41 | 47 | 88 | 25 | 63 |
| 2 | 田中 敏夫 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 岩田 芳樹 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 坂下 英明 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
| 5 | 塩崎 保美 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 6 | 小西 秀信 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 7 | 宮田 栄一 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 大西 一男 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 増田 幸徳 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
| 10 | 山田 人志 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 2 | 松木 勝美 | 52 | 39 | 91 | 19 | 72 |
| 3 | 山之内 康雄 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 白石 毅夫 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 5 | 伊東 正敦 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 6 | 片岡 定彦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 廣瀬 輝夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | 越智 雅子 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 3 | 桑原 八千代 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 飯尾 文枝 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 5 | 石垣 友子 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
| 6 | 宮内 千里 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 53 | 48 | 101 | 25 | 76 |
