ご予約

倶楽部競技成績

忘年杯(12月22日)

AB
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒木 信貴 40 38 78 6 72
2 加藤 慎吾 41 40 81 7 74
3 佐光 通政 44 43 87 13 74
4 柴垣 健太 43 34 77 2 75
5 信岡 公仁 45 48 93 18 75
6 伊藤 久門 53 47 100 24 76
7 石川 航 43 41 84 8 76
8 三好 正記 45 43 88 12 76
9 小川 隆志 46 47 93 17 76
10 塩崎 功ニ 45 41 86 9 77

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 亨典 44 49 93 19 74
2 黒田 勇 41 43 84 8 76
3 近藤 理津男 45 43 88 11 77

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮本 佳人 43 41 84 10 74
2 真木 恭司 40 44 84 5 79

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秋山 徳孝 36 40 76 6 70
2 藤原 計雄 51 46 97 25 72
3 田中 拓司 42 40 82 9 73
4 宮脇 進平 39 45 84 11 73
5 川元 信秋 43 44 87 13 74
6 中山 恵二 44 41 85 10 75
7 大西 康雄 44 42 86 11 75
8 薦田 精一 43 44 87 11 76
9 鴻上 孝志 42 45 87 11 76
10 小西 秀信 47 46 93 15 78

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 片岡 定彦 49 41 90 15 75
2 黒河 清 47 39 86 9 77

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 京子 45 45 90 15 75
2 黒川 しのぶ 48 54 102 25 77
3 池田 みどり 44 46 90 12 78

山茶花杯(12月18日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 仙波 一志 40 47 87 18 69
2 藤田 博昭 43 43 86 15.6 70.4
3 戸田 收 39 40 79 8.4 70.6
4 藤枝 昭二 48 43 91 20.4 70.6
5 鈴木 昌美 45 45 90 19.2 70.8
6 真木 恭司 36 41 77 6 71
7 窪田 潤一郎 43 39 82 10.8 71.2
8 中川 正安 46 46 92 20.4 71.6
9 香取 勇 42 38 80 8.4 71.6
10 神野 二郎 45 41 86 14.4 71.6
20 神野 珠美 44 47 91 18 73
30 奥嶋 啓志 47 46 93 19.2 73.8
40 河野 健三 51 51 102 27.6 74.4
50 高橋 壮太郎 47 52 99 24 75
60 河端 優 53 48 101 25.2 75.8
70 加地 増美 52 51 103 26.4 76.6
80 中野 恵子 49 51 100 22.8 77.2
90 和田 光義 48 48 96 18 78
100 塩崎 真知 56 57 113 33.6 79.4
BB 園部 尚樹 68 65 133 36 97

月例杯AB(12月15日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石川 航 39 40 79 8 71
2 矢野 正樹 43 45 88 16 72
3 飯尾 和弘 48 41 89 16 73
4 続木 仁 35 35 70 -3 73
5 進藤 正樹 41 45 86 12 74
6 日野 幸一郎 43 38 81 6 75
7 三好 正記 43 44 87 12 75
8 近藤 光国 45 42 87 11 76
9 神崎 泰司 46 46 92 16 76
10 塩崎 英雄 45 41 86 9 77

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 篠永 忠紀 48 50 98 29 69
2 梶原 英樹 46 46 92 22 70
3 信岡 公仁 46 46 92 18 74
4 吉田 雄三 43 54 97 23 74
5 村上 直幸 53 46 99 23 76
6 藤田 修二 49 45 94 18 76
7 門田 雅 49 45 94 18 76
8 石山 英之 51 49 100 24 76
9 神野 貴志 57 50 107 30 77
10 薦田 精一 50 47 97 20 77

 

アカガネ杯(12月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鈴木 昭次 48 42 90 18 72
2 髙橋 宣彦 43 43 86 13.2 72.8
3 宝田 洋造 43 48 91 18 73
4 中尾 耕造 46 57 103 30 73
5 川上 貴次 39 40 79 6 73
6 岩下 侑司 49 47 96 22.8 73.2
7 成岡 祐輔 49 47 96 22.8 73.2
8 樋原 達夫 45 45 90 16.8 73.2
9 山本 徹 44 45 89 15.6 73.4
10 進藤 正樹 48 47 95 21.6 73.4
20 横川 明英 51 45 96 21.6 74.4
30 田中 明久 53 47 100 25.2 74.8
40 福原 哲治 43 41 84 8.4 75.6
50 藤原 恵 51 49 100 24 76
60 伊藤 義夫 53 50 103 26.4 76.6
70 田中 新悟 45 45 90 13.2 76.8
80 西岡 和宏 58 53 111 33.6 77.4
90 加藤 正弘 56 52 108 30 78
100 薦田 明 54 51 105 26.4 78.6
BB 半川 直史 65 81 146 36 110

ミズノカップ(12月9日~13日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒木 信貴 43 40 83 14.4 68.6
2 村上 正一 53 49 102 32.4 69.6
3 上岡 文雄 44 45 89 19.2 69.8
4 山縣 健一 52 47 99 28.8 70.2
5 山岡 憲司 49 50 99 28.8 70.2
6 黒木 信貴 36 38 74 3.6 70.4
7 香取 勇 42 43 85 14.4 70.6
8 橋本 豊 41 42 83 12 71
9 宇野 伸治 41 40 81 9.6 71.4
10 首藤 太仁 51 48 99 27.6 71.4
20 石川 啓 43 36 79 7.2 71.8
30 植松 孝志 45 42 87 14.4 72.6
40 田中 拓司 46 39 85 12 73
50 青野 幸一 42 40 82 8.4 73.6
60 辻 勝廣 46 46 92 18 74
70 加藤 慎吾 45 40 85 10.8 74.2
80 池本 義雄 47 48 95 20.4 74.6
90 日朝 秀俊 44 50 94 19.2 74.8
100 越智 英登 50 49 99 24 75

月例杯SL (12月8日)

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 理津男 43 37 80 11 69
2 神野 安 44 50 94 24 70
3 小林 和彦 37 41 78 7 71
4 上野 剛 41 38 79 7 72
5 石川 珍昌 49 49 98 26 72
6 笠原 宏之 40 44 84 12 72
7 井上 典宏 40 44 84 11 73
8 矢野 秀明 48 48 96 22 74
9 岡田 一功 40 42 82 8 74
10 藤田 秀喜 54 51 105 30 75

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 古手川 國良 39 45 84 15 69
2 妻鳥 孝行 48 41 89 19 70
3 阪中 力 47 47 94 23 71
4 宇都宮 正俊 44 44 88 14 74
5 川上 雅睦 45 49 94 19 75
6 加藤 弘之 51 47 98 22 76
7 石水 務 51 49 100 24 76
8 藤田 敏彦 49 49 98 22 76
9 森野 日出緒 53 46 99 22 77
10 藤田 秀一郎 48 56 104 27 77

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 榊 寛幸 44 41 85 15 70
2 松本 振作 43 44 87 17 70
3 川元 信秋 40 43 83 13 70
4 園部 悦郎 47 49 96 22 74
5 青野 幸一 40 43 83 9 74
6 坂下 英明 49 45 94 19 75
7 秋山 徳孝 43 39 82 6 76
8 松本 彰 46 46 92 15 77
9 石川 正 49 50 99 22 77
10 一宮 捷宏 42 43 85 8 77

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 悟一 39 48 87 16 71
2 山之内 康雄 42 44 86 12 74
3 白石 毅夫 50 50 100 25 75
4 廣瀬 輝夫 50 50 100 24 76
5 明日 康延 47 50 97 21 76
6 中川 正安 43 43 86 9 77
7 朝日 啓亢 49 57 106 29 77
8 片岡 定彦 46 47 93 15 78
9 黒河 清 42 45 87 9 78
10 髙濱 輝生 49 48 97 17 80

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中野 恵子 47 46 93 23 70
2 森下 理恵 48 49 97 26 71
3 秋月 裕子 47 44 91 19 72
4 仙波 喜久江 47 45 92 17 75
5 宅間 奈美 49 48 97 21 76
6 横川 京子 43 44 87 11 76
7 近藤 京子 45 47 92 15 77
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら