| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田 英二 | 40 | 40 | 80 | 19 | 61 |
| 2 | 笠原 宏之 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 |
| 3 | 井上 典宏 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 近藤 禎文 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 5 | 伊藤 一晴 | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 |
| 6 | 信岡 公仁 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 日野 幸一郎 | 36 | 43 | 79 | 6 | 73 |
| 8 | 井原 和彦 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 9 | 横尾 誠二 | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 |
| 10 | 川上 洋介 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 佳人 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 椿本 明仁 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
| 3 | 高橋 信次 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 4 | 真木 恭司 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 5 | 真鍋 喜代文 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 6 | 香川 將章 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 7 | 今井 康 | 47 | 39 | 86 | 13 | 73 |
| 8 | 石水 務 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 9 | 伊藤 一惠 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 新谷 敏昭 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 41 | 47 | 88 | 25 | 63 |
| 2 | 田中 敏夫 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
| 3 | 岩田 芳樹 | 50 | 44 | 94 | 24 | 70 |
| 4 | 坂下 英明 | 43 | 47 | 90 | 20 | 70 |
| 5 | 塩崎 保美 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 6 | 小西 秀信 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 7 | 宮田 栄一 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 大西 一男 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 増田 幸徳 | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 |
| 10 | 山田 人志 | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 2 | 松木 勝美 | 52 | 39 | 91 | 19 | 72 |
| 3 | 山之内 康雄 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 白石 毅夫 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 5 | 伊東 正敦 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 6 | 片岡 定彦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 廣瀬 輝夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
| 2 | 越智 雅子 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
| 3 | 桑原 八千代 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 飯尾 文枝 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 5 | 石垣 友子 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 |
| 6 | 宮内 千里 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | 森下 理恵 | 53 | 48 | 101 | 25 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 建二 | 50 | 50 | 100 | 31.2 | 68.8 |
| 2 | 藤井 和則 | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 |
| 3 | 近藤 浩太 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 冠 智仁 | 43 | 48 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 5 | 続木 仁 | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
| 6 | 篠原 大蔵 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 7 | 米谷 慎太郎 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 8 | 緒方 隆二 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 9 | 髙橋 宣彦 | 48 | 40 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 10 | 岩崎 理 | 47 | 53 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 20 | 福本 和孝 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 30 | 井原 浩二 | 44 | 46 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 40 | 近藤 了 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 50 | 宝田 洋造 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| 60 | 中川 弘太 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 70 | 宇野 博文 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
| 80 | 山崎 真 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 90 | 白石 誠一 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 100 | 田中 三秀 | 52 | 54 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| BB | 藤田 博己 | 72 | 66 | 138 | 36 | 102 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 幸則 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2 | 松末 慎太郎 | 48 | 47 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 3 | 宮内 千里 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 4 | 田村 昭一 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 5 | 清 大輔 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 |
| 6 | 宮内 亨典 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 7 | 岡崎 英樹 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
| 8 | 桑原 達也 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
| 9 | 続木 仁 | 37 | 35 | 72 | -1.2 | 73.2 |
| 10 | 関 友也 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 20 | 原口 竜成 | 44 | 51 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 30 | 大西 浩三 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 40 | 芥川 正 | 53 | 57 | 110 | 33.6 | 76.4 |
| 50 | 月岡 純 | 55 | 57 | 112 | 34.8 | 77.2 |
| 60 | 明石 一希 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 |
| 70 | 田村 政也 | 54 | 48 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 80 | 小野 拓也 | 54 | 60 | 114 | 33.6 | 80.4 |
| 90 | 井上 和美 | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 |
| 100 | 曽我部 淳 | 60 | 54 | 114 | 31.2 | 82.8 |
| BB | 栗田 翔護 | 76 | 77 | 153 | 36 | 117 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福原 哲治 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 2 | 加藤 慎吾 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
| 3 | 眞鍋 友規 | 38 | 37 | 75 | 2 | 73 |
| 4 | 池西 清隆 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
| 5 | 山田 心平 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 大塚 孝一 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 7 | 川上 洋介 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 8 | 中野 恵子 | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 |
| 9 | 藤田 結奈 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 10 | 小野 年晴 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 11 | 藤井 和則 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
| 12 | 近藤 基起 | 46 | 39 | 85 | 7 | 78 |
| 13 | 小川 隆志 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
| 14 | 尾崎 光 | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 |
| 15 | 飯尾 和弘 | 42 | 52 | 94 | 15 | 79 |
| 16 | 新谷 敏昭 | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
| 17 | 岩川 直樹 | 42 | 48 | 90 | 10 | 80 |
| 18 | 日野 幸一郎 | 40 | 48 | 88 | 8 | 80 |
| 19 | 多賀根 良 | 44 | 39 | 83 | 2 | 81 |
| 20 | 武田 茂人 | 46 | 49 | 95 | 11 | 84 |
| 21 | 弘瀬 淳 | 47 | 48 | 95 | 10 | 85 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 範昭 | 37 | 40 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2 | 久門 孝志 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 3 | 曽我 忠 | 54 | 53 | 107 | 36 | 71 |
| 4 | 滝本 新一郎 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5 | 二宮 幸治郎 | 55 | 48 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 6 | 秋月 孝秋 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7 | 押条 重光 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
| 8 | 石井 純子 | 58 | 50 | 108 | 36 | 72 |
| 9 | 神野 靖子 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 10 | 二神 啓之 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 20 | 黒木 信貴 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 30 | 氏家 学 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 40 | 秦 平 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 50 | 宇佐美 清孝 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 60 | 兼上 貴人 | 48 | 52 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 70 | 宮竹 敏子 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 80 | 越智 大介 | 54 | 53 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 90 | 佐々木 博次 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 100 | 大田 闘輝 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
| BB | 佐々木 淳 | 56 | 67 | 123 | 33.6 | 89.4 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦 誠一 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
| 2 | 藤枝 昭二 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 3 | 伊藤 真一 | 50 | 47 | 97 | 27.6 | 69.4 |
| 4 | 真木 恭司 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 5 | 鎌倉 照男 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 6 | 髙橋 泰男 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 7 | 黒田 勇 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 8 | 木下 良輔 | 53 | 44 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 9 | 髙橋 泰男 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 10 | 尾藤 俊光 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 20 | 秋月 裕子 | 48 | 51 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 30 | 石川 重富 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
| 40 | 正岡 久則 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 50 | 水上 賢二 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 60 | 宮武 宣久 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 70 | 加藤 雅實 | 42 | 35 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 80 | 黒田 勇 | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 90 | 田原 豊 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 100 | 大西 康雄 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| BB | 國見 和義 | 67 | 61 | 128 | 36 | 92 |
