順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越野 哲史 | 49 | 56 | 105 | 34.8 | 70.2 |
2 | 村上 直幸 | 42 | 53 | 95 | 24 | 71 |
3 | 増田 賢二 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
4 | 勝田 浩之 | 47 | 51 | 98 | 26.4 | 71.6 |
5 | 相原 健志 | 44 | 54 | 98 | 26.4 | 71.6 |
6 | 合田 正彦 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
7 | 大西 裕次 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
8 | 熊野 輝彦 | 50 | 46 | 96 | 24 | 72 |
9 | 森賀 伸一郎 | 41 | 48 | 89 | 16.8 | 72.2 |
10 | 大友 雅士郎 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
20 | 峯村 憲一 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
30 | 宇野 博文 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
40 | 檜垣 光 | 53 | 53 | 106 | 31.2 | 74.8 |
50 | 永野 圭太 | 51 | 53 | 104 | 28.8 | 75.2 |
60 | 佐野 誠 | 51 | 50 | 101 | 25.2 | 75.8 |
70 | 篠原 大蔵 | 47 | 58 | 105 | 28.8 | 76.2 |
80 | 上田 一聖 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
90 | 田窪 伸章 | 55 | 47 | 102 | 24 | 78 |
100 | 山内 直樹 | 56 | 55 | 111 | 32.4 | 78.6 |
BB | 柳原 亮 | 82 | 72 | 154 | 36 | 118 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘瀬 淳 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
2 | 山田 心平 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
3 | 岡野 史 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
4 | 日野 幸一郎 | 37 | 46 | 83 | 7 | 76 |
5 | 藤井 和則 | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
6 | 仙波 秀友 | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 |
7 | 尾崎 光 | 37 | 47 | 84 | 7 | 77 |
8 | 榊 諒介 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
9 | 大塚 孝一 | 40 | 41 | 81 | 3 | 78 |
10 | 小川 隆志 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
11 | 宅間 仁稀 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
12 | 多賀根 良 | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 |
13 | 近藤 基起 | 45 | 43 | 88 | 7 | 81 |
14 | 福原 哲治 | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 |
15 | 加藤 慎吾 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 |
16 | 岩川 直樹 | 44 | 48 | 92 | 9 | 83 |
17 | 新谷 敏昭 | 45 | 52 | 97 | 14 | 83 |
18 | 中川 毅 | 49 | 43 | 92 | 8 | 84 |
19 | 小野 年晴 | 50 | 46 | 96 | 12 | 84 |
20 | 池西 清隆 | 49 | 45 | 94 | 4 | 90 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙橋 幸次 | 46 | 36 | 82 | 12 | 70 |
2 | 永易 通 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3 | 中野 恵子 | 44 | 47 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4 | 久門 孝志 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
5 | 石村 聡 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
6 | 田中 速人 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
7 | 渡邊 恒実 | 51 | 49 | 100 | 28.8 | 71.2 |
8 | 坂上 陽一 | 52 | 48 | 100 | 28.8 | 71.2 |
9 | 高木 一晃 | 41 | 34 | 75 | 3.6 | 71.4 |
10 | 石井 純子 | 42 | 50 | 92 | 20.4 | 71.6 |
20 | 矢野 匡昭 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
30 | 村上 栄美子 | 53 | 54 | 107 | 33.6 | 73.4 |
40 | 櫻井 一弘 | 53 | 58 | 111 | 37.2 | 73.8 |
50 | 兵藤 匡泰 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
60 | 竹中 香代子 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
70 | 松木 清 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
80 | 川上 洋介 | 42 | 41 | 83 | 7.2 | 75.8 |
90 | 小林 英樹 | 42 | 51 | 93 | 16.8 | 76.2 |
100 | 神野 珠美 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
BB | 尾崎 聡美 | 86 | 84 | 170 | 79.2 | 90.8 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角川 祐二 | 43 | 42 | 85 | 15.6 | 69.4 |
2 | 山瀬 高子 | 44 | 42 | 86 | 15.6 | 70.4 |
3 | 幾島 忠司 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4 | 松本 道子 | 48 | 48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
5 | 西山 雅啓 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 |
6 | 髙橋 茂雅 | 50 | 46 | 96 | 25.2 | 70.8 |
7 | 石川 秀彦 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
8 | 大藤 勇 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
9 | 森川 清重 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
10 | 加藤 雅實 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
20 | 越智 光三 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 |
30 | 岡林 勉 | 47 | 51 | 98 | 25.2 | 72.8 |
40 | 中野 利雄 | 49 | 53 | 102 | 28.8 | 73.2 |
50 | 日浅 博仁 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
60 | 中尾 民雄 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
70 | 宮崎 勇 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
80 | 中 八恵子 | 39 | 48 | 87 | 12 | 75 |
90 | 渡邉 悦雄 | 41 | 45 | 86 | 10.8 | 75.2 |
100 | 佐々木 博次 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
BB | 飯尾 百合子 | 70 | 79 | 149 | 36 | 113 |
大変申し訳ありません。
成績(B組)に誤りがありましたので、2月24日 8時30分修正いたしました。
何卒よろしくお願いいたします。
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田 勇 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
2 | 仙波 一志 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
3 | 池西 清隆 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
4 | 石村 秀記 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
5 | 小林 和彦 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
6 | 宅間 仁稀 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
7 | 加藤 慎吾 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
8 | 今久保 建 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
9 | 藤井 和則 | 36 | 39 | 75 | 2 | 73 |
10 | 近藤 基起 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 功 | 48 | 49 | 97 | 28 | 69 |
2 | 川上 洋介 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
3 | 萩尾 隆典 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
4 | 進藤 正親 | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
5 | 宮田 栄一 | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
6 | 山本 浩一 | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 |
7 | 牧谷 和弘 | 49 | 51 | 100 | 28 | 72 |
8 | 近藤 禎文 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
9 | 合田 浩史 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
10 | 宮内 亨典 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |