順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眞鍋 友規 | 35 | 34 | 69 | -1.2 | 70.2 |
2 | 田中 芳紀 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3 | 藤枝 昭二 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
4 | 倉本 興一 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 植松 孝志 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | 仙波 一志 | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
7 | 飯山 義志 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8 | 西原 孝雄 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
9 | 一色 輝雄 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
10 | 末永 洋一 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
20 | 野村 和夫 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 |
30 | 宇野 正 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
40 | 真鍋 祥一 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
50 | 中村 昌弘 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 |
60 | 今村 紘 | 49 | 48 | 97 | 19.2 | 77.8 |
70 | 井下 正 | 46 | 42 | 88 | 8.4 | 79.6 |
80 | 藤田 清美 | 51 | 57 | 108 | 26.4 | 81.6 |
90 | 千田 克三 | 64 | 62 | 126 | 36 | 90 |
BB | 高橋 聡明 | 63 | 64 | 127 | 36 | 91 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 律子 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2 | 村上 幸司 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
3 | 中川 正安 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 鎌倉 哲太 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 園田 康夫 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6 | 伊藤 剛吉 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7 | 越智 伸也 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8 | 井原 和彦 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
9 | 岸 洋介 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10 | 岸 航平 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
20 | 大坪 嵩啓 | 50 | 51 | 101 | 27.6 | 73.4 |
30 | 阿部 眞人 | 58 | 50 | 108 | 33.6 | 74.4 |
40 | 佐伯 洋光 | 54 | 56 | 110 | 34.8 | 75.2 |
50 | 近藤 克己 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
60 | 守屋 昭広 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
70 | 進藤 正樹 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
80 | 高木 智弥 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
90 | 矢野 正樹 | 42 | 52 | 94 | 15.6 | 78.4 |
100 | 日浦 泰治 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
BB | 吉田 孝一 | 66 | 76 | 142 | 36 | 106 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑山 茂幸 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
2 | 渡邊 力 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3 | 横尾 誠二 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
4 | 長瀬 智全 | 46 | 51 | 97 | 26.4 | 70.6 |
5 | 山西 孝和 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
6 | 岡野 幸一 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 八木 博 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8 | 横山 忠人 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
9 | 宮竹 敏子 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10 | 石川 伸正 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
20 | 小林 和彦 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
30 | 妹尾 元靖 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
40 | 福家 強 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
50 | 伊藤 聡 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
60 | 三好 康則 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
70 | 日野 俊二 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
80 | 加藤 慎吾 | 46 | 39 | 85 | 9.6 | 75.4 |
90 | 中藤 宏之郎 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
100 | 加藤 友久 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
BB | 中野 修平 | 67 | 73 | 140 | 36 | 104 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
38 | 43 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
2 |
|
34 | 40 | 74 | 2.0 | 72.0 | |
3 |
|
37 | 35 | 72 | -2.0 | 74.0 | |
4 |
|
43 | 37 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
5 |
|
39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
6 |
|
41 | 47 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
7 |
|
42 | 39 | 81 | 4.0 | 77.0 | |
8 |
|
39 | 46 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
9 |
|
45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 | |
10 |
|
45 | 50 | 95 | 8.0 | 87.0 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 祥太郎 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
2 | 小林 和彦 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
3 | 武田 茂人 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
4 | 小野 年晴 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
5 | 秋山 徳孝 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
6 | 三好 正記 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
7 | 桑原 涼一 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
8 | 峯森 完太 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
9 | 曽我部 善生 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
10 | 岡野 幸一 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信岡 公仁 | 48 | 41 | 89 | 25 | 64 |
2 | 浅井 仁 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
3 | 加藤 弘之 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
4 | 宮田 栄一 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
5 | 平田 正史 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
6 | 薦田 精一 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 |
7 | 白石 正一 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
8 | 萩尾 徹 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
9 | 戒田 憲昭 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
10 | 増田 賢二 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神野 二郎 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 川北 正彦 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 近藤 文孝 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
4 | 田中 淳太郎 | 47 | 52 | 99 | 27.6 | 71.4 |
5 | 神野 博文 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6 | 明比 茂樹 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 川又 宏文 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8 | 渡部 輝幸 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 |
9 | 田中 拓司 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10 | 大藤 邦弘 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
20 | 土岐 光昌 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 |
30 | 藤枝 昭二 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
40 | 今井 勇 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
50 | 田中 俊兒 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
60 | 蓮井 直孝 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
70 | 小林 太一 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
80 | 永易 輝昭 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 |
90 | 森田 累子 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
100 | 滝本 慎也 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 |
BB | 谷 礼子 | 72 | 88 | 160 | 68.4 | 91.6 |