ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(A/B) 2月28日

 

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小林 和彦 36 37 73 6 67
2 三宅 正修 44 37 81 10 71
3 薗田 弘 44 43 87 16 71
4 仙波 秀友 39 41 80 8 72
5 五島 哲治 42 44 86 14 72
6 真木 恭司 41 41 82 9 73
7 秦 武洋 37 39 76 3 73
8 山下 晃 48 42 90 16 74
9 鈴木 健一郎 47 42 89 15 74
10 矢野 俊幸 41 39 80 6 74

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 進藤 正樹 42 48 90 23 67
2 萩尾 孝一 53 45 98 28 70
3 田井 伸男 47 45 92 22 70
4 今井 健 54 46 100 29 71
5 古手川 國良 46 44 90 19 71
6 大西 康雄 46 46 92 21 71
7 加藤 泰志 46 44 90 18 72
8 小野 有一 44 45 89 17 72
9 越智 良尚 47 54 101 29 72
10 住谷 浩司 50 47 97 23 74

NCC杯(2月24日~26日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 阿部 孝史 43 42 85 15.6 69.4
2 中林 君枝 44 46 90 20.4 69.6
3 秋山 徳孝 44 36 80 9.6 70.4
4 近藤 美智子 43 37 80 9.6 70.4
5 前田 義隆 41 44 85 14.4 70.6
6 溝口 敏昭 44 40 84 13.2 70.8
7 山本 正人 50 56 106 34.8 71.2
8 越智 信久 40 41 81 9.6 71.4
9 村上 博昭 42 39 81 9.6 71.4
10 瀧田 裕二 40 35 75 3.6 71.4
20 岡野 幸一 41 40 81 8.4 72.6
30 石井 純子 48 39 87 13.2 73.8
40 秋山 周三 51 49 100 25.2 74.8
50 倉本 欣晋 50 47 97 21.6 75.4
60 上野 正 51 50 101 25.2 75.8
70 白岡 哲也 44 48 92 15.6 76.4
80 柳原 昇二 52 53 105 27.6 77.4
90 福田 浩志 51 45 96 18 78
100 今村 博志 49 43 92 13.2 78.8
110 辻川 道宏 62 60 122 42 80
120 高石 修治 51 43 94 12 82
BB 近藤 蒼真 63 69 132 45.6 86.4

NCCレディース2月25日

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 美智子 43 37 80 8.4 71.6
2 大西 紀子 42 46 88 15.6 72.4
3 神野 多恵子 39 42 81 8.4 72.6
4 京野 和子 47 46 93 20.4 72.6
5 中林 君枝 44 46 90 16.8 73.2

月例杯(S・MS・GS・GG・L)2月21日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 藤田 敏彦 48 48 96 27 69
2 進藤 正親 49 51 100 30 70
3 神野 博文 40 42 82 10 72
4 石川 珍昌 47 50 97 25 72
5 伊藤 一晴 46 46 92 19 73
6 古手川 國良 46 46 92 19 73
7 萩尾 徹 52 49 101 27 74
8 牧谷 和弘 48 48 96 22 74
9 萩尾 隆典 50 51 101 27 74
10 宮崎 典和 49 54 103 29 74

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 山本 浩一 44 39 83 13 70
2 宇都宮 正俊 47 39 86 14 72
3 青野 幸一 43 46 89 16 73
4 村上 紘一 54 50 104 30 74
5 鎌江 克己 50 49 99 25 74
6 芥川 直政 47 49 96 22 74
7 園部 悦郎 50 53 103 29 74

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 一宮 捷宏 41 37 78 14 64
2 宮崎 正次 42 47 89 25 64
3 久持 信 48 44 92 26 66
4 片上 篤治 48 45 93 27 66
5 髙橋 和敏 48 45 93 26 67
6 髙尾 美好 46 46 92 25 67
7 田中 拓司 38 44 82 15 67
8 坂下 英明 42 49 91 23 68
9 宮内 亨典 42 44 86 17 69
10 大西 一男 45 40 85 15 70

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 深川 義弘 39 40 79 18 61
2 松尾 嘉禮 41 42 83 21 62
3 明日 康延 45 44 89 26 63
4 黒河 清 38 39 77 13 64
5 髙橋 宏 42 39 81 15 66
6 松岡 一元 44 43 87 21 66
7 宮原 義門 40 42 82 16 66
8 白岡 哲也 43 40 83 16 67
9 猪瀬 和男 43 38 81 13 68
10 工藤 俊郎 41 44 85 17 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 美智子 42 40 82 18 64
2 桑原 八千代 42 39 81 16 65
3 神野 靖子 52 45 97 30 67

バレンタインデー杯(2月14日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 越智 信久 42 43 85 15.6 69.4
2 岡田 一功 39 38 77 7.2 69.8
3 黒田 勇 38 42 80 9.6 70.4
4 武村 雅明 49 42 91 20.4 70.6
5 溝口 敏昭 42 41 83 12 71
6 三好 正記 41 40 81 9.6 71.4
7 松尾 嘉禮 45 47 92 20.4 71.6
8 上野 剛 46 40 86 14.4 71.6
9 小野 周平 46 52 98 26.4 71.6
10 田中 新悟 44 42 86 14.4 71.6
20 望月 康平 47 48 95 21.6 73.4
30 浅並 佑規 37 42 79 4.8 74.2
40 田坂 理 45 47 92 16.8 75.2
50 今村 忍 50 51 101 25.2 75.8
60 仙波 秀友 38 40 78 1.2 76.8
70 味生 俊 47 49 96 18 78
80 進藤 正親 50 50 100 21.6 78.4
90 真鍋 剛 44 51 95 15.6 79.4
100 矢野 雅司 53 54 107 25.2 81.8
110 谷 俊幸 59 56 115 30 85
BB 山口 由博 67 70 137 36 101

アカガネ杯(2月13日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 本田 学 45 44 89 18 71
2 高橋 宣彦 38 39 77 6 71
3 平山 隆文 38 38 76 4.8 71.2
4 福原 哲治 41 39 80 8.4 71.6
5 安藤 秀晃 40 40 80 8.4 71.6
6 岡 和英 47 48 95 22.8 72.2
7 曽根 洋志 47 47 94 20.4 73.6
8 伊藤 慶之 43 44 87 13.2 73.8
9 森賀 伸一郎 42 39 81 7.2 73.8
10 一宮 捷宏 46 40 86 12 74
20 小口 雄司 49 45 94 18 76
30 伊藤 啓介 55 54 109 31.2 77.8
40 佐々木 和文 58 55 113 33.6 79.4
BB 高橋 由加 63 66 129 36 93

最近のお知らせ

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る