ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(S・MS・GS・GG・L)4月18日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 石川 珍昌 49 47 96 25 71
2 村尾 勲 46 47 93 21 72
3 宮崎 典和 56 46 102 29 73
4 平石 貴志 46 39 85 12 73
5 神野 安 50 43 93 20 73
6 和田 正志 45 43 88 15 73
7 大西 康雄 45 47 92 19 73
8 加藤 祥司 44 47 91 18 73
9 津乗 敏男 46 43 89 15 74
10 武村 雅明 43 42 85 11 74

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 横川 悦夫 49 47 96 28 68
2 山本 浩一 41 43 84 13 71
3 萩尾 隆典 46 51 97 26 71
4 鎌江 克己 50 47 97 25 72
5 奥嶋 啓志 49 49 98 25 73
6 中原 脩次 40 41 81 8 73
7 芥川 直政 50 47 97 22 75

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮崎 正次 46 42 88 25 63
2 鴻上 雅武 44 44 88 25 63
3 岡田 武雄 42 39 81 17 64
4 岩田 芳樹 44 45 89 25 64
5 仙波 一志 41 38 79 14 65
6 増田 幸徳 43 43 86 20 66
7 高田 泰治 40 42 82 16 66
8 萩尾 孝一 48 44 92 25 67
9 片上 篤治 50 46 96 27 69
10 仁井 滉 49 50 99 30 69

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 溝渕 正行 40 38 78 13 65
2 松木 勝美 47 45 92 27 65
3 鎌倉 哲太 48 46 94 28 66
4 清田 正夫 48 50 98 30 68
5 山之内 康雄 44 42 86 17 69
6 藤田 英城 45 43 88 19 69
7 宮田 栄一 43 42 85 16 69
8 近藤 重勝 45 46 91 21 70
9 坂本 進一 54 47 101 30 71
10 伊東 正敦 49 45 94 23 71

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 千里 42 42 84 14 70
2 神野 靖子 47 50 97 27 70
3 飯尾 文枝 42 36 78 7 71
4 近藤 美智子 44 43 87 14 73
5 横川 京子 48 41 89 15 74
6 日野 美鈴 51 47 98 24 74
7 井川 理智子 49 46 95 21 74

アカガネ杯(4月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 福原 哲治 46 41 87 15.6 71.4
2 佐々木 章公 47 42 89 16.8 72.2
3 木俵 寛之 54 47 101 28.8 72.2
4 河端 亮 50 43 93 20.4 72.6
5 曽我部 謙一 45 41 86 13.2 72.8
6 東堂 典明 46 46 92 19.2 72.8
7 砂野 貴彦 47 45 92 19.2 72.8
8 伊藤 久門 56 51 107 33.6 73.4
9 渡部 祐司 46 53 99 25.2 73.8
10 深川 義弘 41 40 81 7.2 73.8
20 秋月 奨吾 43 49 92 16.8 75.2
30 倉田 哲男 46 46 92 15.6 76.4
40 得能 教充 52 49 101 22.8 78.2
50 志和 光三 54 46 100 20.4 79.6
60 荒木 勉 54 60 114 33.6 80.4
70 武田 信一郎 53 56 109 26.4 82.6
80 日下部 潤 65 67 132 36 96
BB 稲垣 陽三 74 72 146 36 110

アカガネ杯(4月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 福原 哲治 46 41 87 15.6 71.4
2 佐々木 章公 47 42 89 16.8 72.2
3 木俵 寛之 54 47 101 28.8 72.2
4 河端 亮 50 43 93 20.4 72.6
5 曽我部 謙一 45 41 86 13.2 72.8
6 東堂 典明 46 46 92 19.2 72.8
7 砂野 貴彦 47 45 92 19.2 72.8
8 伊藤 久門 56 51 107 33.6 73.4
9 渡部 祐司 46 53 99 25.2 73.8
10 深川 義弘 41 40 81 7.2 73.8
20 秋月 奨吾 43 49 92 16.8 75.2
30 倉田 哲男 46 46 92 15.6 76.4
40 得能 教充 52 49 101 22.8 78.2
50 志和 光三 54 46 100 20.4 79.6
60 荒木 勉 54 60 114 33.6 80.4
70 武田 信一郎 53 56 109 26.4 82.6
80 日下部 潤 65 67 132 36 96
BB 稲垣 陽三 74 72 146 36 110

研修会(4月4日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 池西 清隆 37 38 75 2 73
2 藤田 英之 42 43 85 10 75
3 矢野 俊幸 42 40 82 6 76
4 伊藤 聡 51 53 104 15 89

月例杯(A/B)3月28日

 

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 飯尾 和弘 42 41 83 16 67
2 曽我部 善生 44 40 84 14 70
3 峯森 完太 39 37 76 6 70
4 加地 春樹 40 39 79 9 70
5 岩川 直樹 43 42 85 14 71
6 宇都宮 正俊 46 41 87 14 73
7 岡野 幸一 44 44 88 15 73
8 加地 政利 45 41 86 12 74
9 五島 哲治 42 46 88 14 74
10 高橋 幸則 46 35 81 6 75

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小野 年晴 44 42 86 17 69
2 越智 良尚 52 46 98 28 70
3 進藤 正樹 46 47 93 23 70
4 岩田 芳樹 49 50 99 27 72
5 白岡 哲也 48 44 92 19 73
6 萩尾 隆典 49 51 100 27 73
7 近藤 隆 50 48 98 24 74
8 岡田 武雄 46 47 93 19 74
9 薦田 精一 52 48 100 25 75
10 中山 恵二 48 45 93 18 75

NCC杯(3月24日~26日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 長瀬 智全 51 54 105 36 69
2 千葉 一行 46 46 92 22.8 69.2
3 松本 勉 41 47 88 18 70
4 高木 貴英 42 45 87 16.8 70.2
5 渡部 雅伸 54 46 100 28.8 71.2
6 神野 珠美 45 48 93 21.6 71.4
7 神野 博文 42 44 86 14.4 71.6
8 北岡 孝昭 42 43 85 13.2 71.8
9 大垣 和志 55 54 109 37.2 71.8
10 永易 峰信 46 50 96 24 72
20 白岡 哲也 47 46 93 20.4 72.6
30 窪田 栄子 47 48 95 21.6 73.4
40 馬場 俊行 55 49 104 30 74
50 東田 満広 51 52 103 28.8 74.2
60 藤田 秀明 45 44 89 14.4 74.6
70 鎌井 昭彦 45 42 87 12 75
80 本田 隆明 51 52 103 27.6 75.4
90 岡田 憲治 41 48 89 13.2 75.8
100 石川 修 43 45 88 12 76
110 十河 康二 45 46 91 14.4 76.6
120 秋月 伸之 49 46 95 18 77
130 加藤 茂樹 51 48 99 21.6 77.4
140 三井 喜雄 48 48 96 18 78
150 塩見 律子 49 49 98 19.2 78.8
160 原田 宏 52 62 114 34.8 79.2
170 横井 澄夫 50 48 98 18 80
180 萬藤 幸二 56 51 107 26.4 80.6
190 長岡 陽二 60 54 114 31.2 82.8
194 堀之内 大空郎 60 58 118 32.4 85.6
ページトップへ戻る