| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 戸田 英二 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
| 3 | 藤枝 昭二 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 薗田 弘 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 吉澤 和博 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 武村 雅明 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 7 | 三好 正記 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 8 | 仙波 秀友 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
| 9 | 藤田 修二 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 10 | 加藤 慎吾 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古手川 國良 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
| 2 | 川上 雅睦 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 牧谷 和弘 | 42 | 49 | 91 | 22 | 69 |
| 4 | 三木 將良 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 5 | 渡部 澄人 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 |
| 6 | 宇都宮 正俊 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| 7 | 仙波 一志 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 8 | 萩尾 隆典 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 9 | 五島 哲治 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 大谷 一馬 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久持 信 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
| 2 | 榊 寛幸 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 岡野 幸一 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 4 | 岡田 俊二 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
| 5 | 河村 啓二 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 6 | 井原 秀太郎 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 7 | 塩崎 保美 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 8 | 小西 秀信 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 9 | 白岡 哲也 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 10 | 松本 彰 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙濱 輝生 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 2 | 朝日 啓亢 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
| 3 | 中川 正安 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 4 | 川崎 照空 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 5 | 黒河 清 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
| 6 | 秋山 徳孝 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
| 7 | 加藤 篤志 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 友子 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 2 | 桑原 八千代 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | 横川 京子 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 近藤 京子 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 5 | 森下 理恵 | 51 | 49 | 100 | 26 | 74 |
| 6 | 飯尾 文枝 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 7 | 宮本 仁美 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 裕記 | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 森 善行 | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3 | 宇野 正 | 43 | 40 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 4 | 鈴木 一賢 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 5 | 横川 京子 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 6 | 藤枝 昭二 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 7 | 馬木 茂 | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 8 | 神野 二郎 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 9 | 中村 昌弘 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10 | 飯尾 誠一郎 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 20 | 安部 之浩 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 30 | 神野 恵美子 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 40 | 渡辺 健太郎 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 50 | 吉村 博 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 60 | 加藤 篤志 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 70 | 塩田 克幸 | 42 | 47 | 89 | 12 | 77 |
| 80 | 土岐 清重 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 90 | 白岡 哲也 | 39 | 51 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 100 | 伊藤 聡 | 44 | 46 | 90 | 8.4 | 81.6 |
| BB | 伊藤 海斗 | 50 | 52 | 102 | 16.8 | 85.2 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹岡 敬史 | 43 | 46 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 2 | 越野 貴浩 | 36 | 41 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 3 | 和田 洋一 | 42 | 46 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 4 | 明神 牧男 | 42 | 44 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 5 | 戸田 收 | 33 | 34 | 67 | -2.4 | 69.4 |
| 6 | 宇野 勇祐 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 7 | 黒河 智仁 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 8 | 藤原 慶治 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 9 | 加藤 友久 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 10 | 大田 浩和 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 20 | 井川 昌彦 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 30 | 宇野 正 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 40 | 宇野 博文 | 52 | 45 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 50 | 玉井 健志 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 60 | 岩井 崇 | 44 | 50 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 70 | 渡部 元文 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 80 | 岡田 成哲 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 90 | 長井 陽一 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
| 100 | 岩崎 勇至 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 150 | 寺川 透 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 200 | 近藤 攻 | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 |
| 250 | 重松 武士 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| BB | 森川 泰樹 | 69 | 83 | 152 | 36 | 116 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋 雄二 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 2 | 鈴木 昭次 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 3 | 池田 みどり | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 4 | 松本 泰和 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 5 | 長井 和昭 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6 | 日野 文史 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7 | 秋月 亮介 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 8 | 森實 正弥 | 52 | 49 | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 9 | 髙岡 敏雄 | 38 | 49 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10 | 薦田 精一 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 20 | 浜本 直樹 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 30 | 白石 達也 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 40 | 枝茂川 晃弘 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
| 50 | 神崎 泰司 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 60 | 藤原 愛美里 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 |
| 70 | 加納 嘉宏 | 47 | 46 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 80 | 荒井 正旨 | 47 | 52 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 90 | 南 貴浩 | 45 | 43 | 88 | 8.4 | 79.6 |
| 100 | 広瀬 淳 | 52 | 50 | 102 | 21.6 | 80.4 |
| BB | 仁木 大乃介 | 80 | 83 | 163 | 36 | 127 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笠原 宏之 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 川上 洋介 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 3 | 池西 清隆 | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 |
| 4 | 武田 茂人 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 5 | 日野 幸一郎 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 7 | 新谷 敏昭 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 8 | 眞鍋 友規 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 9 | 小野 年晴 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | 福原 哲治 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| 11 | 多賀根 良 | 41 | 36 | 77 | 2 | 75 |
| 12 | 藤田 修二 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 13 | 尾崎 光 | 38 | 41 | 79 | 4 | 75 |
| 14 | 山田 心平 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 |
| 15 | 近藤 基起 | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 |
| 16 | 藤井 和則 | 43 | 37 | 80 | 1 | 79 |
| 17 | 飯尾 和弘 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
| 18 | 柴垣 健太 | 44 | 40 | 84 | 3 | 81 |
| 19 | 仙波 秀友 | 46 | 41 | 87 | 5 | 82 |
| 20 | 大川 清 | 49 | 50 | 99 | 13 | 86 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 忠雄 | 44 | 46 | 90 | 21.6 | 68.4 |
| 2 | 魚住 洋 | 41 | 36 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 3 | 伊藤 七三重 | 48 | 43 | 91 | 21.6 | 69.4 |
| 4 | 西山 幸男 | 42 | 37 | 79 | 9.6 | 69.4 |
| 5 | 神野 智明 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 6 | 岡田 一功 | 39 | 45 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 7 | 石川 秀彦 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 8 | 髙橋 泰男 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
| 9 | 大西 康文 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 10 | 脇 邦雄 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 20 | 佃 省良 | 43 | 42 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 30 | 尾本 建次郎 | 49 | 44 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 40 | 井上 恵一朗 | 46 | 40 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 50 | 森 健太 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 60 | 米澤 正訓 | 55 | 52 | 107 | 34.8 | 72.2 |
| 70 | 近藤 勇 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 80 | 進藤 剛士 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 90 | 岡野 幸一 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 100 | 石田 寛 | 44 | 51 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| BB | 神野 智 | 64 | 65 | 129 | 36 | 93 |
