S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 久門 | 47 | 45 | 92 | 30 | 62 |
2 | 津乗 敏男 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
3 | 八木 博 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
4 | 矢野 秀明 | 47 | 41 | 88 | 21 | 67 |
5 | 今西 靖 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
6 | 日浦 泰治 | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
7 | 神野 博文 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
8 | 黒田 勇 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
9 | 石村 人志 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
10 | 平石 貴志 | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌江 克己 | 42 | 45 | 87 | 25 | 62 |
2 | 大場 浩正 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
3 | 中山 恵二 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
4 | 大谷 一馬 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
5 | 浅井 仁 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
6 | 阪中 力 | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 |
7 | 山本 浩一 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
8 | 工藤 憲治 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
9 | 香川 將章 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
10 | 坂中 將志 | 49 | 49 | 98 | 27 | 71 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池本 義雄 | 44 | 40 | 84 | 25 | 59 |
2 | 白岡 哲也 | 42 | 39 | 81 | 19 | 62 |
3 | 鴻上 孝志 | 42 | 39 | 81 | 18 | 63 |
4 | 髙尾 美好 | 42 | 47 | 89 | 26 | 63 |
5 | 阿部 精治 | 46 | 44 | 90 | 26 | 64 |
6 | 小口 雄司 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
7 | 松本 振作 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 |
8 | 今久保 建 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
9 | 垣原 英憲 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
10 | 永易 眞文 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 続木 勝彦 | 44 | 46 | 90 | 30 | 60 |
2 | 野村 雄志 | 44 | 42 | 86 | 24 | 62 |
3 | 髙橋 宏 | 39 | 39 | 78 | 16 | 62 |
4 | 清田 正夫 | 48 | 45 | 93 | 30 | 63 |
5 | 宮田 栄一 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 |
6 | 藤田 英城 | 46 | 40 | 86 | 21 | 65 |
7 | 藤田 健三 | 49 | 46 | 95 | 30 | 65 |
8 | 明日 康延 | 46 | 44 | 90 | 25 | 65 |
9 | 中川 正安 | 40 | 42 | 82 | 17 | 65 |
10 | 山之内 康雄 | 44 | 39 | 83 | 17 | 66 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神野 靖子 | 49 | 47 | 96 | 29 | 67 |
2 | 池田 みどり | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 |
3 | 桑原 八千代 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
4 | 宮内 千里 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
5 | 仙波 喜久江 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
6 | 大西 紀子 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
7 | 日野 美鈴 | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三戸 崇史 | 48 | 49 | 97 | 27.6 | 69.4 |
2 | 峯森 完太 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
3 | 野本 英悟 | 40 | 45 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 | 續木 崇浩 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5 | 加地 直樹 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
6 | 友田 学 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 高瀬 宏之 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8 | 中川 毅 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
9 | 近藤 英子 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
10 | 村上 健太 | 42 | 37 | 79 | 6 | 73 |
15 | 近藤 攻 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
20 | 藤田 修二 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
25 | 金子 智富 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
30 | 秦 恭裕 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 |
35 | 高橋 靖二 | 39 | 50 | 89 | 10.8 | 78.2 |
40 | 石井 勝 | 51 | 45 | 96 | 16.8 | 79.2 |
45 | 井出 裕人 | 56 | 56 | 112 | 32.4 | 79.6 |
50 | 森本 峯世 | 51 | 55 | 106 | 25.2 | 80.8 |
55 | 篠原 厚志 | 48 | 43 | 91 | 7.2 | 83.8 |
BB | 大石 裕介 | 66 | 61 | 127 | 36 | 91 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
男性BG | 峯森 完太 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
女性優勝 | 近藤 英子 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
女性BG | 丹下 栄子 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 昌弘 | 40 | 40 | 80 | 10.8 | 69.2 |
2 | 仙波 喜久江 | 46 | 44 | 90 | 20.4 | 69.6 |
3 | 仙波 一志 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
4 | 木藤 啓介 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 矢野 幸子 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
6 | 田中 幸一 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
7 | 黒田 勇 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
8 | 石川 涼太 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
9 | 塩崎 保美 | 34 | 40 | 74 | 2.4 | 71.6 |
10 | 工藤 輝也 | 38 | 47 | 85 | 13.2 | 71.8 |
20 | 片岡 定彦 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
30 | 秋月 裕子 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
40 | 小早川 芳信 | 45 | 48 | 93 | 14.4 | 78.6 |
50 | 一色 美香 | 65 | 53 | 118 | 36 | 82 |
BB | 廣川 大祐 | 59 | 59 | 118 | 34.8 | 83.2 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | OUT | IN | 合計 | HC | NET | 合計 | 予選 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大川 清 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 | 140 |
106.0 |
246.0 |
準優勝 | 桑原 達也 | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 | 140 | 107.5 | 247.5 |
3 | 宅間 仁稀 | 45 | 37 | 82 | 8 | 74 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 | 144 | 108.0 | 252.0 |
4 | 西野 祥太郎 | 38 | 34 | 72 | 6 | 66 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 139 | 114.0 | 253.0 |
5 | 中川 毅 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 | 145 | 108.0 | 253.0 |
6 | 加藤 慎吾 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 142 | 116.0 | 258.0 |
7 | 眞鍋 友規 | 42 | 42 | 84 | 3 | 81 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 | 154 | 104.5 | 258.5 |
8 | 井上 典宏 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 147 | 112.5 | 259.5 |
9 | 新谷 敏昭 | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 | 148 | 113.0 | 261.0 |
10 | 眞鍋 大介 | 43 | 48 | 91 | 10 | 81 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | 152 | 110.0 | 262.0 |
11 | 藤田 卓也 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 | 152 | 113.0 | 265.0 |
12 | 小野 年晴 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 | 151 | 115.5 | 266.5 |
13 | 小林 和彦 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 | 40 | 40 | 80 | 3 | 77 | 152 | 114.5 | 266.5 |
14 | 上野 稔晃 | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 | 43 | 48 | 91 | 15 | 76 | 152 | 114.5 | 266.5 |
15 | 岡野 史 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 | 155 | 112.5 | 267.5 |
16 | 高橋 幸則 | 40 | 44 | 84 | 5 | 79 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 155 | 112.5 | 267.5 |
17 | 日野 幸一郎 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 | 158 | 112.5 | 270.5 |
18 | 多賀根 良 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 50 | 52 | 102 | 11 | 91 | 161 | 111.5 | 272.5 |
19 | 藤田 修二 | 51 | 45 | 96 | 14 | 82 | 49 | 50 | 99 | 14 | 85 | 167 | 111.0 | 278.0 |
20 | 仙波 秀友 | 45 | 42 | 87 | 8 | 79 | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 | 162 | 116.0 | 278.0 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩崎 孝之 | 49 | 51 | 100 | 32.4 | 67.6 |
2 | 桑原 達也 | 45 | 44 | 89 | 20.4 | 68.6 |
3 | 篠原 正一 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
4 | 本田 学 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
5 | 冠 智仁 | 52 | 50 | 102 | 31.2 | 70.8 |
6 | 長戸 博 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 |
7 | 石川 仁久 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
8 | 小野 博之 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
9 | 加藤 大曜 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
10 | 味口 雅伸 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
20 | 加藤 祥司 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
30 | 鎌江 克己 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
40 | 鈴木 勝典 | 54 | 51 | 105 | 30 | 75 |
50 | 曽根 洋志 | 51 | 40 | 91 | 15.6 | 75.4 |
60 | 合田 英昭 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
BB | 片山 達也 | 66 | 75 | 141 | 36 | 105 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 円福寺 雅之 | 40 | 44 | 84 | 14.4 | 69.6 |
2 | 田中 勤 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
3 | 曽我 翼 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
4 | 深川 義弘 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
5 | 吉澤 和博 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
6 | 高橋 英司 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
7 | 平井 佳延 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 |
8 | 神野 博文 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
9 | 工藤 輝也 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
10 | 石川 涼太 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
20 | 川田 修一 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
30 | 頼定 一樹 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
40 | 馬木 茂 | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 |
50 | 秋山 徳孝 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |
60 | 増田 康平 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
70 | 高橋 誠生 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
BB | 上田 真稔 | 77 | 60 | 137 | 36 | 101 |