ご予約

倶楽部競技成績

グランドシニア選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 梶谷 勝美 40 39 79 79
2 真木 恭司 39 41 80 80
3 溝渕 正行 44 38 82 82
4 安藤 元文 41 42 83 83
5 浅井 仁 42 42 84 84
6 宇都宮 正俊 43 42 85 85
7 溝口 敏昭 41 45 86 86
8 高田 泰治 43 44 87 87
9 塩崎 保美 43 44 87 87
10 今久保 建 42 45 87 87

ミッドシニア選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 岡田 一功 39 38 77 77
2 加地 政利 43 39 82 82
3 大谷 一馬 41 41 82 82
4 曽我部 善生 44 41 85 85
5 伊藤 聡 44 43 87 87
6 城下 久 45 43 88 88

クラブ選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN OUT IN 合計 NET
1 松井 琳空海 36 35 34 34 139 139
2 続木 仁 35 36 37 40 148 148
3 池西 清隆 37 37 36 40 150 150
4 平山 隆文 36 39 39 37 151 151
5 垂水 賢太 39 38 40 35 152 152
6 眞鍋 友規 41 40 36 36 153 153
7 中川 毅 35 41 43 39 158 158
8 桑原 達也 38 41 40 39 158 158
9 藤井 和則 40 36 40 43 159 159
10 宅間 仁稀 40 42 40 41 163 163
11 西野 祥太郎 41 38 41 44 164 164
12 峯森 流愛蘭 40 43 40 42 165 165
13 小林 和彦 46 39 39 44 168 168
14 加藤 慎吾 44 38 44 47 173 173
15 日野 幸一郎 41 48 43 42 174 174
16 武田 茂人 45 42 42 45 174 174
17 藤田 修二 44 44 47 41 176 176
18 眞鍋 大介 43 44 47 46 180 180
19 仙波 秀友 46 46 43 47 182 182
20 大川 清 50 43 47 47 187 187

月例杯(A/B)9月26日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宅間 仁稀 36 35 71 8 63
2 溝渕 正行 37 43 80 15 65
3 藤田 英之 44 37 81 15 66
4 加地 政利 42 38 80 10 70
5 河村 伸一 42 39 81 11 70
6 昇 周作 42 40 82 12 70
7 八木 博 43 41 84 14 70
8 城下 久 44 42 86 16 70
9 武村 雅明 46 37 83 12 71
10 仙波 一志 45 41 86 15 71

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 榊 諒介 46 49 95 30 65
2 今井 健 44 50 94 28 66
3 宮崎 典和 49 49 98 30 68
4 高橋 修 42 45 87 19 68
5 田井 伸男 48 44 92 23 69
6 中山 恵二 45 41 86 17 69
7 彦坂 直弥 47 49 96 27 69
8 鈴木 一賢 48 42 90 20 70
9 宮原 義門 46 41 87 17 70
10 佐々木 周三 49 48 97 27 70

 

NCC杯 (9月22日~24日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
順位 氏名 OUT    IN     グロス ハンディ ネット
1 近藤 敏司 40 44 84 16.8 67.2
2 深川 義弘 37 40 77 7.2 69.8
3 曽我部 健二 37 39 76 6 70
4 松本 和泉 47 48 95 24 71
5 井原 秀太郎 47 47 94 22.8 71.2
6 斉藤 憲一 40 48 88 16.8 71.2
7 一色 誠司 41 46 87 15.6 71.4
8 仙波 喜久江 44 48 92 20.4 71.6
9 松木 良満 44 48 92 20.4 71.6
10 石川 啓 39 40 79 7.2 71.8
20 山川 義和 47 48 95 22.8 72.2
30 谷村 和生 51 42 93 20.4 72.6
40 畑 文明 41 43 84 10.8 73.2
50 真鍋 眞 48 52 100 26.4 73.6
60 上野 剛 40 40 80 6 74
70 中村 義一 47 48 95 20.4 74.6
80 永易 眞文 54 52 106 31.2 74.8
90 稲荷 雄太郎 52 47 99 24 75
100 宮崎 典和 49 49 98 22.8 75.2
BB 千田 淳作 67 58 125 38.4 86.6

月例杯(S・MS・GS・GG・L)9月19日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡 昭司 43 46 89 24 65
2 大西 康雄 46 42 88 20 68
3 佐伯 拓雄 43 45 88 18 70
4 宮内 亨典 45 45 90 19 71
5 村尾 勲 49 44 93 21 72
6 香川 將章 42 44 86 14 72
7 宮崎 典和 49 52 101 29 72
8 神野 博文 38 44 82 10 72
9 進藤 正親 54 49 103 29 74
10 和田 正志 45 42 87 13 74

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鴻上 孝志 49 39 88 18 70
2 鎌江 克己 47 48 95 25 70
3 真木 恭司 42 40 82 10 72
4 村上 紘一 51 52 103 30 73
5 妻鳥 孝行 43 49 92 19 73
6 宇都宮 正俊 45 43 88 14 74
7 阪中 將志 51 50 101 27 74
8 横川 悦夫 53 49 102 27 75
9 浅井 仁 47 48 95 20 75
10 萩尾 徹 50 51 101 26 75

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鈴木 俊二 40 39 79 18 61
2 鴻上 雅武 43 44 87 25 62
3 塩崎 保美 38 40 78 15 63
4 宮原 義門 40 41 81 16 65
5 溝口 敏昭 39 41 80 15 65
6 垣原 英憲 40 39 79 13 66
7 鈴木 一賢 41 43 84 18 66
8 萩尾 孝一 42 46 88 22 66
9 髙橋 和敏 41 51 92 26 66
10 河村 啓二 42 41 83 16 67

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 中川 正安 37 40 77 17 60
2 有馬 重利 45 45 90 25 65
3 山之内 康雄 41 42 83 18 65
4 松本 靖男 44 46 90 25 65
5 田宮 正 39 42 81 16 65
6 髙橋 宏 38 43 81 16 65
7 深川 義弘 44 42 86 19 67
8 明日 康延 46 46 92 25 67
9 矢野 勝美 53 45 98 30 68
10 宮田 栄一 42 44 86 18 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 横川 京子 44 41 85 15 70
2 宮内 千里 45 39 84 12 72
3 飯尾 文枝 42 38 80 7 73
ページトップへ戻る