ご予約

倶楽部競技成績

クラブ選手権決勝(10月9日)

クラブ選手権
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET OUT IN 合計 HC NET 合計 予選 TOTAL
優勝 続木 仁 35 36 71 0 71 38 36 74 0 74 145 140 285
準優勝 垂水 賢太 39 45 84 0 84 34 37 71 0 71 155 141 296
3 平山 隆文 40 38 78 0 78 39 38 77 0 77 155 145 300
4 池西 清隆 38 38 76 0 76 39 39 78 0 78 154 155 309
5 眞鍋 友規 38 37 75 0 75 39 39 78 0 78 153 158 311
6 藤井 和則 40 34 74 0 74 42 35 77 0 77 151 162 313
7 桑原 達也 36 45 81 0 81 39 36 75 0 75 156 165 321
8 西野 祥太郎 39 41 80 0 80 43 41 84 0 84 164 159 323
9 中川 毅 43 42 85 0 85 38 42 80 0 80 165 159 324
10 宅間 仁稀 36 44 80 0 80 39 50 89 0 89 169 167 336
11 武田 茂人 42 47 89 0 89 42 43 85 0 85 174 168 342
12 多賀根 良 39 44 83 0 83 48 44 92 0 92 175 168 343
13 藤田 卓也 43 44 87 0 87 42 46 88 0 88 175 170 345
14 日野 幸一郎 39 50 89 0 89 44 48 92 0 92 181 164 345
15 小林 和彦 43 42 85 0 85 46 43 89 0 89 174 176 350
16 加藤 慎吾 46 42 88 0 88 38 48 86 0 86 174 176 350
17 真鍋 大介 48 44 92 0 92 45 43 88 0 88 180 171 351
18 仙波 秀友 42 51 93 0 93 46 44 90 0 90 183 168 351
19 大川 清 49 48 97 0 97 46 49 95 0 95 192 174 366
20 進藤 正樹 45 45 90 0 90 49 53 102 0 102 192 188 380
ページトップへ戻る