| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 茂峻 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| 2 | 神野 博文 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3 | 大塚 孝一 | 35 | 37 | 72 | 3 | 69 |
| 4 | 武村 雅明 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 |
| 5 | 大川 清 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 6 | 桑原 達也 | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 |
| 7 | 村上 博昭 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 8 | 今久保 建 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 9 | 藤田 武大 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 10 | 玉井 信也 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻本 要藏 | 45 | 40 | 85 | 19 | 66 |
| 2 | 眞鍋 剛 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
| 3 | 牧谷 和弘 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
| 4 | 戸田 英二 | 45 | 45 | 90 | 21 | 69 |
| 5 | 村中 敏行 | 43 | 51 | 94 | 25 | 69 |
| 6 | 石村 秀記 | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 |
| 7 | 進藤 正親 | 54 | 47 | 101 | 30 | 71 |
| 8 | 曽我部 隆二 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 9 | 鈴木 一賢 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
| 10 | 岡田 成哲 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 みどり | 37 | 39 | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 2 | 日野 富博 | 42 | 42 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 3 | 野本 敏久 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 長野 登志雄 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 5 | 福原 誠 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 6 | 髙濱 輝生 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 栗林 重夫 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 8 | 鴻上 光浩 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 9 | 伊藤 勝 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 10 | 近藤 素司 | 48 | 52 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 20 | 中山 恵二 | 48 | 41 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 30 | 近藤 基起 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 40 | 宮武 宣久 | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
| 50 | 秋月 建記 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 60 | 佐々木 鬼代春 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 70 | 村上 教夫 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 80 | 日野 英典 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 90 | 井原 和彦 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
| 100 | 松木 勇太 | 51 | 46 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| BB | 浦塚 赳史 | 59 | 61 | 120 | 31.2 | 88.8 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津乗 敏男 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 井原 和彦 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | 山中 泰典 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 4 | 石村 秀記 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
| 5 | 神野 博文 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 6 | 信岡 公仁 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 町田 毅 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
| 8 | 丹下 真一 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 小林 和彦 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 10 | 佐伯 太志 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 信次 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 武田 松人 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 中山 恵二 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 神野 安 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 加藤 弘之 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 6 | 真木 恭司 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 武田 茂人 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 8 | 峯村 憲一 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 大谷 一馬 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 古手川 國良 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 勝行 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| 2 | 曽我部 謙一 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
| 3 | 香取 勇 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 河村 啓二 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 5 | 垣原 英憲 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 坂下 英明 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 塩崎 保美 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 8 | 榊 寛幸 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 進藤 正親 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 岡田 俊二 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
| 2 | 片岡 定彦 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 3 | 髙濱 輝生 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 4 | 飯尾 悟一 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 5 | 廣瀬 輝夫 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 6 | 溝渕 正行 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 7 | 松木 勝美 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 千里 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 越智 雅子 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
| 3 | 神野 靖子 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 宮本 仁美 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 森下 理恵 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 6 | 井原 康子 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 7 | 石垣 友子 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 8 | 飯尾 文枝 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 9 | 秋月 裕子 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 池田 みどり | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進藤 正樹 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 2 | 小林 和彦 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
| 3 | 浅井 仁 | 46 | 45 | 91 | 18.9 | 72.1 |
| 4 | 宇都宮 正俊 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 5 | 増田 幸徳 | 52 | 47 | 99 | 11.2 | 87.8 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 文枝 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2 | 高橋 信人 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 加藤 慎吾 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 4 | 片岡 定彦 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 5 | 加藤 篤志 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6 | 宮内 京子 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 7 | 塩崎 保美 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 8 | 小野 進 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9 | 越智 義彦 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10 | 近藤 京子 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 20 | 小池 道行 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 30 | 森 善行 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 40 | 川元 信秋 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 50 | 岡 博美 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 60 | 北岡 孝幸 | 41 | 37 | 78 | 1.2 | 76.8 |
| 70 | 瀬川 伸一 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 80 | 上田 幸三 | 49 | 42 | 91 | 12 | 79 |
| 90 | 野間 敏夫 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 100 | 小田 正幸 | 56 | 63 | 119 | 36 | 83 |
| BB | 西島 俊一 | 61 | 70 | 131 | 36 | 95 |
