順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田 俊夫 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
2 | 藤山 浩一 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
3 | 香取 勇 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4 | 新川 健 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
5 | 荒井 竹光 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
6 | 岡野 幸一 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7 | 神野 博文 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
8 | 池西 清隆 | 37 | 33 | 70 | -1.2 | 71.2 |
9 | 日野 逸司 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
10 | 戸田 收 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
20 | 秋月 建記 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
30 | 田中 拓司 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
40 | 片岡 定彦 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
50 | 神野 二郎 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
60 | 河野 千代美 | 53 | 49 | 102 | 27.6 | 74.4 |
70 | 馬木 茂 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
80 | 松本 直喜 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
90 | 篠原 茂樹 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
100 | 西原 輝義 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 |
BB | 佐々木 晴恵 | 53 | 63 | 116 | 27.6 | 88.4 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日笠 和之 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
2 | 続木 雄一郎 | 41 | 40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3 | 望月 康平 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
4 | 寺尾 浩二 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 鈴木 昭次 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
6 | 徳久 晴彦 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
7 | 佐光 武文 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
8 | 岡 和英 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
9 | 飯尾 和弘 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
10 | 三宅 紀文 | 42 | 47 | 89 | 16.8 | 72.2 |
20 | 加納 嘉宏 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
30 | 鈴木 富雄 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 |
40 | 長尾 仁 | 42 | 50 | 92 | 16.8 | 75.2 |
50 | 阿部 剛 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
60 | 神野 真二 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
70 | 佐々木 章公 | 54 | 47 | 101 | 24 | 77 |
80 | 日野 雄樹 | 49 | 55 | 104 | 26.4 | 77.6 |
90 | 庄司 健 | 55 | 54 | 109 | 31.2 | 77.8 |
100 | 宮内 忍 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 |
BB | 渡辺 匠 | 73 | 74 | 147 | 36 | 111 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒田 勇 | 37 | 40 | 77 | 8.4 | 68.6 |
2 | 石川 航 | 37 | 39 | 76 | 7.2 | 68.8 |
3 | 須藤 福吉 | 47 | 49 | 96 | 26.4 | 69.6 |
4 | 水口 貴文 | 48 | 42 | 90 | 20.4 | 69.6 |
5 | 神野 恵美子 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
6 | 岡本 桂次 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
7 | 藤井 美貴 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
8 | 菅 基裕 | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 |
9 | 小鷹 紫織 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
20 | 馬木 俊二 | 50 | 47 | 97 | 25.2 | 71.8 |
30 | 秋山 徳孝 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
40 | 三上 政久 | 46 | 50 | 96 | 22.8 | 73.2 |
50 | 西原 輝義 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
60 | 松本 圭司 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
70 | 弘瀬 修司 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
80 | 神野 博文 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
90 | 萬藤 幸二 | 52 | 48 | 100 | 25.2 | 74.8 |
100 | 石川 洋一郎 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
BB | 吉岡 慎吾 | 72 | 73 | 145 | 36 | 109 |
いつも新居浜カントリー倶楽部をご利用頂きありがとうございます⛳
令和6年度 シニア選手権の成績になります
下記の主将杯成績表から成績表が確認できます
選手の皆様お疲れさまでした!
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中川 毅 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
2 | 大川 清 | 42 | 39 | 81 | 12 | 69 |
3 | 岡野 史 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
4 | 小川 隆志 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
5 | 小野 年晴 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
6 | 飯尾 和弘 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
7 | 武田 茂人 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 |
8 | 新谷 敏昭 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
9 | 笠原 宏之 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
10 | 町田 毅 | 50 | 51 | 101 | 27 | 74 |
11 | 岩川 直樹 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
12 | 仙波 秀友 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 |
13 | 池西 清隆 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
14 | 多賀根 良 | 41 | 40 | 81 | 5 | 76 |
15 | 柴垣 健太 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
16 | 近藤 基起 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
17 | 福原 哲治 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
18 | 眞鍋 友規 | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 |
19 | 藤田 修二 | 51 | 45 | 96 | 17 | 79 |
20 | 日野 幸一郎 | 45 | 39 | 84 | 5 | 79 |
21 | 佐伯 太志 | 50 | 53 | 103 | 23 | 80 |
22 | 丹下 真一 | 44 | 50 | 94 | 10 | 84 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中川 長寿 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
2 | 尾崎 孝行 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
3 | 北岡 孝昭 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10 | 川﨑 文章 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
BB | 小林 伸崇 | 58 | 60 | 118 | 38.4 | 79.6 |