順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 武雄 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 |
2 | 瀬戸丸 泰司 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
3 | 大西 康雄 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
4 | 日野 晃 | 45 | 39 | 84 | 14.4 | 69.6 |
5 | 野本 敏久 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
6 | 西川 治樹 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
7 | 高橋 輝正 | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
8 | 福田 幸男 | 49 | 53 | 102 | 31.2 | 70.8 |
9 | 神野 博文 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
10 | 近藤 敦仁 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
20 | 吉田 和民 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
30 | 鈴木 修作 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
40 | 羽渕 文治 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
50 | 福田 浩志 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
60 | 近藤 重勝 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
70 | 髙畑 明敏 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
80 | 田中 元宣 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
90 | 高橋 義正 | 42 | 49 | 91 | 15.6 | 75.4 |
100 | 山﨑 邦雄 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
BB | 森田 淳吾 | 72 | 82 | 154 | 36 | 118 |
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今西 靖 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
2 | 八木 博 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
3 | 小林 和彦 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
4 | 篠永 忠紀 | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 |
5 | 伊藤 一晴 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
6 | 津乗 敏男 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
7 | 近藤 理津男 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8 | 近藤 光国 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
9 | 藤枝 昭二 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
10 | 武村 雅明 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌江 克己 | 42 | 44 | 86 | 21 | 65 |
2 | 佐伯 拓雄 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
3 | 源代 俊夫 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
4 | 工藤 憲治 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
5 | 高橋 信次 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
6 | 宇都宮 正俊 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
7 | 古手川 國良 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
8 | 永易 眞文 | 48 | 54 | 102 | 30 | 72 |
9 | 今久保 建 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
10 | 藤田 敏彦 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶谷 勝美 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
2 | 岡田 武雄 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
3 | 大西 一男 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
4 | 進藤 正親 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
5 | 松尾 嘉禮 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
6 | 鈴木 俊二 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
7 | 久持 信 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
8 | 宮田 栄一 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
9 | 田中 敏夫 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
10 | 川元 信秋 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小濱 和弘 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
2 | 中川 正安 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
3 | 明日 康延 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
4 | 伊東 正敦 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
5 | 加藤 篤志 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
6 | 山之内 康雄 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
7 | 朝日 啓亢 | 54 | 51 | 105 | 29 | 76 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 京子 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
2 | 神野 靖子 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
3 | 中野 恵子 | 54 | 43 | 97 | 23 | 74 |
4 | 宅間 奈美 | 53 | 42 | 95 | 21 | 74 |
5 | 池田 みどり | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
6 | 秋月 裕子 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
7 | 石垣 友子 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片岡 定彦 | 45 | 38 | 83 | 14.4 | 68.6 |
2 | 矢野 幸子 | 46 | 45 | 91 | 20.4 | 70.6 |
3 | 岡野 幸一 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
4 | 中村 昌弘 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
5 | 高橋 志寿子 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
6 | 三好 正治 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
7 | 内田 義則 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
8 | 秋山 徳孝 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
9 | 高濱 輝生 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
10 | 戸田 收 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
20 | 田中 芳紀 | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
30 | 岡 裕記 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
40 | 香取 勇 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
50 | 五十嵐 淳 | 44 | 51 | 95 | 19.2 | 75.8 |
60 | 近藤 祥佐 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
70 | 荒井 竹光 | 41 | 46 | 87 | 9.6 | 77.4 |
80 | 上田 幸三 | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 |
90 | 向林 道雄 | 53 | 54 | 107 | 27.6 | 79.4 |
100 | 井手 正文 | 45 | 54 | 99 | 16.8 | 82.2 |
BB | 鈴木 丈広 | 70 | 73 | 143 | 36 | 107 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 俊児 | 46 | 45 | 91 | 21.6 | 69.4 |
2 | 三好 浩一郎 | 40 | 33 | 73 | 3.6 | 69.4 |
3 | 村田 俊幸 | 41 | 42 | 83 | 13.2 | 69.8 |
4 | 今井 勝規 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5 | 石川 航 | 42 | 37 | 79 | 8.4 | 70.6 |
6 | 波片 直大 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
7 | 小林 春菜 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 |
8 | 加藤 建司 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
9 | 岡本 桂次 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10 | 井川 昭二 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
20 | 井原 康子 | 55 | 44 | 99 | 26.4 | 72.6 |
30 | 藤田 一誠 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
40 | 上野 弘二 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
50 | 荒木 将司 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
60 | 伊藤 愛 | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
70 | 神野 将広 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
80 | 梅崎 由美 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
90 | 近藤 利広 | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 |
100 | 北岡 宏之 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 |
110 | 伊藤 優二 | 38 | 54 | 92 | 12 | 80 |
120 | 近藤 京子 | 45 | 50 | 95 | 13.2 | 81.8 |
BB | 藤田 敏樹 | 59 | 68 | 127 | 36 | 91 |
※表彰式に不在だった方は対象外とさせていただきました。
特別賞 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 金森 里美 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
22 | 新名 秀一 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
33 | 柿本 義広 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
44 | 本田 学 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
55 | 田井 伸男 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
66 | 永易 峰信 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
77 | 金本 吉弘 | 43 | 53 | 96 | 19.2 | 76.8 |
88 | 石川 勝行 | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
99 | 徳永 大輝 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
111 | 亀井 知子 | 52 | 46 | 98 | 18 | 80 |
市長賞 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
108位 | 武林 優治 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
BG賞 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50歳未満 | 島村 尚希 | 34 | 37 | 71 | ||
50歳代 | 伊藤 工 | 35 | 38 | 73 | ||
60歳代 | 新谷 隆則 | 39 | 42 | 81 | ||
70歳以上 | 日野 冨博 | 38 | 39 | 77 | ||
レディース | 桑原 八千代 | 38 | 38 | 76 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 誠司 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 塩見 律子 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3 | 宝田 洋造 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 白石 由美子 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
5 | 平野 賢一 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
6 | 黒木 勝義 | 54 | 51 | 105 | 32.4 | 72.6 |
7 | 渡邊 智也 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
8 | 長野 登志雄 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
9 | 上所 功治 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
10 | 山西 洋史 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
20 | 神崎 泰司 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
30 | 伊藤 優二 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
40 | 田中 寛 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
50 | 三並 耕一郎 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
60 | 中野 勇治 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
70 | 藤川 智史 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 |
80 | 飯尾 和弘 | 41 | 44 | 85 | 7.2 | 77.8 |
90 | 和田 宏 | 53 | 46 | 99 | 20.4 | 78.6 |
100 | 平山 篤史 | 49 | 41 | 90 | 10.8 | 79.2 |
BB | 平田 望 | 81 | 85 | 166 | 36 | 130 |