| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 和則 | 38 | 32 | 70 | 4 | 66 |
| 2 | 塩崎 功ニ | 34 | 40 | 74 | 8 | 66 |
| 3 | 大川 清 | 43 | 38 | 81 | 14 | 67 |
| 4 | 眞鍋 大介 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 5 | 近藤 光国 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 6 | 渡部 誠司 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 7 | 弘瀬 淳 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 8 | 加地 政利 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
| 9 | 今久保 建 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 10 | 小林 和彦 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越智 良尚 | 42 | 47 | 89 | 23 | 66 |
| 2 | 安藤 崇將 | 51 | 46 | 97 | 30 | 67 |
| 3 | 井上 善博 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 |
| 4 | 石山 英之 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
| 5 | 眞鍋 剛 | 51 | 44 | 95 | 25 | 70 |
| 6 | 薦田 精一 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
| 7 | 村上 直幸 | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 |
| 8 | 塩崎 保美 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 9 | 宮内 亨典 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
| 10 | 白石 武士 | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石村 裕亮 | 46 | 43 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 2 | 福永 孝人 | 45 | 38 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3 | 田鍋 信也 | 36 | 39 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 4 | 大谷 輝敏 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 5 | 板﨑 信吾 | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 6 | 佐伯 辰巳 | 42 | 48 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 7 | 福井 竜太 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 8 | 佐藤 弘次 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 9 | 藤村 和男 | 54 | 56 | 110 | 38.4 | 71.6 |
| 10 | 図子 一義 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 山崎 太一 | 36 | 33 | 69 | -3.6 | 72.6 |
| 30 | 佐々木 伊三 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 40 | 小松 義昌 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 50 | 山崎 絵梨奈 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 60 | 上田 幸三 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 70 | 峯 基泰 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 80 | 越智 至 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 90 | 小鷹 紫織 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| 100 | 山内 哲哉 | 39 | 40 | 79 | 2.4 | 76.6 |
| BB | 金滝 哲典 | 61 | 55 | 116 | 27.6 | 88.4 |
GG組、順位に変動がありましたので修正いたしました(2025年7月25日午前8時)
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 一惠 | 39 | 38 | 77 | 16 | 61 |
| 2 | 石山 英之 | 43 | 44 | 87 | 23 | 64 |
| 3 | 宮内 亨典 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
| 4 | 武田 茂人 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 津乗 敏男 | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 |
| 6 | 武村 雅明 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 7 | 辻本 要藏 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 8 | 近藤 理津男 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 池西 清隆 | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 |
| 10 | 梶原 英樹 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 仁 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
| 2 | 川上 雅睦 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 3 | 中山 恵二 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
| 4 | 近藤 光国 | 44 | 34 | 78 | 8 | 70 |
| 5 | 黒田 勇 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
| 6 | 渡部 澄人 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
| 7 | 香川 將章 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 8 | 矢野 秀明 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 9 | 鎌江 克己 | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 |
| 10 | 田坂 理 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 友久 | 43 | 42 | 85 | 20 | 65 |
| 2 | 鈴木 俊二 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 3 | 藤田 健三 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 |
| 4 | 秋山 徳孝 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
| 5 | 香取 勇 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 6 | 大西 康雄 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
| 7 | 小西 秀信 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
| 8 | 青野 幸一 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 |
| 9 | 岡田 俊二 | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
| 10 | 坂下 英明 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙濱 輝生 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
| 2 | 黒河 清 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 3 | 廣瀬 輝夫 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
| 4 | 飯尾 悟一 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 5 | 溝渕 正行 | 44 | 37 | 81 | 7 | 74 |
| 6 | 山之内 康雄 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 7 | 加藤 篤志 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 理恵 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
| 2 | 飯尾 文枝 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 3 | 池田 みどり | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 近藤 京子 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 5 | 宮内 千里 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 6 | 一柳 美枝子 | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 |
| 7 | 桑原 八千代 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池西 清隆 | 40 | 37 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2 | 田坂 賢二 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3 | 藤田 節雄 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 4 | 山中 麻己 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 5 | 角川 祐二 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 6 | 鈴木 一賢 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 7 | 藤野 裕介 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 8 | 清水 房雄 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 9 | 伊藤 久門 | 51 | 45 | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 10 | 松本 了 | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 20 | 奥宮 康宏 | 51 | 52 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 30 | 塩淵 一郎 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 40 | 柴田 俊夫 | 52 | 39 | 91 | 18 | 73 |
| 50 | 中川 勝之 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 60 | 中村 昌弘 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 70 | 曽我部 幸弘 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 80 | 秋山 徳孝 | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 90 | 飯尾 悟一 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 100 | 井上 寛 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
| BB | 西春 亜紀 | 61 | 59 | 120 | 36 | 84 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 徳孝 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 2 | 宮田 栄一 | 43 | 38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3 | 柳垣 孝広 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 4 | 大西 靖彦 | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 5 | 岡田 一功 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 6 | 池西 清隆 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 7 | 小川 貴大 | 36 | 35 | 71 | -1.2 | 72.2 |
| 8 | 妻鳥 孝行 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 9 | 進藤 正樹 | 48 | 40 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 10 | 小西 秀信 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 20 | 仙波 秀友 | 40 | 36 | 76 | 2.4 | 73.6 |
| 30 | 小山内 弘光 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 40 | 松尾 嘉禮 | 52 | 42 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 50 | 岡田 成哲 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
| 60 | 福田 隼也 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 70 | 宮崎 美生 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 80 | 合田 英昭 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 90 | 青野 泰介 | 49 | 54 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 100 | 日野 繭 | 57 | 51 | 108 | 31.2 | 76.8 |
| 110 | 吉岡 政登 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 120 | 神保 大介 | 51 | 55 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 130 | 太田 和美 | 57 | 50 | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 140 | 藤原 計雄 | 54 | 55 | 109 | 28.8 | 80.2 |
| 150 | 西岡 圭 | 55 | 54 | 109 | 27.6 | 81.4 |
| 160 | 豊田 広文 | 43 | 60 | 103 | 18 | 85 |
| 170 | 宇田 正明 | 62 | 61 | 123 | 36 | 87 |
| 180 | 柴田 莉玖 | 70 | 59 | 129 | 36 | 93 |
| BB | 秦 玖流美 | 71 | 74 | 145 | 36 | 109 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 妻鳥 孝行 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | 増田 幸徳 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
| 3 | 浅井 仁 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| 4 | 山中 健太郎 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
| 5 | 井原 和彦 | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 |
| 6 | 合田 浩史 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| 7 | 小林 和彦 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
| 8 | 進藤 正樹 | 48 | 40 | 88 | 11 | 77 |
| 9 | 秦 恭裕 | 49 | 54 | 103 | 23 | 80 |
| 10 | 中山 恵二 | 51 | 48 | 99 | 17 | 82 |
| 11 | 宇都宮 正俊 | 46 | 55 | 101 | 14 | 87 |
