| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬木 茂 | 43 | 41 | 84 | 14.4 | 69.6 |
| 2 | 原田 千春 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 山内 孝司 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4 | 近藤 重勝 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 5 | 野本 敏久 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6 | 平野 均 | 41 | 46 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 7 | 清水 房雄 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 8 | 有馬 重利 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 9 | 飯尾 悟一 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 10 | 塩崎 保美 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 20 | 仙波 一志 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 30 | 野村 和夫 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 40 | 矢野 啓造 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 50 | 上田 幸三 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 60 | 鈴木 昌美 | 50 | 40 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| BB | 吉武 博 | 50 | 53 | 103 | 16.8 | 86.2 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 佳二 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
| 2 | 粂田 敦生 | 38 | 40 | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 3 | 矢野 竜太 | 50 | 53 | 103 | 33.6 | 69.4 |
| 4 | 深川 義弘 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5 | 飯尾 和弘 | 41 | 45 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6 | 山之内 康雄 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 7 | 石川 正 | 48 | 52 | 100 | 28.8 | 71.2 |
| 8 | 中村 俊英 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9 | 溝渕 正行 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10 | 松田 富美 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
| 20 | 三阪 那瑠 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 30 | 眞鍋 栄次 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 40 | 野本 敏久 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 50 | 鎌井 昭彦 | 37 | 48 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 60 | 高橋 伸輔 | 38 | 44 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 70 | 宮竹 和之 | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 80 | 波多野 晃 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 90 | 難波 康夫 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 100 | 中空 純二 | 51 | 54 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| BB | 豊嶋 星輝 | 79 | 67 | 146 | 36 | 110 |
| クラブ選手権 | ||||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | OUT | IN | 合計 | HC | NET | 合計 | 予選 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 続木 仁 | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 | 145 | 140 | 285 |
| 準優勝 | 垂水 賢太 | 39 | 45 | 84 | 0 | 84 | 34 | 37 | 71 | 0 | 71 | 155 | 141 | 296 |
| 3 | 平山 隆文 | 40 | 38 | 78 | 0 | 78 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | 155 | 145 | 300 |
| 4 | 池西 清隆 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 | 154 | 155 | 309 |
| 5 | 眞鍋 友規 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 | 153 | 158 | 311 |
| 6 | 藤井 和則 | 40 | 34 | 74 | 0 | 74 | 42 | 35 | 77 | 0 | 77 | 151 | 162 | 313 |
| 7 | 桑原 達也 | 36 | 45 | 81 | 0 | 81 | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 | 156 | 165 | 321 |
| 8 | 西野 祥太郎 | 39 | 41 | 80 | 0 | 80 | 43 | 41 | 84 | 0 | 84 | 164 | 159 | 323 |
| 9 | 中川 毅 | 43 | 42 | 85 | 0 | 85 | 38 | 42 | 80 | 0 | 80 | 165 | 159 | 324 |
| 10 | 宅間 仁稀 | 36 | 44 | 80 | 0 | 80 | 39 | 50 | 89 | 0 | 89 | 169 | 167 | 336 |
| 11 | 武田 茂人 | 42 | 47 | 89 | 0 | 89 | 42 | 43 | 85 | 0 | 85 | 174 | 168 | 342 |
| 12 | 多賀根 良 | 39 | 44 | 83 | 0 | 83 | 48 | 44 | 92 | 0 | 92 | 175 | 168 | 343 |
| 13 | 藤田 卓也 | 43 | 44 | 87 | 0 | 87 | 42 | 46 | 88 | 0 | 88 | 175 | 170 | 345 |
| 14 | 日野 幸一郎 | 39 | 50 | 89 | 0 | 89 | 44 | 48 | 92 | 0 | 92 | 181 | 164 | 345 |
| 15 | 小林 和彦 | 43 | 42 | 85 | 0 | 85 | 46 | 43 | 89 | 0 | 89 | 174 | 176 | 350 |
| 16 | 加藤 慎吾 | 46 | 42 | 88 | 0 | 88 | 38 | 48 | 86 | 0 | 86 | 174 | 176 | 350 |
| 17 | 真鍋 大介 | 48 | 44 | 92 | 0 | 92 | 45 | 43 | 88 | 0 | 88 | 180 | 171 | 351 |
| 18 | 仙波 秀友 | 42 | 51 | 93 | 0 | 93 | 46 | 44 | 90 | 0 | 90 | 183 | 168 | 351 |
| 19 | 大川 清 | 49 | 48 | 97 | 0 | 97 | 46 | 49 | 95 | 0 | 95 | 192 | 174 | 366 |
| 20 | 進藤 正樹 | 45 | 45 | 90 | 0 | 90 | 49 | 53 | 102 | 0 | 102 | 192 | 188 | 380 |
| MS選手権 | |||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | OUT | IN | 合計 | HC | NET | 予選 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 一功 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 | 41 | 40 | 81 | 0 | 81 | 76 | 157 |
| 準優勝 | 中原 脩次 | 36 | 42 | 78 | 0 | 78 | 38 | 42 | 80 | 0 | 80 | 78 | 158 |
| 3 | 大谷 一馬 | 43 | 43 | 86 | 0 | 86 | 40 | 45 | 85 | 0 | 85 | 86 | 171 |
| 4 | 加地 政利 | 46 | 43 | 89 | 0 | 89 | 47 | 45 | 92 | 0 | 92 | 89 | 181 |
| GS選手権 | |||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | OUT | IN | 合計 | HC | NET | 予選 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 真木 恭司 | 41 | 41 | 82 | 0 | 82 | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | 82 | 155 |
| 準優勝 | 溝渕 正行 | 44 | 42 | 86 | 0 | 86 | 42 | 40 | 82 | 0 | 82 | 85 | 167 |
| 3 | 浅井 仁 | 43 | 46 | 89 | 0 | 89 | 43 | 41 | 84 | 0 | 84 | 89 | 173 |
| 4 | 梶谷 勝美 | 43 | 45 | 88 | 0 | 88 | 46 | 46 | 92 | 0 | 92 | 88 | 180 |
| 5 | 光兼 征三 | 41 | 44 | 85 | 0 | 85 | 47 | 49 | 96 | 0 | 96 | 85 | 181 |
| 6 | 宇都宮 正俊 | 44 | 46 | 90 | 0 | 90 | 45 | 47 | 92 | 0 | 92 | 90 | 182 |
| 7 | 安藤 元文 | 47 | 49 | 96 | 0 | 96 | 46 | 42 | 88 | 0 | 88 | 96 | 184 |
| 8 | 伊藤 聡 | 50 | 40 | 90 | 0 | 90 | 58 | 46 | 104 | 0 | 104 | 90 | 194 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井原 和彦 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 2 | 福岡 修 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 3 | 大西 隆裕 | 40 | 49 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 井川 正英 | 50 | 44 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5 | 安倍 浩志 | 52 | 53 | 105 | 33.6 | 71.4 |
| 6 | 白井 宏範 | 51 | 47 | 98 | 26.4 | 71.6 |
| 7 | 植村 幸浩 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 8 | 幸阪 敬 | 47 | 38 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 9 | 守屋 伸隆 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10 | 池田 みどり | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 福原 哲治 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 30 | 渡部 元文 | 47 | 53 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 40 | 朽木 泰博 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 50 | 近藤 浩太 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 60 | 宮本 佳人 | 41 | 46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| BB | 石津 裕之 | 66 | 80 | 146 | 36 | 110 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 慎吾 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 続木 仁 | 36 | 34 | 70 | -1 | 71 |
| 3 | 平山 隆文 | 37 | 36 | 73 | 2 | 71 |
| 4 | 日野 幸一郎 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 5 | 池西 清隆 | 39 | 36 | 75 | 3 | 72 |
| 6 | 大川 清 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 7 | 武田 茂人 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 8 | 岡田 一功 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 |
| 9 | 中川 毅 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
| 10 | 桑原 達也 | 41 | 38 | 79 | 3 | 76 |
| 11 | 西野 祥太郎 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 |
| 12 | 眞鍋 友規 | 35 | 43 | 78 | 0 | 78 |
| 13 | 大谷 一馬 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
| 14 | 新谷 敏昭 | 51 | 45 | 96 | 13 | 83 |
| 15 | 藤井 和則 | 40 | 46 | 86 | -1 | 87 |
