順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 律子 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2 | 村上 幸司 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
3 | 中川 正安 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 鎌倉 哲太 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 園田 康夫 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
6 | 伊藤 剛吉 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7 | 越智 伸也 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
8 | 井原 和彦 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
9 | 岸 洋介 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
10 | 岸 航平 | 43 | 43 | 86 | 13.2 | 72.8 |
20 | 大坪 嵩啓 | 50 | 51 | 101 | 27.6 | 73.4 |
30 | 阿部 眞人 | 58 | 50 | 108 | 33.6 | 74.4 |
40 | 佐伯 洋光 | 54 | 56 | 110 | 34.8 | 75.2 |
50 | 近藤 克己 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
60 | 守屋 昭広 | 51 | 45 | 96 | 19.2 | 76.8 |
70 | 進藤 正樹 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
80 | 高木 智弥 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
90 | 矢野 正樹 | 42 | 52 | 94 | 15.6 | 78.4 |
100 | 日浦 泰治 | 52 | 50 | 102 | 22.8 | 79.2 |
BB | 吉田 孝一 | 66 | 76 | 142 | 36 | 106 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑山 茂幸 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
2 | 渡邊 力 | 43 | 46 | 89 | 19.2 | 69.8 |
3 | 横尾 誠二 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
4 | 長瀬 智全 | 46 | 51 | 97 | 26.4 | 70.6 |
5 | 山西 孝和 | 44 | 46 | 90 | 19.2 | 70.8 |
6 | 岡野 幸一 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
7 | 八木 博 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
8 | 横山 忠人 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
9 | 宮竹 敏子 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
10 | 石川 伸正 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
20 | 小林 和彦 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
30 | 妹尾 元靖 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
40 | 福家 強 | 52 | 47 | 99 | 25.2 | 73.8 |
50 | 伊藤 聡 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
60 | 三好 康則 | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
70 | 日野 俊二 | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
80 | 加藤 慎吾 | 46 | 39 | 85 | 9.6 | 75.4 |
90 | 中藤 宏之郎 | 38 | 38 | 76 | 0 | 76 |
100 | 加藤 友久 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
BB | 中野 修平 | 67 | 73 | 140 | 36 | 104 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
38 | 43 | 81 | 12.0 | 69.0 | |
2 |
|
34 | 40 | 74 | 2.0 | 72.0 | |
3 |
|
37 | 35 | 72 | -2.0 | 74.0 | |
4 |
|
43 | 37 | 80 | 5.0 | 75.0 | |
5 |
|
39 | 37 | 76 | 1.0 | 75.0 | |
6 |
|
41 | 47 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
7 |
|
42 | 39 | 81 | 4.0 | 77.0 | |
8 |
|
39 | 46 | 85 | 7.0 | 78.0 | |
9 |
|
45 | 43 | 88 | 7.0 | 81.0 | |
10 |
|
45 | 50 | 95 | 8.0 | 87.0 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 祥太郎 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
2 | 小林 和彦 | 36 | 36 | 72 | 4 | 68 |
3 | 武田 茂人 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
4 | 小野 年晴 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
5 | 秋山 徳孝 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
6 | 三好 正記 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
7 | 桑原 涼一 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
8 | 峯森 完太 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
9 | 曽我部 善生 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
10 | 岡野 幸一 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信岡 公仁 | 48 | 41 | 89 | 25 | 64 |
2 | 浅井 仁 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
3 | 加藤 弘之 | 52 | 48 | 100 | 30 | 70 |
4 | 宮田 栄一 | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
5 | 平田 正史 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
6 | 薦田 精一 | 52 | 49 | 101 | 30 | 71 |
7 | 白石 正一 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
8 | 萩尾 徹 | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 |
9 | 戒田 憲昭 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
10 | 増田 賢二 | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神野 二郎 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
2 | 川北 正彦 | 47 | 42 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 近藤 文孝 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
4 | 田中 淳太郎 | 47 | 52 | 99 | 27.6 | 71.4 |
5 | 神野 博文 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
6 | 明比 茂樹 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | 川又 宏文 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
8 | 渡部 輝幸 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 |
9 | 田中 拓司 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
10 | 大藤 邦弘 | 45 | 50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
20 | 土岐 光昌 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 |
30 | 藤枝 昭二 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
40 | 今井 勇 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
50 | 田中 俊兒 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
60 | 蓮井 直孝 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
70 | 小林 太一 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
80 | 永易 輝昭 | 51 | 55 | 106 | 28.8 | 77.2 |
90 | 森田 累子 | 52 | 46 | 98 | 20.4 | 77.6 |
100 | 滝本 慎也 | 45 | 43 | 88 | 9.6 | 78.4 |
BB | 谷 礼子 | 72 | 88 | 160 | 68.4 | 91.6 |
10月24日の月例杯MS組の成績に誤りがありましたので訂正致します。ご迷惑おかけ致しましたことお詫び申し上げます。
S組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎 典和 | 47 | 48 | 95 | 28 | 67 |
2 | 岡 昭司 | 44 | 47 | 91 | 23 | 68 |
3 | 萩尾 徹 | 45 | 52 | 97 | 27 | 70 |
4 | 石村 秀記 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
5 | 黒田 勇 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
6 | 伊藤 久門 | 48 | 55 | 103 | 30 | 73 |
7 | 村尾 勲 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
8 | 宮内 亨典 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
9 | 伊藤 一晴 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
10 | 萩尾 隆典 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
MS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真木 恭司 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
2 | 西山 芳憲 | 46 | 49 | 95 | 27 | 68 |
3 | 田窪 一茂 | 49 | 43 | 92 | 22 | 70 |
4 | 山本 浩一 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
5 | 川上 雅睦 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
6 | 青野 幸一 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
7 | 鎌江 克己 | 53 | 46 | 99 | 25 | 74 |
8 | 妻鳥 孝行 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
9 | 中山 恵二 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
10 | 源代 俊夫 | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 |
GS組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻上 孝志 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
2 | 田中 拓司 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
3 | 平田 正史 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
4 | 越智 信久 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
5 | 藤田 健三 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 |
6 | 宮崎 正次 | 50 | 42 | 92 | 25 | 67 |
7 | 薦田 精一 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
8 | 池本 義雄 | 47 | 46 | 93 | 23 | 70 |
9 | 芝 一成 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
10 | 髙橋 和敏 | 54 | 43 | 97 | 26 | 71 |
GG組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 勝美 | 46 | 44 | 90 | 30 | 60 |
2 | 宮原 義門 | 41 | 37 | 78 | 15 | 63 |
3 | 加藤 篤志 | 38 | 41 | 79 | 16 | 63 |
4 | 垣原 英憲 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 |
5 | 深川 義弘 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 |
6 | 久持 信 | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
7 | 山之内 康雄 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
8 | 松尾 嘉禮 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
9 | 大橋 勝英 | 43 | 53 | 96 | 29 | 67 |
10 | 宮田 栄一 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
L組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 律子 | 44 | 42 | 86 | 21 | 65 |
2 | 神野 靖子 | 45 | 51 | 96 | 28 | 68 |
3 | 飯尾 文枝 | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 |
4 | 近藤 美智子 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
5 | 桑原 八千代 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
6 | 横川 京子 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
7 | 西村 恭子 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |