| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 2 | 村上 博昭 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3 | 酒井 太郎 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
| 4 | 宇都宮 正俊 | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 |
| 5 | 石村 人志 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | 井上 典宏 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 7 | 高見 英志 | 41 | 48 | 89 | 17 | 72 |
| 8 | 櫛部 善晴 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 9 | 篠永 忠紀 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| 10 | 小林 和彦 | 39 | 41 | 80 | 5 | 75 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 学 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 2 | 白石 幸一 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 3 | 森内 信隆 | 34 | 34 | 68 | -1.2 | 69.2 |
| 4 | 黒田 勇 | 38 | 40 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 5 | 続木 仁 | 33 | 33 | 66 | -3.6 | 69.6 |
| 6 | 井上 明男 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
| 7 | 真木 良幸 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8 | 越智 眞澄 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 9 | 神野 誠士 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 10 | 松田 信彦 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 20 | 後藤 直樹 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 30 | 宮下 権市 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 40 | 橘井 純一 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 50 | 山崎 和広 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 60 | 加藤 慎吾 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| BB | 梶本 光正 | 67 | 65 | 132 | 36 | 96 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 久門 | 48 | 48 | 96 | 26 | 70 |
| 2 | 伊藤 一晴 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
| 3 | 日浦 泰治 | 55 | 47 | 102 | 29 | 73 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 信次 | 46 | 47 | 93 | 30 | 63 |
| 2 | 妻鳥 孝行 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
| 3 | 中山 恵二 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今久保 建 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 |
| 2 | 岩田 芳樹 | 45 | 51 | 96 | 28 | 68 |
| 3 | 奥嶋 啓志 | 43 | 51 | 94 | 25 | 69 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 定彦 | 46 | 41 | 87 | 23 | 64 |
| 2 | 宮田 栄一 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 大橋 勝英 | 52 | 46 | 98 | 30 | 68 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 喜久江 | 49 | 42 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | 神野 靖子 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
| 3 | 大西 紀子 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池西 清隆 | 39 | 37 | 76 | 1 | 75 |
| 2 | 武田 茂人 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
| 3 | 仙波 秀友 | 47 | 41 | 88 | 7 | 81 |
| 4 | 大川 清 | 48 | 47 | 95 | 13 | 82 |
| 5 | 藤井 和則 | 39 | 43 | 82 | -1 | 83 |
| 6 | 飯尾 和弘 | 46 | 53 | 99 | 9 | 90 |
| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住谷 浩司 | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
| 2 | 加地 政利 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 3 | 飯尾 和弘 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 4 | 玉井 信也 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 |
| 5 | 仙波 秀友 | 38 | 44 | 82 | 7 | 75 |
| 6 | 三好 正記 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 7 | 小林 和彦 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| 8 | 高見 英志 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
| 9 | 山内 敏夫 | 58 | 51 | 109 | 30 | 79 |
| 10 | 大政 徳靖 | 57 | 52 | 109 | 30 | 79 |
| S & MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今井 康 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
| 2 | 大西 康雄 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
| 3 | 井原 和彦 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 宮内 亨典 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
| 5 | 進藤 正親 | 53 | 52 | 105 | 30 | 75 |
| 6 | 森實 俊一 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
| 7 | 篠永 忠紀 | 54 | 50 | 104 | 25 | 79 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中原 脩次 | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 |
| 2 | 鴻上 孝志 | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
| 3 | 川元 信秋 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
| 4 | 石水 務 | 47 | 44 | 91 | 22 | 69 |
| 5 | 田中 拓司 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 6 | 奥嶋 啓志 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 |
| 7 | 今久保 建 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 定彦 | 43 | 44 | 87 | 23 | 64 |
| 2 | 塩崎 保美 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 3 | 薦田 精一 | 44 | 49 | 93 | 23 | 70 |
| 4 | 越智 信久 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
| 5 | 加藤 篤志 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 6 | 岡本 桂次 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 7 | 深川 義弘 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 みどり | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 |
| 2 | 大西 紀子 | 46 | 47 | 93 | 27 | 66 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 英治 | 36 | 50 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 2 | 田坂 幸弘 | 36 | 50 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 3 | 寺尾 清和 | 43 | 36 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4 | 田坂 将毅 | 36 | 49 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 5 | 若山 茂 | 36 | 47 | 83 | 12 | 71 |
| 10 | 大迫 瑞生 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 20 | 秋山 和広 | 36 | 45 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 30 | 田坂 美紀 | 47 | 36 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 40 | 石水 務 | 36 | 49 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 50 | 日野 由加里 | 50 | 36 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 60 | 森田 泰広 | 60 | 36 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| BB | 井下 一正 | 63 | 36 | 99 | 19.2 | 79.8 |
*スコアは前半のスコアを採用し、後半スコアは設定の都合上36で入力して計算しております。
