ご予約

倶楽部競技成績

NCC杯 (10月27日~29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 二郎 38 41 79 9.6 69.4
2 川北 正彦 47 42 89 18.0 71.0
3 近藤 文孝 53 53 106 34.8 71.2
4 田中 淳太郎 47 52 99 27.6 71.4
5 神野 博文 44 42 86 14.4 71.6
6 明比 茂樹 39 41 80 8.4 71.6
7 川又 宏文 44 41 85 13.2 71.8
8 渡部 輝幸 45 52 97 25.2 71.8
9 田中 拓司 40 44 84 12.0 72.0
10 大藤 邦弘 45 50 95 22.8 72.2
20 土岐 光昌 45 52 97 24.0 73.0
30 藤枝 昭二 40 41 81 7.2 73.8
40 今井 勇 43 41 84 9.6 74.4
50 田中 俊兒 46 47 93 18.0 75.0
60 蓮井 直孝 45 42 87 10.8 76.2
70 小林 太一 51 47 98 21.6 76.4
80 永易 輝昭 51 55 106 28.8 77.2
90 森田 累子 52 46 98 20.4 77.6
100 滝本 慎也 45 43 88 9.6 78.4
BB 谷 礼子 72 88 160 68.4 91.6

月例杯(S・MS・GS・GG・L)10月24日

10月24日の月例杯MS組の成績に誤りがありましたので訂正致します。ご迷惑おかけ致しましたことお詫び申し上げます。

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮崎 典和 47 48 95 28 67
2 岡 昭司 44 47 91 23 68
3 萩尾 徹 45 52 97 27 70
4 石村 秀記 46 41 87 15 72
5 黒田 勇 40 40 80 8 72
6 伊藤 久門 48 55 103 30 73
7 村尾 勲 48 47 95 21 74
8 宮内 亨典 47 46 93 19 74
9 伊藤 一晴 47 47 94 19 75
10 萩尾 隆典 50 50 100 25 75

 

MS組
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 真木 恭司 38 40 78 10 68
2 西山 芳憲 46 49 95 27 68
3 田窪 一茂 49 43 92 22 70
4 山本 浩一 46 40 86 13 73
5 川上 雅睦 47 47 94 21 73
6 青野 幸一 44 44 88 15 73
7 鎌江 克己 53 46 99 25 74
8 妻鳥 孝行 49 45 94 19 75
9 中山 恵二 44 47 91 16 75
10 源代 俊夫 51 54 105 30 75

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鴻上 孝志 42 41 83 17 66
2 田中 拓司 41 40 81 15 66
3 平田 正史 44 45 89 23 66
4 越智 信久 39 41 80 14 66
5 藤田 健三 46 50 96 30 66
6 宮崎 正次 50 42 92 25 67
7 薦田 精一 47 50 97 28 69
8 池本 義雄 47 46 93 23 70
9 芝 一成 41 46 87 17 70
10 髙橋 和敏 54 43 97 26 71

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 矢野 勝美 46 44 90 30 60
2 宮原 義門 41 37 78 15 63
3 加藤 篤志 38 41 79 16 63
4 垣原 英憲 40 38 78 13 65
5 深川 義弘 39 40 79 14 65
6 久持 信 46 44 90 24 66
7 山之内 康雄 42 43 85 18 67
8 松尾 嘉禮 43 44 87 20 67
9 大橋 勝英 43 53 96 29 67
10 宮田 栄一 43 43 86 18 68

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 塩見 律子 44 42 86 21 65
2 神野 靖子 45 51 96 28 68
3 飯尾 文枝 43 38 81 12 69
4 近藤 美智子 42 45 87 18 69
5 桑原 八千代 45 42 87 16 71
6 横川 京子 45 43 88 17 71
7 西村 恭子 47 45 92 19 73

コスモス杯(10月20日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 竹本 志穂 42 42 84 13.2 70.8
2 水野 宗人 46 40 86 14.4 71.6
3 真鍋 英博 45 53 98 26.4 71.6
4 田宮 正 40 42 82 9.6 72.4
5 真鍋 彦介 45 48 93 20.4 72.6
6 仙波 一志 41 40 81 8.4 72.6
7 小松 登 41 39 80 7.2 72.8
8 中村 昌弘 44 41 85 12 73
9 山崎 竜矢 43 47 90 16.8 73.2
10 片岡 定彦 46 43 89 15.6 73.4
20 岡村 勝 50 54 104 28.8 75.2
30 高田 佳祐 54 51 105 27.6 77.4
40 池田 哲雄 48 46 94 14.4 79.6
50 浮川 美幸 58 60 118 33.6 84.4
BB 田中 結莉亜 75 71 146 36 110

秋の収穫祭(10月11日~15日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 栗林 重夫 40 44 84 13.2 70.8
2 中村 俊英 41 43 84 13.2 70.8
3 田中 速人 40 38 78 7.2 70.8
4 服部 正和 37 40 77 6 71
5 門田 亮 49 46 95 24 71
6 三好 克拡 43 45 88 16.8 71.2
7 飯尾 信之 40 41 81 9.6 71.4
8 田中 拓司 43 38 81 9.6 71.4
9 宮崎 悠輝 48 51 99 27.6 71.4
10 青野 章 36 38 74 2.4 71.6
20 福島 啓之 42 45 87 14.4 72.6
30 一色 隆則 39 44 83 9.6 73.4
40 曽我部 健二 42 38 80 6 74
50 池田 みどり 42 42 84 9.6 74.4
60 徳永 泰治 52 48 100 25.2 74.8
70 山本 英二 45 46 91 15.6 75.4
80 川谷 幸雄 48 48 96 20.4 75.6
90 加藤 美幸 47 47 94 18 76
100 門田 健 49 49 98 21.6 76.4
110 谷 學 51 50 101 24 77
120 福家 強 48 50 98 20.4 77.6
130 小野 祐子 53 56 109 31.2 77.8
140 高橋 誠生 57 55 112 33.6 78.6
150 佐伯 太夢 59 56 115 36 79
160 佐藤 兼司 48 46 94 14.4 79.6
170 白石 尚寛 54 47 101 20.4 80.6
180 大河内 哲也 50 60 110 28.8 81.2
190 木村 孔士 56 60 116 33.6 82.4
200 渡部 昭二 54 69 123 36 87
210 加藤 真唯 62 66 128 36 92
220 椎原 寛 74 80 154 36 118
BB 山田 奈都子 85 84 169 36 133

研修会(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡田 一功 39 38 77 9 68
2 加藤 慎吾 44 38 82 13 69
3 曽我部 善生 44 41 85 14 71
4 西野 祥太郎 41 38 79 8 71
5 溝口 敏昭 41 45 86 15 71
6 中川 毅 35 41 76 5 71
7 伊藤 聡 44 43 87 15 72
8 池西 清隆 37 37 74 2 72
9 大谷 一馬 41 41 82 9 73
10 続木 仁 35 36 71 -2 73
11 藤井 和則 40 36 76 2 74
12 垂水 賢太 39 38 77 3 74
13 平山 隆文 36 39 75 1 74
14 桑原 達也 38 41 79 5 74
15 松井 琳空海 36 35 71 -5 76
16 藤田 修二 44 44 88 12 76
17 大川 清 50 43 93 14 79
18 武田 茂人 45 42 87 8 79
19 眞鍋 友規 41 40 81 0 81
20 日野 幸一郎 41 48 89 7 82

令和3年度 クラブ選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 松井 琳空海 35 33 68 37 33 70 139 277
2 続木 仁 35 42 77 36 36 72 148 297
3 眞鍋 友規 38 40 78 35 37 72 153 303
4 藤井 和則 35 35 70 39 37 76 159 305
5 平山 隆文 33 42 75 44 37 81 151 307
6 垂水 賢太 39 38 77 39 40 79 152 308
7 桑原 達也 39 41 80 42 40 82 158 320
8 宅間 仁稀 42 38 80 40 39 79 163 322
9 小林 和彦 41 40 81 41 39 80 168 329
10 西野 祥太郎 45 43 88 39 39 78 164 330
11 中川 毅 39 48 87 44 42 86 158 331
12 日野 幸一郎 41 40 81 40 38 78 174 333
13 峯森 流愛蘭 43 40 83 40 45 85 165 333
14 武田 茂人 41 41 82 40 39 79 174 335
15 眞鍋 大介 44 38 82 40 47 87 180 349
16 加藤 慎吾 49 48 97 45 38 83 173 353
17 仙波 秀友 49 44 93 41 39 80 182 355
18 藤田 修二 42 47 89 47 44 91 176 356

会員お知らせ

ご予約はこちら

0897-43-7164

0897-43-7164

WEB予約

一般社団法人新居浜カントリー倶楽部
〒792-0856
愛媛県新居浜市船木1032番地の17

ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら