順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 憲一 | 43 | 43 | 86 | 16.8 | 69.2 |
2 | 中原 秀一 | 49 | 47 | 96 | 26.4 | 69.6 |
3 | 小穴 泰平 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
4 | 髙木 大海 | 47 | 46 | 93 | 22.8 | 70.2 |
5 | 灘波 順一 | 48 | 38 | 86 | 15.6 | 70.4 |
6 | 藤井 和則 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
7 | 和田 一真 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
8 | 品野 大輔 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
9 | 倉本 興一 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
10 | 飯尾 文枝 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
20 | 加村 秀明 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
30 | 木村 直樹 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
40 | 加藤 晃啓 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
50 | 榊 寛幸 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
60 | 宇田 浩 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 |
70 | 吉田 耕一郎 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
80 | 宮崎 司 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
90 | 秋月 建記 | 38 | 40 | 78 | 2.4 | 75.6 |
100 | 木網 徳保 | 51 | 56 | 107 | 31.2 | 75.8 |
BB | 山川 晴樹 | 59 | 72 | 131 | 36 | 95 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上田塾Z | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 |
2 | 気分は30代 | 38 | 41 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | バラエティー | 37 | 34 | 71 | 1.2 | 69.8 |
4 | 中萩チーム | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 |
5 | Z | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
6 | T.S | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
7 | チームでこぼこ | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
8 | うめや | 35 | 34 | 69 | -1.2 | 70.2 |
9 | 中梶チーム | 34 | 34 | 68 | -2.4 | 70.4 |
10 | チームノマン | 33 | 34 | 67 | -3.6 | 70.6 |
20 | カチ上げ!マン振りチーム | 39 | 49 | 88 | 16.8 | 71.2 |
30 | ひまわり | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
40 | MK | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
50 | 杏海 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
60 | タイガース印 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
70 | チームK.O | 41 | 37 | 78 | 2.4 | 75.6 |
80 | かまぼこ | 44 | 38 | 82 | 4.8 | 77.2 |
BB | ウォーターワークス | 51 | 45 | 96 | 18 | 78 |
ベストグロス賞 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリンセス・Moon | 30 | 30 | 60 | 69.6 | |
2 | ハイハイ・タッチ | 34 | 29 | 63 | 70.2 | |
3 | オオクラ軍団 | 34 | 31 | 65 | 69.8 |
ベストグロス賞(女性ペア) | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文ちゃん | 36 | 35 | 71 | 71 | |
2 | 栄子ちゃんチーム | 35 | 41 | 76 | 70 | |
3 | team滝の宮 | 41 | 36 | 77 | 72.2 |
支配人特別賞 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 新十六茶 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯尾 和弘 | 40 | 47 | 87 | 13 | 74 |
2 | 続木 仁 | 38 | 36 | 74 | -2 | 76 |
3 | 西野 祥太郎 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
4 | 藤井 和則 | 41 | 39 | 80 | 1 | 79 |
5 | 日野 幸一郎 | 41 | 44 | 85 | 6 | 79 |
6 | 武田 茂人 | 41 | 46 | 87 | 7 | 80 |
7 | 岩川 直樹 | 51 | 43 | 94 | 11 | 83 |
8 | 藤田 修二 | 46 | 48 | 94 | 11 | 83 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩川 直樹 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
2 | 井上 典宏 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
3 | 塩崎 功ニ | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
4 | 眞鍋 大介 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
5 | 楠橋 功 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
6 | 藤田 修二 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
7 | 五島 哲治 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
8 | 城下 久 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
9 | 上野 剛 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
10 | 進藤 正樹 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 榊 諒介 | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 |
2 | 曽我部 武史 | 45 | 51 | 96 | 27 | 69 |
3 | 高橋 修 | 39 | 48 | 87 | 18 | 69 |
4 | 日野 英典 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
5 | 近藤 禎文 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70 |
6 | 田井 伸男 | 43 | 50 | 93 | 23 | 70 |
7 | 戒田 憲昭 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
8 | 浅井 仁 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
9 | 進藤 正親 | 51 | 51 | 102 | 29 | 73 |
10 | 萩尾 隆典 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 志寿子 | 48 | 48 | 96 | 26.4 | 69.6 |
2 | 山本 正 | 40 | 43 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3 | 一色 恭子 | 40 | 47 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4 | 岡田 一功 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
5 | 井下 正 | 40 | 45 | 85 | 14.4 | 70.6 |
6 | 寺尾 清和 | 47 | 50 | 97 | 26.4 | 70.6 |
7 | 白石 幸子 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 |
8 | 越智 雅子 | 49 | 53 | 102 | 31.2 | 70.8 |
9 | 岡田 修 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
10 | 加藤 雅實 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
20 | 直野 裕樹 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
30 | 岡野 幸大 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
40 | 浅野 盈徳 | 42 | 51 | 93 | 19.2 | 73.8 |
50 | 深川 義弘 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
60 | 秋月 裕子 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
70 | 秋山 徳孝 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
80 | 丹 通博 | 52 | 51 | 103 | 27.6 | 75.4 |
90 | 三井 喜雄 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
100 | 赤間 康平 | 59 | 59 | 118 | 42 | 76 |
BB | 斉藤 義男 | 57 | 67 | 124 | 36 | 88 |
成績表に誤りがありましたので訂正致します
ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田坂 将行 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
2 | 多賀根 良 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 伊藤 勝 | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
4 | 石船 広行 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 渡辺 孝徳 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
6 | 井上 宏行 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7 | 田坂 一道 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8 | 有馬 重利 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
9 | 中西 輝宣 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
10 | 結城 忠洋 | 58 | 50 | 108 | 36 | 72 |
15 | 神野 秀明 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
20 | 梶原 英樹 | 53 | 46 | 99 | 26.4 | 72.6 |
25 | 渡部 正文 | 53 | 45 | 98 | 25.2 | 72.8 |
30 | 土岐 清重 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
35 | 白岡 哲也 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
40 | 高見 一吉 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
45 | 梅崎 真治 | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 |
50 | 本田 学 | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
55 | 岡松 浩 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
60 | 古川 正彦 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
65 | 角川 祐二 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
70 | 森本 峯世 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
75 | 小林 和彦 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
80 | 大谷 潤也 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
85 | 坂東 裕太 | 50 | 49 | 99 | 22.8 | 76.2 |
90 | 日野 浩二 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 |
95 | 近藤 敦仁 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
100 | 近藤 豪 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
105 | 中村 茂 | 48 | 50 | 98 | 20.4 | 77.6 |
110 | 三好 陽平 | 54 | 49 | 103 | 25.2 | 77.8 |
115 | 浜本 直樹 | 49 | 46 | 95 | 16.8 | 78.2 |
120 | 岡本 桂次 | 43 | 43 | 86 | 7.2 | 78.8 |
125 | 越智 寛治 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 |
130 | 熊本 祐一 | 47 | 54 | 101 | 21.6 | 79.4 |
135 | 高橋 修 | 44 | 44 | 88 | 8.4 | 79.6 |
140 | 大橋 勝英 | 50 | 53 | 103 | 22.8 | 80.2 |
145 | 稲見 哲史 | 51 | 50 | 101 | 20.4 | 80.6 |
150 | 近藤 徹雄 | 54 | 56 | 110 | 28.8 | 81.2 |
155 | 福田 研二 | 53 | 49 | 102 | 20.4 | 81.6 |
160 | 横井 正紀 | 55 | 50 | 105 | 22.8 | 82.2 |
165 | 藤田 信行 | 48 | 51 | 99 | 15.6 | 83.4 |
170 | 三宅 力 | 58 | 59 | 117 | 31.2 | 85.8 |
175 | 池田 工 | 60 | 67 | 127 | 36 | 91 |
BB | 真鍋 勇輝 | 66 | 77 | 143 | 36 | 107 |
ベストグロス賞 | ||||||
氏 名 | OUT | IN | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
55歳未満 | 田坂 将行 | 39 | 40 | 79 | ||
55歳以上65歳未満 | 梅崎 真治 | 35 | 39 | 74 | ||
65歳以上 | 山内 孝司 | 39 | 41 | 80 | ||
レディース | 飯尾 文枝 | 42 | 39 | 81 |
特別賞 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 阿部 義満 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
22 | 田岡 隼人 | 45 | 48 | 93 | 20.4 | 72.6 |
33 | 氏家 学 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
44 | 伊藤 昭次 | 48 | 56 | 104 | 30 | 74 |
66 | 山下 晃 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
77 | 安藤 秀晃 | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
88 | 桑原 八千代 | 42 | 43 | 85 | 8.4 | 76.6 |
99 | 菅原 章弘 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 |
111 | 本宮 優子 | 52 | 56 | 108 | 30 | 78 |