ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(S・MS・GS・GG・L) 6月20日

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡 昭司 44 43 87 23 64
2 八木 博 38 42 80 16 64
3 津乗 敏男 45 39 84 15 69
4 篠原 友一 44 46 90 21 69
5 伊藤 一晴 43 45 88 19 69
6 古手川 國良 41 46 87 18 69
7 芥川 直政 49 46 95 24 71
8 新谷 敏昭 42 40 82 11 71
9 神野 安 46 45 91 20 71
10 藤原 計雄 46 50 96 25 71
MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 横川 悦夫 45 46 91 28 63
2 中山 恵二 43 40 83 17 66
3 真木 恭司 41 38 79 11 68
4 工藤 憲治 45 49 94 25 69
5 梶谷 勝美 42 44 86 16 70
6 塩崎 保美 42 45 87 17 70
7 安藤 元文 41 44 85 15 70
8 山本 浩一 41 42 83 12 71
9 源代 俊夫 50 51 101 30 71
10 阪中 力 46 50 96 25 71
GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 香取 勇 38 40 78 14 64
2 高田 泰治 41 41 82 17 65
3 青野 幸一 42 39 81 15 66
4 明星 元 48 47 95 29 66
5 福家 強 42 44 86 20 66
6 芝 一成 44 40 84 17 67
7 鈴木 俊二 42 41 83 16 67
8 鴻上 雅武 49 44 93 25 68
9 越智 信久 42 39 81 13 68
10 岡野 幸一 42 39 81 13 68
GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鎌倉 哲太 45 40 85 25 60
2 岡田 豊彦 41 40 81 17 64
3 黒河 清 39 38 77 13 64
4 矢野 勝美 45 49 94 30 64
5 有馬 重利 46 43 89 24 65
6 溝渕 正行 43 36 79 13 66
7 工藤 俊郎 40 42 82 16 66
8 山之内 康雄 39 44 83 17 66
9 明日 康延 49 44 93 26 67
10 松本 靖男 47 45 92 25 67
L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 靖子 49 46 95 26 69
2 日野 美鈴 46 48 94 25 69
3 宮内 千里 44 39 83 13 70
4 近藤 美智子 43 41 84 13 71
5 飯尾 文枝 40 39 79 8 71
6 山岡 幸枝 51 47 98 26 72
7 深川 陽子 48 54 102 29 73

 

 

月例杯(S・MS・GS・GG・L) 6月20日

 

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡 昭司 44 43 87 23 64
2 八木 博 38 42 80 16 64
3 津乗 敏男 45 39 84 15 69
4 篠原 友一 44 46 90 21 69
5 伊藤 一晴 43 45 88 19 69
6 古手川 國良 41 46 87 18 69
7 芥川 直政 49 46 95 24 71
8 新谷 敏昭 42 40 82 11 71
9 神野 安 46 45 91 20 71
10 藤原 計雄 46 50 96 25 71
MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 横川 悦夫 45 46 91 28 63
2 中山 恵二 43 40 83 17 66
3 真木 恭司 41 38 79 11 68
4 工藤 憲治 45 49 94 25 69
5 梶谷 勝美 42 44 86 16 70
6 塩崎 保美 42 45 87 17 70
7 安藤 元文 41 44 85 15 70
8 山本 浩一 41 42 83 12 71
9 源代 俊夫 50 51 101 30 71
10 阪中 力 46 50 96 25 71
GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 香取 勇 38 40 78 14 64
2 高田 泰治 41 41 82 17 65
3 青野 幸一 42 39 81 15 66
4 明星 元 48 47 95 29 66
5 福家 強 42 44 86 20 66
6 芝 一成 44 40 84 17 67
7 鈴木 俊二 42 41 83 16 67
8 鴻上 雅武 49 44 93 25 68
9 越智 信久 42 39 81 13 68
10 岡野 幸一 42 39 81 13 68
GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 鎌倉 哲太 45 40 85 25 60
2 岡田 豊彦 41 40 81 17 64
3 黒河 清 39 38 77 13 64
4 矢野 勝美 45 49 94 30 64
5 有馬 重利 46 43 89 24 65
6 溝渕 正行 43 36 79 13 66
7 工藤 俊郎 40 42 82 16 66
8 山之内 康雄 39 44 83 17 66
9 明日 康延 49 44 93 26 67
10 松本 靖男 47 45 92 25 67
L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 靖子 49 46 95 26 69
2 日野 美鈴 46 48 94 25 69
3 宮内 千里 44 39 83 13 70
4 近藤 美智子 43 41 84 13 71
5 飯尾 文枝 40 39 79 8 71
6 山岡 幸枝 51 47 98 26 72
7 深川 陽子 48 54 102 29 73

 

 

紫陽花杯(6月16日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 倉本 興一 39 43 82 12 70
2 渡部  哲朗 54 49 103 30 73
3 沼口 寛 42 42 84 10.8 73.2
4 友田 由美 41 41 82 8.4 73.6
5 前田 和彦 49 50 99 25.2 73.8
6 中村 昌弘 43 43 86 12 74
7 仙波 一志 48 44 92 18 74
8 土岐 勝久 52 45 97 22.8 74.2
9 矢野 英樹 54 52 106 31.2 74.8
10 田宮 正 39 42 81 6 75
20 渡部 輝幸 47 47 94 18 76
30 飯尾 勝 50 41 91 13.2 77.8
40 土居 健佑 56 59 115 36 79
50 正木 清一 49 56 105 22.8 82.2
60 森 淳基 74 61 135 36 99
BB 高橋 牧人 70 70 140 36 104

理事長杯 決勝(6月13日)

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET OUT IN 合計 HC NET 合計 予選 総合計
優勝 桑原 達也 39 37 76 7 69 43 37 80 7 73 142 106.5 248.5
準優勝 眞鍋 友規 34 38 72 3 69 40 38 78 3 75 144 106.5 250.5
3 続木 仁 36 37 73 0 73 35 38 73 0 73 146 106.0 252.0
4 西野 祥太郎 39 45 84 11 73 39 40 79 11 68 141 112.5 253.5
5 日野 幸一郎 42 43 85 8 77 38 43 81 8 73 150 104.0 254.0
6 平山 隆文 37 39 76 1 75 35 36 71 1 70 145 110.5 255.5
7 岩川 直樹 43 43 86 14 72 45 44 89 14 75 147 109.0 256.0
8 眞鍋 大介 47 42 89 12 77 43 44 87 12 75 152 105.0 257.0
9 鈴木 健一郎 45 45 90 15 75 45 39 84 15 69 144 114.5 258.5
10 中川 毅 46 38 84 8 76 41 41 82 8 74 150 109.0 259.0
11 岡野 史 46 43 89 10 79 43 43 86 10 76 155 108.0 263.0
12 仙波 秀友 42 43 85 8 77 41 43 84 8 76 153 110.0 263.0
13 加藤 慎吾 42 46 88 12 76 44 46 90 12 78 154 109.0 263.0
14 三好 正記 43 42 85 12 73 42 51 93 12 81 154 110.0 264.0
15 上野 剛 42 44 86 8 78 41 44 85 8 77 155 117.0 272.0
16 塩崎 功ニ 46 39 85 8 77 44 50 94 8 86 163 109.0 272.0
17 武田 茂人 42 47 89 7 82 39 42 81 7 74 156 117.5 273.5
18 藤田 修二 44 49 93 13 80 49 45 94 13 81 161 112.5 273.5
19 井上 典宏 48 46 94 15 79 52 46 98 15 83 162 114.5 276.5

理事長杯 決勝(6月13日)

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET OUT IN 合計 HC NET 合計 予選 総合計
優勝 桑原 達也 39 37 76 7 69 43 37 80 7 73 142 106.5 248.5
準優勝 眞鍋 友規 34 38 72 3 69 40 38 78 3 75 144 106.5 250.5
3 続木 仁 36 37 73 0 73 35 38 73 0 73 146 106.0 252.0
4 西野 祥太郎 39 45 84 11 73 39 40 79 11 68 141 112.5 253.5
5 日野 幸一郎 42 43 85 8 77 38 43 81 8 73 150 104.0 254.0
6 平山 隆文 37 39 76 1 75 35 36 71 1 70 145 110.5 255.5
7 岩川 直樹 43 43 86 14 72 45 44 89 14 75 147 109.0 256.0
8 眞鍋 大介 47 42 89 12 77 43 44 87 12 75 152 105.0 257.0
9 鈴木 健一郎 45 45 90 15 75 45 39 84 15 69 144 114.5 258.5
10 中川 毅 46 38 84 8 76 41 41 82 8 74 150 109.0 259.0
11 岡野 史 46 43 89 10 79 43 43 86 10 76 155 108.0 263.0
12 仙波 秀友 42 43 85 8 77 41 43 84 8 76 153 110.0 263.0
13 加藤 慎吾 42 46 88 12 76 44 46 90 12 78 154 109.0 263.0
14 三好 正記 43 42 85 12 73 42 51 93 12 81 154 110.0 264.0
15 上野 剛 42 44 86 8 78 41 44 85 8 77 155 117.0 272.0
16 塩崎 功ニ 46 39 85 8 77 44 50 94 8 86 163 109.0 272.0
17 武田 茂人 42 47 89 7 82 39 42 81 7 74 156 117.5 273.5
18 藤田 修二 44 49 93 13 80 49 45 94 13 81 161 112.5 273.5
19 井上 典宏 48 46 94 15 79 52 46 98 15 83 162 114.5 276.5

アカガネ杯(6月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 宣彦 39 38 77 6 71
2 﨑山 俊紀 37 37 74 2.4 71.6
3 峯村 憲一 40 46 86 14.4 71.6
4 渡部 義人 47 44 91 19.2 71.8
5 二宮 俊輔 39 45 84 12 72
6 大西 康雄 44 44 88 15.6 72.4
7 曽根 洋志 44 44 88 15.6 72.4
8 滝本 伸策 43 44 87 14.4 72.6
9 村上 博昭 41 39 80 7.2 72.8
10 白石 洋平 49 49 98 25.2 72.8
20 越智 司 43 44 87 12 75
30 渡邊 健児 49 47 96 20.4 75.6
40 森賀 伸一郎 42 38 80 3.6 76.4
50 大前 裕也 48 42 90 13.2 76.8
60 新名 直丈 49 41 90 12 78
70 秦 章夫 47 54 101 21.6 79.4
80 稲田 良太 56 48 104 22.8 81.2
90 平 喜彦 62 59 121 36 85
BB 和家 涼平 63 69 132 36 96
ページトップへ戻る