昨日ホームページに掲載いたしました成績に誤りがありましたので訂正し、再度投稿致します。
ご迷惑おかけしてしまい大変申し訳ございません。
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 徳孝 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 秋月 建記 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 岡野 幸一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 4 | 近藤 武士 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 5 | 黒田 勇 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
| 6 | 多賀根 良 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 7 | 三股 利昭 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 8 | 木戸 良雄 | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
| 9 | 岡田 文男 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 10 | 近藤 松憲 | 61 | 57 | 118 | 46.8 | 71.2 |
| 20 | 山田 人志 | 54 | 49 | 103 | 31.2 | 71.8 |
| 30 | 高須賀 史享 | 51 | 43 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 40 | 河端 優 | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
| 50 | 田中 則行 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 60 | 河村 啓二 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
| 70 | 徳永 雄治 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 80 | 芦原 雅人 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 90 | 近藤 義造 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 100 | 山根 寛 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| BB | 十河 栄介 | 61 | 53 | 114 | 27.6 | 86.4 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 智恵 | 47 | 56 | 103 | 33.6 | 69.4 |
| 2 | 石津 孝昭 | 46 | 43 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 3 | 古屋 丈彦 | 43 | 37 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4 | 宮内 信太郎 | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5 | 鎌倉 輝正 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6 | 黒田 勇 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 7 | 大西 康雄 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 8 | 鈴木 忠雄 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9 | 尾藤 淳 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
| 10 | 越智 知子 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 有高 秀三 | 52 | 50 | 102 | 28.8 | 73.2 |
| 30 | 進藤 剛士 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 40 | 大杉 成彦 | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 50 | 鎌田 和信 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 60 | 岸 良一 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 70 | 寺本 博 | 52 | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 80 | 河村 真治 | 43 | 51 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 90 | 村上 教夫 | 52 | 51 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 100 | 芳山 香子 | 50 | 56 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| BB | 奥寺 智弘 | 64 | 74 | 138 | 36 | 102 |
| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧谷 和弘 | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 |
| 2 | 八木 博 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 曽我部 善生 | 47 | 39 | 86 | 13 | 73 |
| 4 | 小林 和彦 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 5 | 高見 英志 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 6 | 伊藤 一晴 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 7 | 山中 健太郎 | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 |
| 8 | 鴻上 文久 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
| 9 | 篠永 忠紀 | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
| 10 | 宮本 佳人 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真鍋 眞 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 |
| 2 | 今井 康 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
| 3 | 増田 幸徳 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 4 | 平田 正史 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
| 5 | 香川 將章 | 47 | 36 | 83 | 11 | 72 |
| 6 | 工藤 憲治 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 7 | 藤田 秀一郎 | 49 | 51 | 100 | 26 | 74 |
| 8 | 仙波 一志 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 9 | 池西 英顕 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 浅井 仁 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 薦田 精一 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
| 2 | 松尾 嘉禮 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 |
| 3 | 宮田 栄一 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
| 4 | 鴻上 孝志 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 阿部 精治 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
| 6 | 奥嶋 啓志 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 7 | 岡田 武雄 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
| 8 | 土場 謙治 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 9 | 池本 義雄 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 10 | 髙橋 宏 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒河 清 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 中川 正安 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 加藤 篤志 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | 片岡 定彦 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
| 5 | 明日 康延 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
| 6 | 小濱 和弘 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
| 7 | 深川 義弘 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神野 靖子 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 2 | 池本 英代 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
| 3 | 仙波 喜久江 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 |
| 4 | 大西 紀子 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
| 5 | 宮内 千里 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 6 | 日野 美鈴 | 48 | 55 | 103 | 27 | 76 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 裕記 | 51 | 43 | 94 | 24 | 70 |
| 2 | 神野 二郎 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 3 | 桑原 八千代 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 4 | 神野 博文 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5 | 野村 和夫 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6 | 村上 雄治 | 40 | 43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 7 | 東堂 哲也 | 43 | 45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 8 | 中村 昌弘 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9 | 和田 光義 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
| 10 | 和田 隆政 | 49 | 48 | 97 | 24 | 73 |
| 20 | 上島 徹 | 44 | 50 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 30 | 青野 幸一 | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 40 | 森田 英史 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 50 | 近藤 敏司 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 60 | 小西 学 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 70 | 高橋 志寿子 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 80 | 石川 正 | 50 | 50 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 90 | 藤田 朱里 | 50 | 55 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 100 | 藤田 聖一 | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| BB | 深川 陽子 | 57 | 62 | 119 | 33.6 | 85.4 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 剛 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 2 | 六反田 強 | 32 | 37 | 69 | -1.2 | 70.2 |
| 3 | 桑原 涼一 | 44 | 37 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 4 | 溝口 敏昭 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 5 | 小林 和彦 | 46 | 40 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 6 | 丹下 真一 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 篠原 正和 | 45 | 46 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 8 | 伊藤 直人 | 51 | 51 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 9 | 香取 勇 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
| 10 | 石村 秀記 | 41 | 48 | 89 | 18 | 71 |
| 20 | 白石 正一 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 30 | 井原 和彦 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 40 | 大川 清 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 50 | 浅海 悠人 | 44 | 47 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 60 | 笠原 宏之 | 41 | 53 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 70 | 星野 光信 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 80 | 秦 誠一 | 47 | 42 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 90 | 興梠 安 | 53 | 45 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 100 | 小濱 和弘 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
| BB | 浅沼 典 | 85 | 84 | 169 | 36 | 133 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川 義弘 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2 | 渡邊 淨 | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 3 | 池田 みどり | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 4 | 谷重 晴康 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5 | 神野 久雄 | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
| 6 | 安藤 秀晃 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 7 | 宮本 佳人 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8 | 畠山 麻実 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 9 | 三木 將良 | 47 | 46 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 10 | 重松 邦彦 | 48 | 50 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 20 | 山内 隆志 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 30 | 志村 一穂 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 40 | 阿部 剛 | 47 | 52 | 99 | 24 | 75 |
| 50 | 浜本 直樹 | 47 | 43 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 60 | 増田 賢二 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 70 | 曽根 洋志 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 80 | 河野 千代美 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 90 | 越智 正 | 52 | 47 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 100 | 冠 智仁 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| BB | 本田 壮宙 | 78 | 78 | 156 | 36 | 120 |
