ご予約

倶楽部競技成績

ミッドシニア選手権 決勝(10月10日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 予選 TOTAL
1 加地 政利 38 38 76 82 158
2 岡田 一功 40 46 86 77 163
3 大谷 一馬 43 39 82 82 164
4 伊藤 聡 45 41 86 87 173
5 曽我部 善生 43 47 90 85 175
6 城下 久 45 44 89 88 177

アカガネ杯(10月9日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 平 静 44 45 89 21.6 67.4
2 安藤 秀晃 41 39 80 10.8 69.2
3 深川 義弘 38 36 74 3.6 70.4
4 渡邊 誠二 42 44 86 14.4 71.6
5 伊藤 慶之 42 42 84 12 72
6 池田 みどり 38 43 81 8.4 72.6
7 森實 正弥 42 51 93 20.4 72.6
8 山田 早都 50 49 99 26.4 72.6
9 瀧田 裕二 35 33 68 -4.8 72.8
10 土井 千絵美 41 39 80 7.2 72.8
20 廣瀬 輝夫 47 53 100 26.4 73.6
30 日野 良太 46 44 90 14.4 75.6
40 冠 智仁 51 59 110 33.6 76.4
50 日野 満明 42 46 88 10.8 77.2
60 東口 幸平 58 50 108 30 78
70 宮本 佳人 44 45 89 8.4 80.6
80 中川 弘太 53 60 113 28.8 84.2
BB 山川 顕太郎 75 74 149 36 113

グランドシニア選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 梶谷 勝美 40 39 79 79
2 真木 恭司 39 41 80 80
3 溝渕 正行 44 38 82 82
4 安藤 元文 41 42 83 83
5 浅井 仁 42 42 84 84
6 宇都宮 正俊 43 42 85 85
7 溝口 敏昭 41 45 86 86
8 高田 泰治 43 44 87 87
9 塩崎 保美 43 44 87 87
10 今久保 建 42 45 87 87

ミッドシニア選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 NET
1 岡田 一功 39 38 77 77
2 加地 政利 43 39 82 82
3 大谷 一馬 41 41 82 82
4 曽我部 善生 44 41 85 85
5 伊藤 聡 44 43 87 87
6 城下 久 45 43 88 88

クラブ選手権予選(10月3日)

順位 氏  名 OUT IN OUT IN 合計 NET
1 松井 琳空海 36 35 34 34 139 139
2 続木 仁 35 36 37 40 148 148
3 池西 清隆 37 37 36 40 150 150
4 平山 隆文 36 39 39 37 151 151
5 垂水 賢太 39 38 40 35 152 152
6 眞鍋 友規 41 40 36 36 153 153
7 中川 毅 35 41 43 39 158 158
8 桑原 達也 38 41 40 39 158 158
9 藤井 和則 40 36 40 43 159 159
10 宅間 仁稀 40 42 40 41 163 163
11 西野 祥太郎 41 38 41 44 164 164
12 峯森 流愛蘭 40 43 40 42 165 165
13 小林 和彦 46 39 39 44 168 168
14 加藤 慎吾 44 38 44 47 173 173
15 日野 幸一郎 41 48 43 42 174 174
16 武田 茂人 45 42 42 45 174 174
17 藤田 修二 44 44 47 41 176 176
18 眞鍋 大介 43 44 47 46 180 180
19 仙波 秀友 46 46 43 47 182 182
20 大川 清 50 43 47 47 187 187

月例杯(A/B)9月26日

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宅間 仁稀 36 35 71 8 63
2 溝渕 正行 37 43 80 15 65
3 藤田 英之 44 37 81 15 66
4 加地 政利 42 38 80 10 70
5 河村 伸一 42 39 81 11 70
6 昇 周作 42 40 82 12 70
7 八木 博 43 41 84 14 70
8 城下 久 44 42 86 16 70
9 武村 雅明 46 37 83 12 71
10 仙波 一志 45 41 86 15 71

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 榊 諒介 46 49 95 30 65
2 今井 健 44 50 94 28 66
3 宮崎 典和 49 49 98 30 68
4 高橋 修 42 45 87 19 68
5 田井 伸男 48 44 92 23 69
6 中山 恵二 45 41 86 17 69
7 彦坂 直弥 47 49 96 27 69
8 鈴木 一賢 48 42 90 20 70
9 宮原 義門 46 41 87 17 70
10 佐々木 周三 49 48 97 27 70

 

ページトップへ戻る