ご予約

倶楽部競技成績

アカガネ杯(2月12日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高田 奨 40 40 80 9.6 70.4
2 神野 久雄 45 40 85 14.4 70.6
3 桑原 征一 46 46 92 20.4 71.6
4 越智 正 46 46 92 20.4 71.6
5 小谷 徳海 52 46 98 26.4 71.6
6 山内 隆志 45 41 86 14.4 71.6
7 日笠 和之 39 46 85 13.2 71.8
8 秦 武洋 40 45 85 13.2 71.8
9 増田 賢二 43 45 88 15.6 72.4
10 矢田 義久 37 44 81 8.4 72.6
20 加地 春樹 46 40 86 12 74
30 佐々木 章公 52 50 102 26.4 75.6
40 矢野 仁美樹 45 49 94 16.8 77.2
50 藤田 貴大 56 58 114 34.8 79.2
60 冠 智仁 56 56 112 30 82
BB 山村 慎一 65 71 136 36 100

研修会(2月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 日野 幸一郎 39 45 84 6 78
2 西野 祥太郎 42 44 86 6 80
3 池西 清隆 42 40 82 1 81
4 続木 仁 39 41 80 -2 82
5 中川 毅 49 47 96 7 89
6 武田 茂人 48 50 98 8 90
7 飯尾 和弘 51 54 105 12 93

月例杯A・B(1月30日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 慎吾 43 41 84 12 72
2 昇 周作 41 42 83 11 72
3 桑原 涼一 40 44 84 12 72
4 小野 年晴 49 39 88 15 73
5 柳原 直仁 45 42 87 14 73
6 続木 仁 36 35 71 -2 73
7 神野 博文 40 42 82 9 73
8 岡野 幸一 42 46 88 15 73
9 高橋 幸則 37 42 79 6 73
10 仙波 一志 47 41 88 14 74

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高見 英志 42 45 87 20 67
2 髙尾 美好 49 48 97 27 70
3 進藤 正親 52 48 100 29 71
4 増田 賢二 44 47 91 20 71
5 河村 啓二 42 46 88 17 71
6 吉田 雄三 45 52 97 25 72
7 宇都宮 正俊 48 42 90 17 73
8 佐藤 兼司 49 46 95 22 73
9 榊 諒介 49 49 98 25 73
10 日野 英典 47 48 95 22 73

NCC杯(1月26日~28日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 矢野 達夫 38 38 76 6 70
2 鴻上 一 41 40 81 10.8 70.2
3 深川 義弘 43 42 85 14.4 70.6
4 櫛部 邦寛 41 43 84 13.2 70.8
5 一色 恭子 46 42 88 16.8 71.2
6 岡野 幸一 43 39 82 10.8 71.2
7 光兼 征三 44 42 86 14.4 71.6
8 片山 輝明 44 42 86 14.4 71.6
9 岡田 憲治 42 43 85 13.2 71.8
10 牛島 章三 46 45 91 19.2 71.8
20 池本 英代 48 50 98 25.2 72.8
30 八木 真人 50 51 101 27.6 73.4
40 薬師神 英夫 46 51 97 22.8 74.2
50 近藤 攻 46 48 94 19.2 74.8
60 白岡 哲也 43 42 85 9.6 75.4
70 窪田 栄子 46 52 98 21.6 76.4
80 水上 賢二 45 44 89 12 77
90 山内 万里 53 49 102 24 78
100 曽我部 桂子 50 49 99 20.4 78.6
BB 馬木 淳也 68 65 133 43.2 89.8

月例杯(S・MS・GS・GG・L)1月23日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 伊藤 久門 50 47 97 30 67
2 井上 典宏 42 41 83 15 68
3 曽我部 善生 43 41 84 14 70
4 宮崎 典和 51 48 99 27 72
5 八木 博 44 42 86 14 72
6 城下 久 45 44 89 16 73
7 伊藤 一晴 45 48 93 19 74
8 井原 和彦 48 46 94 19 75
9 鴻上 文久 46 49 95 20 75
10 大西 康雄 48 47 95 19 76

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 五島 哲治 45 40 85 12 73
2 西山 芳憲 52 47 99 26 73
3 中山 恵二 47 44 91 16 75
4 萩尾 徹 53 48 101 25 76
5 香川 將章 44 46 90 14 76
6 浅井 仁 44 51 95 19 76
7 工藤 憲治 51 51 102 25 77

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 越智 信久 41 38 79 14 65
2 藤澤 信明 47 45 92 25 67
3 川元 信秋 44 43 87 18 69
4 岩田 芳樹 47 49 96 26 70
5 今久保 建 46 39 85 14 71
6 河村 啓二 44 43 87 16 71
7 仙波 一志 42 42 84 13 71
8 塩崎 保美 42 44 86 15 71
9 岡田 武雄 43 46 89 16 73
10 伊藤 聡 41 48 89 16 73

 

GG・L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 有馬 重利 45 45 90 24 66
2 近藤 重勝 44 44 88 21 67
3 赤瀬 令二 44 45 89 22 67
4 松尾 嘉禮 46 44 90 22 68
5 小西 秀信 43 43 86 18 68
6 加藤 篤志 44 40 84 15 69
7 藤田 英城 44 46 90 20 70
8 高濱 輝生 49 45 94 23 71
9 宮田 栄一 44 46 90 18 72
10 明日 康延 51 47 98 25 73

若松杯(1月19日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 英明 46 42 88 19.2 68.8
2 香取 勇 44 43 87 16.8 70.2
3 石原 都子 47 49 96 25.2 70.8
4 岡野 史 46 44 90 19.2 70.8
5 神野 博文 40 41 81 9.6 71.4
6 川野 定則 42 44 86 14.4 71.6
7 赤瀬 令二 46 46 92 20.4 71.6
8 桑原 八千代 43 49 92 20.4 71.6
9 倉本 興一 40 43 83 10.8 72.2
10 加地 増美 51 44 95 22.8 72.2
20 中川 毅 39 45 84 10.8 73.2
30 上島 徹 42 45 87 13.2 73.8
40 馬木 茂 46 42 88 13.2 74.8
50 真鍋 美代子 52 56 108 32.4 75.6
60 矢野 幸子 50 46 96 19.2 76.8
BB 加藤 智恵 59 58 117 33.6 83.4
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら