| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒田 勇 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | 古手川 國良 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
| 3 | 伊藤 久門 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 4 | 宮内 亨典 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 |
| 5 | 井原 和彦 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 6 | 滝本 伸策 | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 大西 康雄 | 51 | 43 | 94 | 19 | 75 |
| 8 | 加地 政利 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 八木 博 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
| 10 | 高見 英志 | 44 | 49 | 93 | 15 | 78 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垣原 英憲 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 羽藤 茂博 | 48 | 49 | 97 | 26 | 71 |
| 3 | 村尾 勲 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
| 4 | 川上 雅睦 | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
| 5 | 永易 眞文 | 54 | 48 | 102 | 29 | 73 |
| 6 | 塩崎 保美 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 7 | 香川 將章 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 8 | 加藤 弘之 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| 9 | 宮崎 典和 | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
| 10 | 萩尾 徹 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 武雄 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 川元 信秋 | 46 | 39 | 85 | 14 | 71 |
| 3 | 芥川 直政 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 藤田 健三 | 53 | 45 | 98 | 25 | 73 |
| 5 | 岩田 芳樹 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 6 | 香取 勇 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 7 | 薦田 精一 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| 8 | 宮崎 正次 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
| 9 | 阿部 精治 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 10 | 秋山 徳孝 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 勝彦 | 38 | 48 | 86 | 18 | 68 |
| 2 | 黒河 清 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
| 3 | 伊東 正敦 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 4 | 朝日 啓亢 | 52 | 46 | 98 | 25 | 73 |
| 5 | 中川 正安 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
| 6 | 加藤 篤志 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 7 | 矢野 勝美 | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井原 康子 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
| 2 | 神野 靖子 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 3 | 池本 英代 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
| 4 | 飯尾 文枝 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 5 | 桑原 八千代 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 6 | 宮内 千里 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 7 | 日野 美鈴 | 57 | 49 | 106 | 27 | 79 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井川 士吹 | 45 | 44 | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 2 | 川上 大輔 | 47 | 45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 3 | 井川 正英 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 近藤 禎文 | 51 | 50 | 101 | 30 | 71 |
| 5 | 髙橋 英治 | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 6 | 宮崎 典和 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 7 | 結城 忠洋 | 53 | 53 | 106 | 34.8 | 71.2 |
| 8 | 矢野 浩 | 47 | 40 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 9 | 町田 行正 | 49 | 50 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 10 | 川上 貴次 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 20 | 渡辺 一正 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 30 | 今村 定生 | 47 | 53 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 40 | 田中 明久 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 50 | 黒石 広文 | 58 | 52 | 110 | 34.8 | 75.2 |
| 60 | 井上 治郎 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 70 | 大西 宇宙男 | 46 | 53 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 80 | 得能 教充 | 58 | 54 | 112 | 34.8 | 77.2 |
| 90 | 竹下 敬太 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 100 | 河野 祐弥 | 53 | 59 | 112 | 33.6 | 78.4 |
| BB | 保子 大 | 77 | 71 | 148 | 36 | 112 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東堂 哲也 | 48 | 42 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 2 | 辻 勝廣 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 3 | 三好 正治 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | 矢野 隆志 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 5 | 矢野 新一 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6 | 近藤 文孝 | 43 | 50 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 7 | 藤山 浩一 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 8 | 二神 得明 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 9 | 伊藤 重樹 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 10 | 二宮 薫 | 42 | 37 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 20 | 飯尾 誠一郎 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 30 | 佐々木 鬼代春 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |
| 40 | 神野 恵美子 | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 50 | 川又 宏文 | 46 | 39 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 60 | 二神 啓之 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 70 | 野村 和夫 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 80 | 神野 二郎 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 90 | 横川 悦夫 | 49 | 56 | 105 | 28.8 | 76.2 |
| 100 | 安部 之浩 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
| BB | 谷口 真 | 63 | 58 | 121 | 34.8 | 86.2 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内 隆志 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2 | 安藤 秀晃 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 髙橋 宣彦 | 38 | 43 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 4 | 曽我部 寿恵広 | 51 | 47 | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 5 | 越智 信久 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6 | 吉田 稔 | 55 | 52 | 107 | 36 | 71 |
| 7 | 續木 崇浩 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 8 | 溝口 敏昭 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 9 | 浜本 直樹 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 10 | 西森 保雄 | 39 | 46 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 20 | 宮本 佳人 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 30 | 越智 寛治 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 40 | 大久保 宏俊 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 50 | 秦 隆也 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 60 | 福原 哲治 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 70 | 永易 慎二 | 61 | 50 | 111 | 34.8 | 76.2 |
| 80 | 高橋 佑輔 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 90 | 伊藤 信 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 100 | 曽根 洋志 | 44 | 44 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| BB | 渡邊 航大 | 66 | 85 | 151 | 36 | 115 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 続木 仁 | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 |
| 2 | 藤井 和則 | 40 | 37 | 77 | 0 | 77 |
| 3 | 池西 清隆 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 |
| 4 | 峯森 完太 | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 |
| 5 | 眞鍋 友規 | 40 | 43 | 83 | 0 | 83 |
| 6 | 加藤 慎吾 | 41 | 43 | 84 | 0 | 84 |
| 7 | 仙波 秀友 | 45 | 41 | 86 | 0 | 86 |
| 8 | 岡野 史 | 43 | 43 | 86 | 0 | 86 |
| 9 | 福原 哲治 | 44 | 44 | 88 | 0 | 88 |
| 10 | 中川 毅 | 43 | 45 | 88 | 0 | 88 |
| 11 | 新谷 敏昭 | 44 | 46 | 90 | 0 | 90 |
| 12 | 桑原 達也 | 42 | 48 | 90 | 0 | 90 |
| 13 | 武田 茂人 | 47 | 44 | 91 | 0 | 91 |
| 14 | 飯尾 和弘 | 43 | 50 | 93 | 0 | 93 |
| 15 | 丹下 真一 | 42 | 51 | 93 | 0 | 93 |
| 16 | 大川 清 | 48 | 48 | 96 | 0 | 96 |
| 17 | 榊 諒介 | 44 | 54 | 98 | 0 | 98 |
| 18 | 藤田 修二 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 |
| 19 | 笠原 宏之 | 48 | 53 | 101 | 0 | 101 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横井 信夫 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 2 | 加地 政利 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 3 | 堤 隆司 | 43 | 48 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 4 | 矢野 匡昭 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5 | 福島 啓之 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 6 | 福島 啓之 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 7 | 木下 裕尋 | 54 | 45 | 99 | 27.6 | 71.4 |
| 8 | 谷崎 孔ニ | 51 | 53 | 104 | 32.4 | 71.6 |
| 9 | 永井 和義 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 10 | 芳林 宏和 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | 仙波 一志 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 30 | 椎井 貴之 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 40 | 川野 定則 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 50 | 石村 秀記 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 60 | 宮武 宣久 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 70 | 青野 幸一 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 80 | 伊藤 勝 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 90 | 村上 正一 | 56 | 52 | 108 | 33.6 | 74.4 |
| 100 | 山内 孝司 | 36 | 41 | 77 | 2.4 | 74.6 |
| BB | 津乗 直也 | 95 | 87 | 182 | 86.4 | 95.6 |
