ご予約

倶楽部競技成績

研修会(3月6日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 続木 仁 39 35 74 0 74
2 眞鍋 友規 36 39 75 0 75
3 武田 茂人 40 40 80 0 80
4 岡野 史 42 40 82 0 82
5 西野 祥太郎 38 44 82 0 82
6 日野 幸一郎 40 44 84 0 84
7 岡田 一功 43 42 85 0 85
8 中川 毅 46 45 91 0 91
9 曽我部 善生 45 47 92 0 92
10 加藤 慎吾 48 45 93 0 93
11 藤田 修二 49 45 94 0 94

月例杯(S・MS・GS・GG・L)3月5日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 宮内 亨典 46 43 89 19 70
2 津乗 敏男 42 43 85 13 72
3 進藤 正親 52 49 101 28 73
4 石川 珍昌 48 51 99 26 73
5 篠永 忠紀 54 46 100 26 74
6 神野 博文 45 40 85 9 76
7 藤田 敏彦 52 49 101 25 76
8 伊藤 久門 51 55 106 30 76
9 武村 雅明 43 45 88 11 77
10 矢野 秀明 50 48 98 20 78

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 武田 松人 46 45 91 19 72
2 真木 恭司 41 45 86 10 76
3 宇都宮 正俊 49 44 93 16 77

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 奥嶋 啓志 43 44 87 25 62
2 今久保 建 41 40 81 14 67
3 髙尾 美好 49 45 94 26 68
4 岡野 幸一 41 40 81 13 68
5 溝口 敏昭 43 43 86 17 69
6 秋山 徳孝 40 41 81 12 69
7 白岡 哲也 47 41 88 18 70
8 宮崎 正次 51 45 96 26 70
9 岡田 武雄 44 43 87 17 70
10 香取 勇 41 44 85 15 70

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 近藤 重勝 43 42 85 21 64
2 赤瀬 令二 41 47 88 23 65
3 片岡 定彦 47 43 90 22 68
4 高濱 輝生 45 47 92 23 69
5 小濱 和弘 48 47 95 25 70
6 中川 正安 42 46 88 17 71
7 藤田 健三 52 50 102 30 72
8 廣瀬 輝夫 51 51 102 30 72
9 松木 勝美 49 51 100 27 73
10 土場 謙治 43 47 90 17 73

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 康子 54 49 103 30 73
2 日野 美鈴 52 52 104 30 74
3 飯尾 文枝 42 44 86 12 74

月例杯AB(2月27日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 小林 和彦 38 35 73 4 69
2 岡野 史 40 38 78 9 69
3 仙波 一志 42 42 84 15 69
4 今久保 建 45 41 86 16 70
5 高橋 幸則 38 38 76 6 70
6 藤田 卓也 41 40 81 10 71
7 杉村 京一郎 46 41 87 15 72
8 五島 哲治 41 43 84 12 72
9 平山 隆文 35 39 74 2 72
10 河村 伸一 46 37 83 10 73

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 越智 良尚 50 49 99 28 71
2 信岡 公仁 46 49 95 24 71
3 宮崎 典和 46 51 97 26 71
4 今井 健 54 46 100 27 73
5 伊藤 久門 53 50 103 30 73
6 進藤 正親 56 46 102 28 74
7 玉井 信也 52 46 98 24 74
8 佐藤 兼司 48 48 96 22 74
9 近藤 禎文 50 52 102 28 74
10 石丸 崇史 48 44 92 17 75

NCC杯(2月23日~25日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 神野 多恵子 46 44 90 19.2 70.8
2 高木 一晃 41 41 82 10.8 71.2
3 高木 貴英 40 41 81 9.6 71.4
4 大西 嘉彦 39 42 81 9.6 71.4
5 小西 秀信 44 42 86 14.4 71.6
6 横川 明英 53 49 102 30 72
7 鳥生 栄治 40 44 84 12 72
8 森野 朋行 42 54 96 24 72
9 桑原 達也 41 43 84 12 72
10 山内 一正 48 47 95 22.8 72.2
20 鴻上 孝志 44 46 90 16.8 73.2
30 森田 累子 54 49 103 28.8 74.2
40 佐藤 兼司 45 43 88 13.2 74.8
50 石垣 友子 49 48 97 21.6 75.4
60 渡邊 健児 54 47 101 25.2 75.8
BB 大西 理沙 71 61 132 42 90

寒ツバキ杯(2月16日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 黒瀬 文生 49 48 97 26.4 70.6
2 塩崎 保美 42 40 82 10.8 71.2
3 矢野 幸子 45 43 88 16.8 71.2
4 川又 宏文 43 42 85 13.2 71.8
5 田中 芳紀 44 41 85 13.2 71.8
6 加藤 久勝 44 45 89 16.8 72.2
7 岡 裕記 46 47 93 20.4 72.6
8 塩田 克幸 44 42 86 13.2 72.8
9 藤枝 昭二 43 43 86 13.2 72.8
10 大野 進生 45 45 90 16.8 73.2
20 近藤 朝子 50 50 100 25.2 74.8
30 中川 正安 42 49 91 15.6 75.4
40 池田 哲雄 46 48 94 18 76
50 加藤 晃啓 47 50 97 20.4 76.6
60 片岡 定彦 48 50 98 20.4 77.6
BB 小野 隆弘 64 63 127 36 91

バレンタインデー杯(2月13日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 岡田 一功 41 36 77 7.2 69.8
2 鈴木 富男 40 41 81 10.8 70.2
3 大石 隆憲 51 52 103 31.2 71.8
4 伊藤 守 46 44 90 18 72
5 溝口 敏昭 40 44 84 12 72
6 黒田 勇 41 43 84 12 72
7 永易 大典 42 47 89 16.8 72.2
8 石山 英之 45 50 95 22.8 72.2
9 末岡 龍太郎 42 39 81 8.4 72.6
10 末岡 裕子 47 46 93 20.4 72.6
11 真鍋 隆 46 47 93 20.4 72.6
20 越智 信久 46 46 92 18 74
30 進藤 正樹 46 45 91 15.6 75.4
40 近藤 禎文 48 57 105 28.8 76.2
50 寺尾 信司 50 55 105 27.6 77.4
60 福原 哲治 46 44 90 12 78
BB 武田 信一郎 59 57 116 28.8 87.2
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら