| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津乗 敏男 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 井原 和彦 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | 山中 泰典 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 4 | 石村 秀記 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
| 5 | 神野 博文 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 6 | 信岡 公仁 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 町田 毅 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
| 8 | 丹下 真一 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 小林 和彦 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 10 | 佐伯 太志 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 信次 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 武田 松人 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 中山 恵二 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 神野 安 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 加藤 弘之 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 6 | 真木 恭司 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 武田 茂人 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 8 | 峯村 憲一 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 大谷 一馬 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 古手川 國良 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 勝行 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| 2 | 曽我部 謙一 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
| 3 | 香取 勇 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 河村 啓二 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 5 | 垣原 英憲 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 坂下 英明 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 塩崎 保美 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 8 | 榊 寛幸 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 進藤 正親 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 岡田 俊二 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
| 2 | 片岡 定彦 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 3 | 髙濱 輝生 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 4 | 飯尾 悟一 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 5 | 廣瀬 輝夫 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 6 | 溝渕 正行 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 7 | 松木 勝美 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 千里 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 越智 雅子 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
| 3 | 神野 靖子 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 宮本 仁美 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 森下 理恵 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 6 | 井原 康子 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 7 | 石垣 友子 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 8 | 飯尾 文枝 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 9 | 秋月 裕子 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 池田 みどり | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進藤 正樹 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
| 2 | 小林 和彦 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
| 3 | 浅井 仁 | 46 | 45 | 91 | 18.9 | 72.1 |
| 4 | 宇都宮 正俊 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 5 | 増田 幸徳 | 52 | 47 | 99 | 11.2 | 87.8 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯尾 文枝 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 2 | 高橋 信人 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 加藤 慎吾 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 4 | 片岡 定彦 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 5 | 加藤 篤志 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 6 | 宮内 京子 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 7 | 塩崎 保美 | 38 | 43 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 8 | 小野 進 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 9 | 越智 義彦 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 10 | 近藤 京子 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 20 | 小池 道行 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 30 | 森 善行 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 40 | 川元 信秋 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 50 | 岡 博美 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 60 | 北岡 孝幸 | 41 | 37 | 78 | 1.2 | 76.8 |
| 70 | 瀬川 伸一 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 80 | 上田 幸三 | 49 | 42 | 91 | 12 | 79 |
| 90 | 野間 敏夫 | 53 | 50 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 100 | 小田 正幸 | 56 | 63 | 119 | 36 | 83 |
| BB | 西島 俊一 | 61 | 70 | 131 | 36 | 95 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 浩太 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
| 2 | 増田 賢二 | 39 | 45 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 3 | 加藤 元紀 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 4 | 山中 麻人 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5 | 鈴木 昭次 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6 | 伊藤 慶之 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 柳原 稔 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 8 | 浜本 直樹 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9 | 南里 太郎 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 村越 栄介 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 和田 克美 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 30 | 田邊 彩香 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 40 | 前田 蓮 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 50 | 國光 孝志 | 51 | 55 | 106 | 31.2 | 74.8 |
| 60 | 町田 毅 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 70 | 森田 奎介 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 80 | 土居 多恵子 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
| 90 | 佐伯 和仁 | 52 | 44 | 96 | 18 | 78 |
| 100 | 大塚 英雄 | 61 | 50 | 111 | 32.4 | 78.6 |
| BB | 白川 絵里加 | 71 | 70 | 141 | 36 | 105 |
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀井 泰志 | 43 | 46 | 89 | 20.4 | 68.6 |
| 2 | 越智 昭仁 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 3 | 髙橋 俊勝 | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 4 | 上村 眞知 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
| 5 | 久保田 広徳 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 6 | 伊藤 昇吾 | 37 | 42 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 7 | 松木 良文 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 8 | 西原 要 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 9 | 神野 博文 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 10 | 渡辺 俊哉 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 20 | 伊藤 光茂 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 30 | 村上 和也 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
| 40 | 前田 義隆 | 47 | 48 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 50 | 加藤 慎吾 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 60 | 芳野 雄二 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
| 70 | 黒瀬 英之 | 51 | 45 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 80 | 高井 尚志 | 45 | 50 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 90 | 白岡 哲也 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 100 | 矢野 眞人 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| BB | 藤田 治希 | 72 | 65 | 137 | 36 | 101 |
