ご予約

倶楽部競技成績

月例杯(S・MS・GS・GG・L)5月22日

S
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 曽我部 善生 44 34 78 14 64
2 岡田 一功 39 39 78 11 67
3 津乗 敏男 40 41 81 13 68
4 大西 康雄 43 46 89 21 68
5 八木 博 43 40 83 14 69
6 日浦 泰治 49 50 99 30 69
7 伊藤 一晴 43 46 89 20 69
8 村尾 勲 47 45 92 22 70
9 井原 和彦 44 43 87 17 70
10 宮本 佳人 40 46 86 16 70

 

MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 篠原 友一 45 39 84 20 64
2 萩尾 徹 48 44 92 26 66
3 阪中 將志 46 49 95 28 67
4 芥川 直政 43 48 91 24 67
5 香川 將章 39 43 82 14 68
6 真木 恭司 41 38 79 10 69
7 鎌江 克己 49 47 96 25 71
8 中山 恵二 45 44 89 18 71
9 浅井 仁 43 48 91 20 71
10 宇都宮 正俊 46 45 91 19 72

 

GS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 田中 拓司 38 38 76 15 61
2 宮崎 正次 43 47 90 27 63
3 松本 振作 46 44 90 26 64
4 鴻上 孝志 45 38 83 18 65
5 河村 啓二 44 38 82 17 65
6 平田 正史 46 44 90 25 65
7 明星 元 47 48 95 30 65
8 塩崎 保美 42 39 81 15 66
9 松本 彰 46 43 89 23 66
10 秋山 徳孝 37 41 78 12 66

 

GG
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 羽藤 茂博 48 43 91 28 63
2 宮田 栄一 43 39 82 19 63
3 土場 謙治 45 42 87 24 63
4 加藤 篤志 41 40 81 18 63
5 松尾 嘉禮 44 42 86 22 64
6 山之内 康雄 39 43 82 18 64
7 続木 勝彦 52 43 95 30 65
8 大橋 勝英 48 47 95 30 65
9 明日 康延 44 46 90 25 65
10 西本 健 43 45 88 23 65

 

L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大西 紀子 46 45 91 27 64
2 池田 みどり 44 42 86 19 67
3 塩見 律子 45 44 89 20 69
4 飯尾 文枝 41 42 83 13 70
5 神野 靖子 53 47 100 29 71
6 井原 康子 52 49 101 30 71
7 仙波 喜久江 49 47 96 23 73

山つつじ杯(5月18日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 大棟 眞二 41 43 84 16.8 67.2
2 三好 賢太郎 40 47 87 19.2 67.8
3 星川 陽一 53 52 105 36 69
4 山口 由泰 43 48 91 20.4 70.6
5 中村 昌弘 44 39 83 12 71
6 城山 操 41 45 86 14.4 71.6
7 村地 一行 40 39 79 7.2 71.8
8 田中 芳紀 36 43 79 7.2 71.8
9 西原 孝雄 47 43 90 18 72
10 伊藤 剛吉 50 51 101 28.8 72.2
20 黒川 しのぶ 50 48 98 24 74
30 池田 哲雄 43 44 87 12 75
40 塩崎 保美 40 44 84 7.2 76.8
50 横山 俊大 55 59 114 36 78
60 松木 勝美 47 51 98 18 80
BB 森 瑞輝 60 67 127 36 91

開場記念杯(5月8日)

AB~MS
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 和田 正志 37 40 77 18 59
2 飯尾 和弘 38 38 76 12 64
3 福原 哲治 43 37 80 12 68
4 石水 務 46 43 89 20 69
5 山中 健太郎 45 44 89 19 70
6 真木 恭司 38 39 77 7 70
7 続木 仁 34 36 70 0 70
8 藤井 和則 37 35 72 1 71
9 岡田 一功 42 40 82 10 72
10 平石 貴志 40 41 81 9 72

 

GS~L
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 篤志 40 39 79 16 63
2 今久保 建 35 42 77 14 63
3 野村 雄志 44 42 86 22 64
4 岡野 幸一 39 39 78 14 64
5 青野 章 35 39 74 9 65
6 西本 健 45 42 87 21 66
7 黒川 しのぶ 45 49 94 28 66
9 秋山 徳孝 39 40 79 12 67
10 高濱 輝生 46 44 90 22 68

アカガネ杯(5月7日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 森賀 立哉 38 37 75 4.8 70.2
2 池田 みどり 40 49 89 18 71
3 砂川 正芳 44 42 86 14.4 71.6
4 渡邊 弘志 47 42 89 16.8 72.2
5 今岡 正士 41 41 82 9.6 72.4
6 秋月 賢二 39 39 78 4.8 73.2
7 大西 三喜男 42 45 87 13.2 73.8
8 米田 貴則 39 41 80 6 74
9 星場 啓安 51 53 104 30 74
10 星野 光信 43 48 91 16.8 74.2
20 曽我部 優弘 51 49 100 22.8 77.2
30 野々下 正人 48 50 98 18 80
BB 板橋 哲也 56 60 116 30 86

研修会(5月1日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 眞鍋 友規 36 36 72 2 70
2 平山 隆文 39 34 73 2 71
3 武田 茂人 41 41 82 9 73
4 続木 仁 36 37 73 0 73
5 日野 幸一郎 37 42 79 6 73
6 加藤 慎吾 42 44 86 12 74
7 中川 毅 43 40 83 7 76
8 藤井 和則 42 36 78 1 77
9 大川 清 46 48 94 14 80
10 池西 清隆 41 42 83 2 81

NCC杯(4月27日~29日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 秋山 徳孝 44 41 85 15.6 69.4
2 青野 幸一 43 44 87 16.8 70.2
3 佐藤 満盛 42 45 87 16.8 70.2
4 西原 孝雄 40 42 82 10.8 71.2
5 森川 東一 43 44 87 15.6 71.4
6 鎌倉 照男 46 41 87 15.6 71.4
7 岡田 一功 38 37 75 3.6 71.4
8 大西 俊之 45 42 87 15.6 71.4
9 八木 博 44 42 86 14.4 71.6
10 黒田 勇 38 42 80 8.4 71.6
20 豊島 利仁 42 52 94 21.6 72.4
30 曽我部 博正 35 45 80 7.2 72.8
40 白岡 哲也 43 46 89 15.6 73.4
50 岡本 公志 59 64 123 49.2 73.8
60 山内 豊志 52 51 103 28.8 74.2
BB 髙橋 敏明 63 53 116 28.8 87.2
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら