順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眞鍋 友規 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 |
2 | 平山 隆文 | 39 | 34 | 73 | 2 | 71 |
3 | 武田 茂人 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
4 | 続木 仁 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
5 | 日野 幸一郎 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 |
6 | 加藤 慎吾 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
7 | 中川 毅 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
8 | 藤井 和則 | 42 | 36 | 78 | 1 | 77 |
9 | 大川 清 | 46 | 48 | 94 | 14 | 80 |
10 | 池西 清隆 | 41 | 42 | 83 | 2 | 81 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山 徳孝 | 44 | 41 | 85 | 15.6 | 69.4 |
2 | 青野 幸一 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | 佐藤 満盛 | 42 | 45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
4 | 西原 孝雄 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
5 | 森川 東一 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | 鎌倉 照男 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
7 | 岡田 一功 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
8 | 大西 俊之 | 45 | 42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
9 | 八木 博 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10 | 黒田 勇 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
20 | 豊島 利仁 | 42 | 52 | 94 | 21.6 | 72.4 |
30 | 曽我部 博正 | 35 | 45 | 80 | 7.2 | 72.8 |
40 | 白岡 哲也 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
50 | 岡本 公志 | 59 | 64 | 123 | 49.2 | 73.8 |
60 | 山内 豊志 | 52 | 51 | 103 | 28.8 | 74.2 |
BB | 髙橋 敏明 | 63 | 53 | 116 | 28.8 | 87.2 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 秀衡 | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
2 | 田坂 将行 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3 | 勝山 亮 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
4 | 安部 正 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
5 | 戸田 光昭 | 54 | 55 | 109 | 36 | 73 |
6 | 内田 義則 | 44 | 51 | 95 | 21.6 | 73.4 |
7 | 佐伯 拓雄 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 大隅 馨 | 39 | 43 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9 | 大西 俊之 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10 | 近藤 重勝 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
15 | 藤田 卓也 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
20 | 吉沢 広行 | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 |
25 | 明星 英治 | 54 | 58 | 112 | 36 | 76 |
30 | 永易 由弘 | 49 | 55 | 104 | 27.6 | 76.4 |
35 | 妹尾 次郎 | 53 | 55 | 108 | 31.2 | 76.8 |
40 | 石川 航 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 |
45 | 田坂 建也 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
50 | 檜垣 達也 | 40 | 55 | 95 | 16.8 | 78.2 |
55 | 伊藤 昭次 | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
60 | 木原 大輔 | 55 | 49 | 104 | 24 | 80 |
65 | 正路 貴大 | 53 | 52 | 105 | 24 | 81 |
70 | 藤田 秀一郎 | 56 | 63 | 119 | 36 | 83 |
75 | 川上 真之介 | 52 | 58 | 110 | 24 | 86 |
80 | 矢葺 桂志 | 75 | 82 | 157 | 36 | 121 |
特別賞 | 近藤 敬 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
BB | 小賀野 祥司 | 64 | 67 | 131 | 36 | 95 |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野 美鈴 | 48 | 47 | 95 | 25.2 | 69.8 |
2 | 勢登 昭文 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
3 | 野本 陽司 | 49 | 46 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 菱本 昇 | 43 | 51 | 94 | 21.6 | 72.4 |
5 | 角川 祐二 | 50 | 43 | 93 | 20.4 | 72.6 |
6 | 大西 栄隆 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
7 | 滝本 新一郎 | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 |
8 | 黒田 勇 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9 | 田村 昭一 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 |
10 | 原田 善之 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
20 | 木村 哲雄 | 49 | 55 | 104 | 28.8 | 75.2 |
30 | 青木 靖彦 | 56 | 50 | 106 | 30 | 76 |
40 | 藤田 幸三 | 52 | 57 | 109 | 31.2 | 77.8 |
50 | 越智 英登 | 50 | 55 | 105 | 25.2 | 79.8 |
BB | 西原 詩歩里 | 56 | 56 | 112 | 27.6 | 84.4 |
A組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 続木 仁 | 38 | 32 | 70 | 0 | 70 |
2 | 進藤 正樹 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
3 | 中川 毅 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
4 | 黒田 勇 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
5 | 福原 哲治 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
6 | 池西 清隆 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
7 | 多賀根 良 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
8 | 曽我部 善生 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
9 | 峯森 完太 | 40 | 38 | 78 | 4 | 74 |
10 | 柳原 直仁 | 41 | 47 | 88 | 14 | 74 |
B組 | ||||||
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦坂 直弥 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
2 | 日野 裕二 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
3 | 吉田 雄三 | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
4 | 榊 諒介 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
5 | 西山 芳憲 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
6 | 中山 恵二 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
7 | 髙尾 美好 | 49 | 53 | 102 | 29 | 73 |
8 | 岡田 成哲 | 50 | 45 | 95 | 21 | 74 |
9 | 伊藤 一晴 | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
10 | 門田 雅 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
順位表に誤りがありましたので訂正させて頂きます
誠に申し訳ございません(4月21日訂正)
順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 拓司 | 35 | 38 | 73 | 3.6 | 69.4 |
2 | 楠 努 | 45 | 38 | 83 | 13.2 | 69.8 |
3 | 行本 巧 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4 | 香取 勇 | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 |
5 | 黒田 勇 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
6 | 一色 輝雄 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
7 | 黒木 信貴 | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
8 | 青野 章 | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
9 | 小松 登 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
10 | 矢野 幸子 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
20 | 神野 博文 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
30 | 宮原 信 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
40 | 持主 清孝 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 |
50 | 藤田 光男 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
60 | 守山 克人 | 50 | 49 | 99 | 24 | 75 |
BB | 曽我部 泉 | 59 | 51 | 110 | 25.2 | 84.8 |