ご予約

倶楽部競技成績

MS・GS選手権決勝(10月9日)

MS選手権
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET OUT IN 合計 HC NET 予選 TOTAL
優勝 岡田 一功 38 38 76 0 76 41 40 81 0 81 76 157
準優勝 中原 脩次 36 42 78 0 78 38 42 80 0 80 78 158
3 大谷 一馬 43 43 86 0 86 40 45 85 0 85 86 171
4 加地 政利 46 43 89 0 89 47 45 92 0 92 89 181

 

GS選手権
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET OUT IN 合計 HC NET 予選 TOTAL
優勝 真木 恭司 41 41 82 0 82 37 36 73 0 73 82 155
準優勝 溝渕 正行 44 42 86 0 86 42 40 82 0 82 85 167
3 浅井 仁 43 46 89 0 89 43 41 84 0 84 89 173
4 梶谷 勝美 43 45 88 0 88 46 46 92 0 92 88 180
5 光兼 征三 41 44 85 0 85 47 49 96 0 96 85 181
6 宇都宮 正俊 44 46 90 0 90 45 47 92 0 92 90 182
7 安藤 元文 47 49 96 0 96 46 42 88 0 88 96 184
8 伊藤 聡 50 40 90 0 90 58 46 104 0 104 90 194

アカガネ杯(10月8日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 井原 和彦 40 43 83 12 71
2 福岡 修 46 43 89 18 71
3 大西 隆裕 40 49 89 18 71
4 井川 正英 50 44 94 22.8 71.2
5 安倍 浩志 52 53 105 33.6 71.4
6 白井 宏範 51 47 98 26.4 71.6
7 植村 幸浩 44 48 92 20.4 71.6
8 幸阪 敬 47 38 85 13.2 71.8
9 守屋 伸隆 41 44 85 13.2 71.8
10 池田 みどり 42 42 84 12 72
20 福原 哲治 39 41 80 6 74
30 渡部 元文 47 53 100 25.2 74.8
40 朽木 泰博 47 45 92 16.8 75.2
50 近藤 浩太 48 47 95 19.2 75.8
60 宮本 佳人 41 46 87 10.8 76.2
BB 石津 裕之 66 80 146 36 110

研修会(10月2日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 慎吾 39 42 81 11 70
2 続木 仁 36 34 70 -1 71
3 平山 隆文 37 36 73 2 71
4 日野 幸一郎 39 39 78 7 71
5 池西 清隆 39 36 75 3 72
6 大川 清 43 43 86 13 73
7 武田 茂人 42 41 83 9 74
8 岡田 一功 38 38 76 2 74
9 中川 毅 43 38 81 5 76
10 桑原 達也 41 38 79 3 76
11 西野 祥太郎 40 41 81 5 76
12 眞鍋 友規 35 43 78 0 78
13 大谷 一馬 43 43 86 7 79
14 新谷 敏昭 51 45 96 13 83
15 藤井 和則 40 46 86 -1 87

NCC杯(9月28日~30日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 福島 啓之 41 40 81 13.2 67.8
2 深川 義弘 41 37 78 9.6 68.4
3 山本 みはる 38 37 75 6 69
4 岡田 一功 40 40 80 10.8 69.2
5 近藤 敦仁 45 45 90 20.4 69.6
6 三股 利昭 42 39 81 10.8 70.2
7 溝渕 正行 41 40 81 10.8 70.2
8 池西 清隆 34 34 68 -2.4 70.4
9 伊藤 勝 40 40 80 9.6 70.4
10 加藤 慎吾 44 47 91 20.4 70.6
20 秋山 徳孝 43 40 83 10.8 72.2
30 石川 治郎 48 55 103 30 73
40 神野 多恵子 45 41 86 12 74
50 阿部 精治 46 48 94 19.2 74.8
60 横内 義寿 51 53 104 27.6 76.4
BB 藤田 清美 51 56 107 25.2 81.8

BIG MANAGER CUP(9月6日・13日・20日・27日)

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 加藤 雅實 46 40 86 15.6 70.4
2 黒田 勇 39 37 76 4.8 71.2
3 石田 寛 46 47 93 21.6 71.4
4 鎌倉 照男 52 44 96 24 72
5 橋本 和明 35 41 76 3.6 72.4
6 藤原 芳郎 43 49 92 19.2 72.8
7 伊藤 工 39 41 80 7.2 72.8
8 野村 政臣 50 47 97 24 73
9 西原 孝雄 40 38 78 4.8 73.2
10 須浪 義光 38 40 78 4.8 73.2
20 鈴木 忠雄 51 45 96 21.6 74.4
30 曽我 寿恵 54 52 106 30 76
40 宮部 義久 52 56 108 31.2 76.8
50 伊藤 亮平 48 54 102 24 78
60 小野山 栄太郎 47 43 90 10.8 79.2
BB 藤田 敏之 64 62 126 36 90

月例杯A・B(9月25日)

A
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高橋 茂雅 41 41 82 15 67
2 武田 茂人 39 38 77 9 68
3 村上 博昭 40 39 79 9 70
4 中川 毅 36 39 75 5 70
5 岩川 直樹 48 36 84 12 72
6 峯森 完太 38 38 76 4 72
7 宮原 義門 41 47 88 16 72
8 小野 年晴 46 39 85 12 73
9 今久保 建 44 43 87 14 73
10 塩崎 保美 44 45 89 16 73

 

B
順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 高見 英志 42 40 82 19 63
2 鴻上 文久 43 42 85 22 63
3 井川 崇 47 42 89 24 65
4 玉井 信也 42 46 88 22 66
5 今井 健 48 46 94 27 67
6 信岡 公仁 46 44 90 23 67
7 小川 隆志 47 47 94 27 67
8 山根 若水 48 49 97 30 67
9 増田 賢二 42 44 86 18 68
10 高橋 政利 40 45 85 17 68
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら