| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加地 春樹 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 2 | 上野 稔晃 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 3 | 小川 隆志 | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
| 4 | 井原 和彦 | 51 | 44 | 95 | 18 | 77 |
| 5 | 石村 秀記 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
| 6 | 藤田 修二 | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 |
| 7 | 飯尾 和弘 | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 |
| 8 | 進藤 正樹 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
| 9 | 中川 毅 | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 |
| 10 | 永易 佑喜 | 46 | 53 | 99 | 18 | 81 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 俊二 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 2 | 香取 勇 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 3 | 仙波 一志 | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 |
| 4 | 岡田 武雄 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 5 | 進藤 正親 | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 |
| 6 | 川元 信秋 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
| 7 | 塩崎 保美 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 |
| MS・GG・L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩尾 徹 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
| 2 | 黒田 勇 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 3 | 近藤 攻 | 46 | 39 | 85 | 7 | 78 |
| 4 | 加藤 弘之 | 54 | 47 | 101 | 23 | 78 |
| 5 | 椿本 明仁 | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 |
| 6 | 一柳 美枝子 | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 |
| 7 | 井原 康子 | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 |
