| AB組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 和彦 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | 岩川 直樹 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
| 3 | 飯尾 和弘 | 49 | 41 | 90 | 14 | 76 |
| 4 | 井原 和彦 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 |
| 5 | 近藤 基起 | 44 | 39 | 83 | 6 | 77 |
| 6 | 福原 哲治 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
| 7 | 進藤 正樹 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 8 | 柴垣 健太 | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 |
| 9 | 上野 剛 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
| 10 | 神崎 泰司 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増田 賢二 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 2 | 黒田 勇 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 3 | 椿本 明仁 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 4 | 岡田 一功 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 |
| 5 | 今井 康 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 6 | 宮本 佳人 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 7 | 古手川 國良 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塩崎 保美 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | 進藤 正親 | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 |
| 3 | 中山 恵二 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
| 4 | 田中 敏夫 | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 |
| 5 | 宮脇 進平 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 小野 進 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 7 | 川元 信秋 | 41 | 48 | 89 | 14 | 75 |
| 8 | 薦田 精一 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
| 9 | 宮田 栄一 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
| 10 | 中原 脩次 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 毅夫 | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 |
| 2 | 松木 勝美 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 |
| 3 | 片岡 定彦 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 みどり | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
| 2 | 桑原 八千代 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 3 | 宮本 仁美 | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
