| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 典宏 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
| 2 | 和田 正俊 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 |
| 3 | 八木 博 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
| 4 | 伊藤 一晴 | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 矢野 正樹 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
| 6 | 近藤 理津男 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 |
| 7 | 加藤 大曜 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
| 8 | 中川 毅 | 44 | 37 | 81 | 6 | 75 |
| 9 | 小林 和彦 | 41 | 38 | 79 | 4 | 75 |
| 10 | 信岡 公仁 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 秀明 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | 鎌江 克己 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
| 3 | 萩尾 徹 | 45 | 49 | 94 | 23 | 71 |
| 4 | 森野 日出緒 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 5 | 今井 康 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 6 | 神野 安 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
| 7 | 黒田 勇 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 8 | 伊藤 浩二 | 48 | 51 | 99 | 25 | 74 |
| 9 | 五島 哲治 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 田坂 理 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂下 英明 | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 |
| 2 | 井原 秀太郎 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
| 3 | 藤原 計雄 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 4 | 久持 信 | 52 | 46 | 98 | 25 | 73 |
| 5 | 岡野 幸一 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 鴻上 孝志 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 7 | 田中 拓司 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
| 8 | 宮脇 進平 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 9 | 田中 敏夫 | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 |
| 10 | 河村 啓二 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 輝夫 | 46 | 50 | 96 | 23 | 73 |
| 2 | 白石 毅夫 | 54 | 44 | 98 | 24 | 74 |
| 3 | 松木 勝美 | 55 | 44 | 99 | 24 | 75 |
| 4 | 中川 正安 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 5 | 坂本 進一 | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 |
| 6 | 飯尾 悟一 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 |
| 7 | 髙濱 輝生 | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森下 理恵 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
| 2 | 深川 和子 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 3 | 神野 靖子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
| 4 | 宅間 奈美 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 5 | 近藤 京子 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 6 | 池田 みどり | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 7 | 一柳 美枝子 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
