ご予約

お知らせ

秋の大感謝祭 (パーリーゲイツカートバック) (10月)

2025/11/02

1位から98T位(104名)までの方が入賞です。おめでとうございます!

つきましては、入賞のお知らせハガキを順次郵送させていただきます。

なお「パーリーゲイツ カートバッグ」は、
お送りするハガキと引き換えにてお渡しいたします。

賞品受け取りの際は、ハガキを必ずご持参ください。
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

 

順位 氏  名 OUT IN 合計 HC NET
1 武智 雄治 59 47 106 38.4 67.6
2 藤川 智広 45 44 89 19.2 69.8
3 黒田 勇 37 45 82 12 70
3 加藤 慎吾 41 47 88 18 70
3 弘瀬 淳 46 42 88 18 70
6 山下 武 41 39 80 9.6 70.4
7 日野 幸一郎 39 40 79 8.4 70.6
7 石山 英之 38 47 85 14.4 70.6
9 神野 博文 40 44 84 13.2 70.8
9 余吾 吉信 51 45 96 25.2 70.8
11 黒田 恒彦 46 49 95 24 71
11 松下 久美 53 60 113 42 71
13 近藤 敦仁 41 41 82 10.8 71.2
13 平 静 41 41 82 10.8 71.2
15 岡田 一功 38 43 81 9.6 71.4
15 津乗 敏男 42 39 81 9.6 71.4
15 鐵宮 翔太 43 44 87 15.6 71.4
15 水野 恭彦 50 49 99 27.6 71.4
19 加藤 剛文 42 50 92 20.4 71.6
20 戸田 收 33 34 67 -4.8 71.8
20 安藤 秀晃 40 39 79 7.2 71.8
20 岩川 直樹 40 45 85 13.2 71.8
20 矢野 翔 46 39 85 13.2 71.8
20 秋月 裕子 45 46 91 19.2 71.8
20 谷口 敏久 49 54 103 31.2 71.8
26 神野 二郎 40 38 78 6 72
26 榊 諒介 42 42 84 12 72
26 兼田 直也 46 44 90 18 72
29 続木 仁 37 34 71 -1.2 72.2
29 岡田 一功 39 38 77 4.8 72.2
29 中家 義行 42 53 95 22.8 72.2
29 今久保 建 50 45 95 22.8 72.2
29 石村 秀記 49 46 95 22.8 72.2
34 髙橋 達也 39 43 82 9.6 72.4
34 武田 茂人 41 47 88 15.6 72.4
34 髙木 雄太 62 56 118 45.6 72.4
37 黒田 勇 39 36 75 2.4 72.6
37 戸田 一彦 39 42 81 8.4 72.6
37 田邊 雅彦 47 40 87 14.4 72.6
37 岡田 健二 39 48 87 14.4 72.6
37 原田 裕一朗 48 45 93 20.4 72.6
37 越智 秀行 49 44 93 20.4 72.6
37 矢野 典代 49 44 93 20.4 72.6
37 真鍋 英博 50 49 99 26.4 72.6
37 大畑 陸 53 46 99 26.4 72.6
46 高橋 道治 40 40 80 7.2 72.8
46 黒田 勇 39 41 80 7.2 72.8
46 津乗 敏男 43 43 86 13.2 72.8
46 二ノ丸 佳哲 42 44 86 13.2 72.8
50 藤枝 昭二 42 37 79 6 73
50 榊 寛幸 38 47 85 12 73
50 中川 毅 41 44 85 12 73
50 矢原 ゆきみ 51 46 97 24 73
50 光田 義治 47 50 97 24 73
50 徳本 耕治 52 45 97 24 73
56 石川 航 40 38 78 4.8 73.2
56 川野 定則 44 40 84 10.8 73.2
56 平 静 47 43 90 16.8 73.2
56 石井 聖一 48 48 96 22.8 73.2
56 小野 幸敏 48 48 96 22.8 73.2
61 神野 二郎 40 37 77 3.6 73.4
61 田邊 陽梨 45 38 83 9.6 73.4
61 三股 利昭 46 49 95 21.6 73.4
61 大倉 健司 49 46 95 21.6 73.4
61 青野 政信 49 46 95 21.6 73.4
61 後藤 豊 48 47 95 21.6 73.4
61 今村 隆夫 62 57 119 45.6 73.4
68 髙橋 幸次 39 43 82 8.4 73.6
68 伊藤 一晴 44 44 88 14.4 73.6
68 髙倉 靖 51 43 94 20.4 73.6
68 松木 竹千代 53 53 106 32.4 73.6
68 合田 美弥子 52 54 106 32.4 73.6
68 伊東 芳明 67 57 124 50.4 73.6
74 井口 幹雄 41 40 81 7.2 73.8
74 田山 勝章 41 40 81 7.2 73.8
74 加地 政利 42 39 81 7.2 73.8
74 一柳 美枝子 42 45 87 13.2 73.8
74 田中 啓司 44 43 87 13.2 73.8
74 髙橋 幸次 45 42 87 13.2 73.8
74 萩森 友寛 47 46 93 19.2 73.8
74 秋月 裕子 48 45 93 19.2 73.8
74 織田 実憂 51 48 99 25.2 73.8
83 久川 良徳 42 44 86 12 74
83 畠山 幹世 49 49 98 24 74
83 石川 暁史 49 49 98 24 74
83 川井 光夫 49 49 98 24 74
83 久保 朋子 49 55 104 30 74
83 岡田 真幸 54 56 110 36 74
89 秋月 裕子 43 48 91 16.8 74.2
89 谷岡 正教 48 43 91 16.8 74.2
89 脇 邦雄 46 51 97 22.8 74.2
89 保子 大 44 53 97 22.8 74.2
89 加藤 晃啓 54 49 103 28.8 74.2
89 遠山 結基 65 62 127 52.8 74.2
95 森賀 貞和 44 46 90 15.6 74.4
95 岡田 恭明 49 47 96 21.6 74.4
95 岸 健二 50 58 108 33.6 74.4
98 近藤 京子 38 39 77 2.4 74.6
98 仙波 秀友 41 42 83 8.4 74.6
98 尾藤 貞二 45 44 89 14.4 74.6
98 加藤 晃啓 46 49 95 20.4 74.6
98 伊藤 久門 48 47 95 20.4 74.6
98 近藤 清史 52 49 101 26.4 74.6
98 藤川 孝雄 49 58 107 32.4 74.6
ページトップへ戻る
簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら 簡単WEB予約 / WEB予約状況確認はこちら