| A組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙波 秀友 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 2 | 徳永 翼 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
| 3 | 進藤 正樹 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 4 | 近藤 光国 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 山口 茂峻 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 6 | 続木 仁 | 34 | 37 | 71 | -2 | 73 |
| 7 | 小川 隆志 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| 8 | 岩川 直樹 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 9 | 弘瀬 淳 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 10 | 笠原 宏之 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
| B組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 友昭 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 |
| 2 | 井上 善博 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 3 | 岡田 成哲 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 |
| 4 | 藤田 武晴 | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 |
| 5 | 進藤 正親 | 52 | 51 | 103 | 30 | 73 |
| 6 | 越智 良尚 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 7 | 矢野 正樹 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 |
| 8 | 浅井 仁 | 49 | 51 | 100 | 26 | 74 |
| 9 | 戸田 英二 | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 |
| 10 | 池田 みどり | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
