| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津乗 敏男 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
| 2 | 井原 和彦 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | 山中 泰典 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 4 | 石村 秀記 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
| 5 | 神野 博文 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 6 | 信岡 公仁 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 7 | 町田 毅 | 47 | 50 | 97 | 27 | 70 |
| 8 | 丹下 真一 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 9 | 小林 和彦 | 39 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 10 | 佐伯 太志 | 49 | 48 | 97 | 23 | 74 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 信次 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 武田 松人 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 中山 恵二 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4 | 神野 安 | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 加藤 弘之 | 50 | 46 | 96 | 23 | 73 |
| 6 | 真木 恭司 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
| 7 | 武田 茂人 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 8 | 峯村 憲一 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 9 | 大谷 一馬 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 10 | 古手川 國良 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 勝行 | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 |
| 2 | 曽我部 謙一 | 53 | 43 | 96 | 23 | 73 |
| 3 | 香取 勇 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 河村 啓二 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 5 | 垣原 英憲 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 6 | 坂下 英明 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 7 | 塩崎 保美 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 8 | 榊 寛幸 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 進藤 正親 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 岡田 俊二 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橋 勝英 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 |
| 2 | 片岡 定彦 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 |
| 3 | 髙濱 輝生 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 4 | 飯尾 悟一 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
| 5 | 廣瀬 輝夫 | 49 | 46 | 95 | 23 | 72 |
| 6 | 溝渕 正行 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 7 | 松木 勝美 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮内 千里 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 |
| 2 | 越智 雅子 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
| 3 | 神野 靖子 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
| 4 | 宮本 仁美 | 49 | 43 | 92 | 20 | 72 |
| 5 | 森下 理恵 | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 |
| 6 | 井原 康子 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
| 7 | 石垣 友子 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 8 | 飯尾 文枝 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 9 | 秋月 裕子 | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 |
| 10 | 池田 みどり | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
