| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 浩太 | 48 | 50 | 98 | 30 | 68 |
| 2 | 増田 賢二 | 39 | 45 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 3 | 加藤 元紀 | 41 | 45 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 4 | 山中 麻人 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5 | 鈴木 昭次 | 39 | 46 | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 6 | 伊藤 慶之 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 7 | 柳原 稔 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 8 | 浜本 直樹 | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9 | 南里 太郎 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10 | 村越 栄介 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 20 | 和田 克美 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 30 | 田邊 彩香 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 40 | 前田 蓮 | 52 | 45 | 97 | 22.8 | 74.2 |
| 50 | 國光 孝志 | 51 | 55 | 106 | 31.2 | 74.8 |
| 60 | 町田 毅 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 70 | 森田 奎介 | 47 | 52 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 80 | 土居 多恵子 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
| 90 | 佐伯 和仁 | 52 | 44 | 96 | 18 | 78 |
| 100 | 大塚 英雄 | 61 | 50 | 111 | 32.4 | 78.6 |
| BB | 白川 絵里加 | 71 | 70 | 141 | 36 | 105 |
