| S組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信岡 公仁 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | 戸田 英二 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
| 3 | 藤枝 昭二 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 4 | 薗田 弘 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5 | 吉澤 和博 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 6 | 武村 雅明 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 7 | 三好 正記 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 8 | 仙波 秀友 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
| 9 | 藤田 修二 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 10 | 加藤 慎吾 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| MS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古手川 國良 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
| 2 | 川上 雅睦 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | 牧谷 和弘 | 42 | 49 | 91 | 22 | 69 |
| 4 | 三木 將良 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 |
| 5 | 渡部 澄人 | 45 | 50 | 95 | 23 | 72 |
| 6 | 宇都宮 正俊 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| 7 | 仙波 一志 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 8 | 萩尾 隆典 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 9 | 五島 哲治 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 10 | 大谷 一馬 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| GS組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久持 信 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
| 2 | 榊 寛幸 | 43 | 39 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 岡野 幸一 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 4 | 岡田 俊二 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 |
| 5 | 河村 啓二 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 6 | 井原 秀太郎 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 7 | 塩崎 保美 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 8 | 小西 秀信 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 9 | 白岡 哲也 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 10 | 松本 彰 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| GG組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙濱 輝生 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 2 | 朝日 啓亢 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
| 3 | 中川 正安 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 4 | 川崎 照空 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 5 | 黒河 清 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
| 6 | 秋山 徳孝 | 37 | 43 | 80 | 5 | 75 |
| 7 | 加藤 篤志 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
| L組 | ||||||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 友子 | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
| 2 | 桑原 八千代 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3 | 横川 京子 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 近藤 京子 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 5 | 森下 理恵 | 51 | 49 | 100 | 26 | 74 |
| 6 | 飯尾 文枝 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 7 | 宮本 仁美 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
