| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | 合計 | HC | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白石 誠 | 41 | 42 | 83 | 14.4 | 68.6 |
| 2 | 鈴木 崇久 | 46 | 42 | 88 | 19.2 | 68.8 |
| 3 | 植木 健一 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 4 | 藤本 稔 | 40 | 52 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 5 | 寺町 恭三 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 6 | 尾﨑 諭 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 7 | 松本 充夫 | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 |
| 8 | 石村 秀記 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 9 | 黒田 勇 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 10 | 秋山 徳孝 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 20 | 佐々木 博次 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 30 | 眞鍋 寿一 | 55 | 49 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 40 | 藤原 武之 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
| 50 | 寺田 浩一 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 60 | 合田 伸志 | 51 | 53 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 70 | 藤下 良枝 | 53 | 54 | 107 | 28.8 | 78.2 |
| 特別賞 | 曽我部 幸裕 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 80 | 西條 博 | 49 | 57 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 90 | 今村 昭造 | 47 | 59 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 100 | 近藤 秀彦 | 56 | 61 | 117 | 34.8 | 82.2 |
| BB | 高橋 政樹 | 83 | 75 | 158 | 36 | 122 |
